Lagt til startliste
| Dato | Lag | Sportsmenn |
|---|---|---|
| 03-05 19:23 | Ag2r La Mondiale | Bidard, François |
| 03-05 19:23 | Crelan - Vastgoedservice | Coenen, Dennis |
| 03-05 19:23 | Crelan - Vastgoedservice | Stevens, Timothy |
| 03-05 19:23 | HP BTP - Auber 93 | Guay, Julien |
| 03-05 14:30 | Wanty - Groupe Gobert | Dehaes, Kenny |
| 03-05 14:30 | Wanty - Groupe Gobert | Napolitano, Danilo |
| 03-05 14:30 | Wanty - Groupe Gobert | Seynaeve, Lander |
| 03-05 14:10 | ONE Pro Cycling | House, Kristian |
| 03-05 14:10 | ONE Pro Cycling | O'Shea, Glenn |
| 03-05 14:06 | Delko Marseille Provence KTM | Giraud, Benjamin |
| 03-05 14:06 | Delko Marseille Provence KTM | Hupond, Thierry |
| 03-05 14:06 | Delko Marseille Provence KTM | Martinez, Yannick |
| 03-05 14:06 | Delko Marseille Provence KTM | Siskevicius, Evaldas |
| 03-05 13:58 | Fortuneo - Vital Concept | Jarrier, Benoît |
| 03-05 13:58 | Fortuneo - Vital Concept | Vallée, Boris |
| 03-05 11:38 | Etixx - Quick-Step | Maes, Nikolas |
| 03-05 11:38 | Etixx - Quick-Step | Terpstra, Niki |
| 03-05 02:22 | Roubaix Lille Métropole | Pereira, Florent |
| 03-05 02:21 | Roompot - Oranje Peloton | Kreder, Raymond |
| 03-05 02:21 | Roompot - Oranje Peloton | Kreder, Wesley |
| 03-05 02:21 | Roompot - Oranje Peloton | Markus, Barry |
| 03-05 02:21 | Roompot - Oranje Peloton | Reus, Kai |
| 03-05 02:21 | Roompot - Oranje Peloton | Vries, Berden de |
| 03-05 02:20 | Armée de Terre | Ferasse, Thibault |
| 03-05 02:20 | Armée de Terre | Levasseur, Jordan |
| 02-05 20:21 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Deruette, Thomas |
| 02-05 20:21 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Dufrasne, Jonathan |
| 02-05 20:21 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Duquennoy, Jimmy |
| 02-05 20:20 | Team Stölting Service Group | Gerdemann, Linus |
| 02-05 20:20 | Team Stölting Service Group | Koep, Thomas |
| 02-05 20:20 | Team Stölting Service Group | Reutter, Sven |
| 02-05 20:20 | Team Stölting Service Group | Tenbrock, Jonas |
| 02-05 20:10 | Cofidis, Solutions Crédits | Perez, Anthony |
| 02-05 20:10 | Cofidis, Solutions Crédits | Venturini, Clément |
| 01-05 13:04 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Declercq, Tim |
| 01-05 13:03 | FDJ | Le Bon, Johan |
| 01-05 13:03 | FDJ | Maison, Jérémy |
| 28-04 01:09 | Direct Energie | Morice, Julien |
| 28-04 01:09 | Direct Energie | Thévenot, Guillaume |
| 24-04 23:41 | Ag2r La Mondiale | Bagdonas, Gediminas |
| 24-04 23:41 | Ag2r La Mondiale | Bérard, Julien |
| 24-04 23:41 | Ag2r La Mondiale | Dumoulin, Samuel |
| 24-04 23:41 | Ag2r La Mondiale | Gaudin, Damien |
| 24-04 23:41 | Ag2r La Mondiale | Gougeard, Alexis |
| 24-04 23:41 | Ag2r La Mondiale | Jaurégui, Quentin |
| 24-04 23:41 | Ag2r La Mondiale | Minard, Sébastien |
| 24-04 23:41 | Ag2r La Mondiale | Turgot, Sébastien |
| 24-04 23:41 | Androni - Sidermec | Bandiera, Marco |
| 24-04 23:41 | Androni - Sidermec | Benfatto, Marco |
| 24-04 23:41 | Androni - Sidermec | Cecchinel, Giorgio |
| 24-04 23:41 | Androni - Sidermec | Chicchi, Francesco |
| 24-04 23:41 | Androni - Sidermec | Dall'Antonia, Tiziano |
| 24-04 23:41 | Androni - Sidermec | Frapporti, Marco |
| 24-04 23:41 | Androni - Sidermec | Gavazzi, Francesco |
| 24-04 23:41 | Androni - Sidermec | Selvaggi, Mirko |
| 24-04 23:41 | Armée de Terre | Alaphilippe, Bryan |
| 24-04 23:41 | Armée de Terre | Bodiot, Alexis |
| 24-04 23:41 | Armée de Terre | Duval, Julien |
| 24-04 23:41 | Armée de Terre | Guyot, Yann |
| 24-04 23:41 | Armée de Terre | Lebreton, Kévin |
| 24-04 23:41 | Armée de Terre | Poulhiès, Stéphane |
| 24-04 23:41 | Armée de Terre | Sinner, Benoît |
| 24-04 23:41 | Armée de Terre | Yssaad, Yannis |
| 24-04 23:41 | Cofidis, Solutions Crédits | Bouhanni, Nacer |
| 24-04 23:41 | Cofidis, Solutions Crédits | Bozic, Borut |
| 24-04 23:41 | Cofidis, Solutions Crédits | Cousin, Jérôme |
| 24-04 23:41 | Cofidis, Solutions Crédits | Jõeäär, Gert |
| 24-04 23:41 | Cofidis, Solutions Crédits | Sénéchal, Florian |
| 24-04 23:41 | Cofidis, Solutions Crédits | Soupe, Geoffrey |
| 24-04 23:41 | Cofidis, Solutions Crédits | Staeyen, Michael Van |
| 24-04 23:41 | Cofidis, Solutions Crédits | Vanbilsen, Kenneth |
| 24-04 23:41 | Crelan - Vastgoedservice | Boucher, David |
| 24-04 23:41 | Crelan - Vastgoedservice | Druyts, Gerry |
| 24-04 23:41 | Crelan - Vastgoedservice | Eijssen, Yannick |
| 24-04 23:41 | Crelan - Vastgoedservice | Geuens, Alexander |
| 24-04 23:41 | Crelan - Vastgoedservice | Jacobs, Pieter |
| 24-04 23:41 | Crelan - Vastgoedservice | Meurisse, Xandro |
| 24-04 23:41 | Crelan - Vastgoedservice | Robert, Frédérique |
| 24-04 23:41 | Crelan - Vastgoedservice | Ruijgh, Rob |
| 24-04 23:41 | Delko Marseille Provence KTM | Aristi, Mikel |
| 24-04 23:41 | Delko Marseille Provence KTM | Combaud, Romain |
| 24-04 23:41 | Delko Marseille Provence KTM | Di Gregorio, Rémy |
| 24-04 23:41 | Delko Marseille Provence KTM | Diaz, Daniel |
| 24-04 23:41 | Delko Marseille Provence KTM | Duque, Leonardo |
| 24-04 23:41 | Delko Marseille Provence KTM | El Fares, Julien |
| 24-04 23:41 | Delko Marseille Provence KTM | Fernández, Delio |
| 24-04 23:41 | Delko Marseille Provence KTM | Galta, Fredrik |
| 24-04 23:41 | Direct Energie | Chavanel, Sylvain |
| 24-04 23:41 | Direct Energie | Coquard, Bryan |
| 24-04 23:41 | Direct Energie | Gène, Yohann |
| 24-04 23:41 | Direct Energie | Grellier, Fabien |
| 24-04 23:41 | Direct Energie | Petit, Adrien |
| 24-04 23:41 | Direct Energie | Quémeneur, Perrig |
| 24-04 23:41 | Direct Energie | Tulik, Angelo |
| 24-04 23:41 | Direct Energie | Voeckler, Thomas |
| 24-04 23:41 | Etixx - Quick-Step | Gaviria, Fernando |
| 24-04 23:41 | Etixx - Quick-Step | Keirsbulck, Guillaume Van |
| 24-04 23:41 | Etixx - Quick-Step | Keisse, Iljo |
| 24-04 23:41 | Etixx - Quick-Step | Lampaert, Yves |
| 24-04 23:41 | Etixx - Quick-Step | Martinelli, Davide |
| 24-04 23:41 | Etixx - Quick-Step | Meersman, Gianni |
| 24-04 23:41 | Etixx - Quick-Step | Richeze, Maximiliano |
| 24-04 23:41 | Etixx - Quick-Step | Vandenbergh, Stijn |
| 24-04 23:41 | FDJ | Chavanel, Sébastien |
| 24-04 23:41 | FDJ | Eiking, Odd Christian |
| 24-04 23:41 | FDJ | Fournier, Marc |
| 24-04 23:41 | FDJ | Hoelgaard, Daniel |
| 24-04 23:41 | FDJ | Lecuisinier, Pierre-Henri |
| 24-04 23:41 | FDJ | Offredo, Yoann |
| 24-04 23:41 | FDJ | Pichon, Laurent |
| 24-04 23:41 | FDJ | Pineau, Cédric |
| 24-04 23:41 | Fortuneo - Vital Concept | Fédrigo, Pierrick |
| 24-04 23:41 | Fortuneo - Vital Concept | Feillu, Brice |
| 24-04 23:41 | Fortuneo - Vital Concept | Fonseca, Armindo |
| 24-04 23:41 | Fortuneo - Vital Concept | Gérard, Arnaud |
| 24-04 23:41 | Fortuneo - Vital Concept | Hutarovich, Yauheni |
| 24-04 23:41 | Fortuneo - Vital Concept | Ledanois, Kevin |
| 24-04 23:41 | Fortuneo - Vital Concept | Tronet, Steven |
| 24-04 23:41 | Fortuneo - Vital Concept | Vachon, Florian |
| 24-04 23:41 | HP BTP - Auber 93 | Dassonville, Flavien |
| 24-04 23:41 | HP BTP - Auber 93 | Feillu, Romain |
| 24-04 23:41 | HP BTP - Auber 93 | Gouault, Pierre |
| 24-04 23:41 | HP BTP - Auber 93 | Jakin, Alo |
| 24-04 23:41 | HP BTP - Auber 93 | Levarlet, Guillaume |
| 24-04 23:41 | HP BTP - Auber 93 | Maldonado, Anthony |
| 24-04 23:41 | HP BTP - Auber 93 | Menut, David |
| 24-04 23:41 | HP BTP - Auber 93 | Renault, Maxime |
| 24-04 23:41 | ONE Pro Cycling | Barker, Yanto |
| 24-04 23:41 | ONE Pro Cycling | Baylis, Tom |
| 24-04 23:41 | ONE Pro Cycling | Goss, Matthew |
| 24-04 23:41 | ONE Pro Cycling | Hunt, Josh |
| 24-04 23:41 | ONE Pro Cycling | McCormick, Hayden |
| 24-04 23:41 | ONE Pro Cycling | Opie, Chris |
| 24-04 23:41 | ONE Pro Cycling | Smith, Dion |
| 24-04 23:41 | ONE Pro Cycling | Williams, Sam |
| 24-04 23:41 | Roompot - Oranje Peloton | Asselman, Jesper |
| 24-04 23:41 | Roompot - Oranje Peloton | Ginneken, Sjoerd van |
| 24-04 23:41 | Roompot - Oranje Peloton | Goethem, Brian van |
| 24-04 23:41 | Roompot - Oranje Peloton | Hoogerland, Johnny |
| 24-04 23:41 | Roompot - Oranje Peloton | Kerkhof, Tim |
| 24-04 23:41 | Roompot - Oranje Peloton | Kreder, Michel |
| 24-04 23:41 | Roompot - Oranje Peloton | Lammertink, Maurits |
| 24-04 23:41 | Roompot - Oranje Peloton | Looij, André |
| 24-04 23:41 | Roubaix Lille Métropole | Antomarchi, Julien |
| 24-04 23:41 | Roubaix Lille Métropole | Barbier, Rudy |
| 24-04 23:41 | Roubaix Lille Métropole | Bouvry, Dieter |
| 24-04 23:41 | Roubaix Lille Métropole | Leveau, Jérémy |
| 24-04 23:41 | Roubaix Lille Métropole | Pouilly, Félix |
| 24-04 23:41 | Roubaix Lille Métropole | Turgis, Jimmy |
| 24-04 23:41 | Roubaix Lille Métropole | Vantomme, Maxime |
| 24-04 23:41 | Roubaix Lille Métropole | Verhelst, Louis |
| 24-04 23:41 | Team Stölting Service Group | Carbel, Michael |
| 24-04 23:41 | Team Stölting Service Group | Hansen, Lasse Norman |
| 24-04 23:41 | Team Stölting Service Group | Kirsch, Alex |
| 24-04 23:41 | Team Stölting Service Group | Lemarchand, Romain |
| 24-04 23:41 | Team Stölting Service Group | Mager, Christian |
| 24-04 23:41 | Team Stölting Service Group | Pedersen, Mads |
| 24-04 23:41 | Team Stölting Service Group | Quaade, Rasmus |
| 24-04 23:41 | Team Stölting Service Group | Reihs, Michael |
| 24-04 23:41 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Capiot, Amaury |
| 24-04 23:41 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Farazijn, Maxime |
| 24-04 23:41 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Gendt, Aimé De |
| 24-04 23:41 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Lerberghe, Bert Van |
| 24-04 23:41 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Meirhaeghe, Jef Van |
| 24-04 23:41 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Pols, Ruben |
| 24-04 23:41 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Steels, Stijn |
| 24-04 23:41 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Wallays, Jens |
| 24-04 23:41 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Chevalier, Olivier |
| 24-04 23:41 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Delfosse, Sébastien |
| 24-04 23:41 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Habeaux, Grégory |
| 24-04 23:41 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Ista, Kévyn |
| 24-04 23:41 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Pardini, Olivier |
| 24-04 23:41 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Planckaert, Baptiste |
| 24-04 23:41 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Warnier, Antoine |
| 24-04 23:41 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Winter, Ludwig De |
| 24-04 23:41 | Wanty - Groupe Gobert | Antonini, Simone |
| 24-04 23:41 | Wanty - Groupe Gobert | Backaert, Frederik |
| 24-04 23:41 | Wanty - Groupe Gobert | Baugnies, Jérôme |
| 24-04 23:41 | Wanty - Groupe Gobert | Degand, Thomas |
| 24-04 23:41 | Wanty - Groupe Gobert | Devriendt, Tom |
| 24-04 23:41 | Wanty - Groupe Gobert | Jans, Roy |
| 24-04 23:41 | Wanty - Groupe Gobert | Melsen, Kévin Van |
| 24-04 23:41 | Wanty - Groupe Gobert | Sténuit, Robin |
Fjernet fra startliste
| Dato | Lag | Sportsmenn |
|---|---|---|
| 03-05 19:23 | Crelan - Vastgoedservice | Eijssen, Yannick |
| 03-05 19:23 | Crelan - Vastgoedservice | Geuens, Alexander |
| 03-05 19:23 | HP BTP - Auber 93 | Levarlet, Guillaume |
| 03-05 19:23 | Ag2r La Mondiale | Turgot, Sébastien |
| 03-05 14:30 | Wanty - Groupe Gobert | Melsen, Kévin Van |
| 03-05 14:30 | Wanty - Groupe Gobert | Antonini, Simone |
| 03-05 14:30 | Wanty - Groupe Gobert | Degand, Thomas |
| 03-05 14:10 | ONE Pro Cycling | McCormick, Hayden |
| 03-05 14:10 | ONE Pro Cycling | Baylis, Tom |
| 03-05 14:06 | Delko Marseille Provence KTM | Aristi, Mikel |
| 03-05 14:06 | Delko Marseille Provence KTM | Galta, Fredrik |
| 03-05 14:06 | Delko Marseille Provence KTM | Diaz, Daniel |
| 03-05 14:06 | Delko Marseille Provence KTM | Di Gregorio, Rémy |
| 03-05 13:58 | Fortuneo - Vital Concept | Ledanois, Kevin |
| 03-05 13:58 | Fortuneo - Vital Concept | Tronet, Steven |
| 03-05 11:38 | Etixx - Quick-Step | Martinelli, Davide |
| 03-05 11:38 | Etixx - Quick-Step | Meersman, Gianni |
| 03-05 02:22 | Roubaix Lille Métropole | Verhelst, Louis |
| 03-05 02:21 | Roompot - Oranje Peloton | Kerkhof, Tim |
| 03-05 02:21 | Roompot - Oranje Peloton | Kreder, Michel |
| 03-05 02:21 | Roompot - Oranje Peloton | Looij, André |
| 03-05 02:21 | Roompot - Oranje Peloton | Hoogerland, Johnny |
| 03-05 02:21 | Roompot - Oranje Peloton | Lammertink, Maurits |
| 03-05 02:20 | Armée de Terre | Lebreton, Kévin |
| 03-05 02:20 | Armée de Terre | Alaphilippe, Bryan |
| 02-05 20:21 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Delfosse, Sébastien |
| 02-05 20:21 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Ista, Kévyn |
| 02-05 20:21 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Warnier, Antoine |
| 02-05 20:20 | Team Stölting Service Group | Kirsch, Alex |
| 02-05 20:20 | Team Stölting Service Group | Pedersen, Mads |
| 02-05 20:20 | Team Stölting Service Group | Carbel, Michael |
| 02-05 20:20 | Team Stölting Service Group | Lemarchand, Romain |
| 02-05 20:20 | Team Stölting Service Group | Mager, Christian |
| 02-05 20:10 | Cofidis, Solutions Crédits | Cousin, Jérôme |
| 02-05 20:10 | Cofidis, Solutions Crédits | Vanbilsen, Kenneth |
| 01-05 13:04 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Capiot, Amaury |
| 01-05 13:03 | FDJ | Pineau, Cédric |
| 01-05 13:03 | FDJ | Eiking, Odd Christian |
| 28-04 20:38 | Etixx - Quick-Step | Gaviria, Fernando |
| 28-04 01:09 | Direct Energie | Tulik, Angelo |
| 28-04 01:09 | Direct Energie | Voeckler, Thomas |
Klikk på "Liker" hvis du ønsker å motta endringer i startlisten på facebook.
Startliste 4 Jours de Dunkerque
Update 03-05 19:23 hours: Startlisten er fullført!
(Syklister:
142) Starter den on. 4 mai 2016, 12:30
Disse startlistene er basert på informasjon fra organisasjonen til racet, offisielle sportsføderasjoner, sportslag og selve sportsmennene. Zweeler vil prøve å oppdatere sportslistene så godt som mulig som en service! Zweeler er ikke ansvarlig for feil på startlisten. Ingen rettigheter kan oppnås fra feil på startlisten!

Armée de Terre (8)