Lagt til startliste
Dato | Land | Sportsmenn |
---|---|---|
13-10 15:30 | Kuwait | Alameeri, Noura |
13-10 15:30 | Kuwait | Aljeraiwi, Nada |
13-10 15:30 | Kuwait | Aljeraiwi, Najla |
13-10 15:29 | Rwanda | Ingabire, Beatha |
13-10 15:20 | Mexico | Arreola Navarro, Sofia |
13-10 15:16 | Russland | Iakovenko, Anastasiia |
08-10 17:24 | Amerika | Neben, Amber |
08-10 17:24 | Amerika | Ryan, Alexis |
08-10 17:24 | Vietnam | Nguyen, Thi That |
08-10 17:22 | Amerika | Dragoo, Allie |
08-10 17:22 | Amerika | Guarnier, Megan |
08-10 17:22 | Amerika | Rivera, Coryn |
08-10 17:22 | Amerika | Small, Carmen |
08-10 17:22 | Amerika | Stephens, Lauren |
08-10 17:20 | Ukraina | Kononenko, Valeriya |
08-10 17:19 | Taiwan | Huang, Ting Ying |
08-10 17:19 | Thailand | Somrat, Phetdarin |
08-10 17:19 | Ukraina | Shekel, Olga |
08-10 17:19 | Ukraina | Solovei, Ganna |
08-10 17:17 | Sverige | Penton, Sara |
08-10 17:16 | Sverige | Fahlin, Emilia |
08-10 17:16 | Sverige | Johansson, Emma |
08-10 17:16 | Sverige | Mustonen, Sara |
08-10 17:16 | Sverige | Nessmar, Alexandra |
08-10 17:15 | Sveits | Hanselmann, Nicole |
08-10 17:13 | Serbia | Eric, Jelena |
08-10 17:13 | Slovenia | Batagelj, Polona |
08-10 17:13 | Slovenia | Pintar, Urša |
08-10 17:12 | Russland | Chekina, Alexandra |
08-10 17:12 | Russland | Dobrynina, Kseniya |
08-10 17:12 | Russland | Syrodoeva, Margarita |
08-10 17:10 | Russland | Potokina, Anna |
08-10 17:10 | Russland | Vasileva, Svetlana |
08-10 17:10 | Uzbekistan | Zabelinskaya, Olga |
08-10 17:07 | Sør-Afrika | Oberholzer, Carla |
08-10 17:07 | Sør-Afrika | Sanders, Samantha |
08-10 17:07 | Sør-Afrika | Schoeman, Anriette |
08-10 17:07 | Sør-Afrika | Tshoko, Zanele |
08-10 17:04 | Sør-Afrika | Dalton, Heidi |
08-10 17:04 | Sør-Afrika | Moolman-Pasio, Ashleigh |
08-10 16:59 | Polen | Lach, Marta |
08-10 16:59 | Polen | Ratajczak, Alicja |
08-10 16:58 | Polen | Niewiadoma, Katarzyna |
08-10 16:58 | Polen | Pawlowska, Katarzyna |
08-10 16:58 | Polen | Plichta, Anna |
08-10 16:58 | Slovenia | Bujak, Eugenia |
08-10 16:47 | Norge | Aalerud, Katrine |
08-10 16:46 | Norge | Johnsen, Cecilie Gotaas |
08-10 16:46 | Norge | Moberg, Emilie |
08-10 16:44 | Nederland | Blaak, Chantal |
08-10 16:44 | Nederland | Dijk, Ellen van |
08-10 16:44 | Nederland | Knetemann, Roxanne |
08-10 16:44 | Nederland | Pieters, Amy |
08-10 16:44 | Nederland | Vleuten, Annemiek van |
08-10 16:44 | Nederland | Wild, Kirsten |
08-10 16:43 | Mexico | Mendivil, Yusseli |
08-10 16:42 | Luxembourg | Hoffmann, Chantal |
08-10 16:42 | Luxembourg | Maes, Elise |
08-10 16:42 | Luxembourg | Majerus, Christine |
08-10 16:41 | Litauen | Jankute, Gabriele |
08-10 16:40 | Kazakhstan | Umutzhanova, Makhabbat |
08-10 16:40 | Litauen | Latozaite, Silvija |
08-10 16:40 | Litauen | Leleivyte, Rasa |
08-10 16:39 | Kazakhstan | Saifutdinova, Natalya |
08-10 16:38 | Japan | Kajihara, Yumi |
08-10 16:38 | Japan | Yoshikawa, Miho |
08-10 16:37 | Japan | Yonamine, Eri |
08-10 14:14 | Ungarn | Kanti, Dorottya |
08-10 14:14 | Italia | Bastianelli, Marta |
08-10 14:14 | Italia | Bronzini, Giorgia |
08-10 14:14 | Italia | Cecchini, Elena |
08-10 14:14 | Italia | Confalonieri, Maria Giulia |
08-10 14:14 | Italia | Guarischi, Barbara |
08-10 14:14 | Italia | Guderzo, Tatiana |
08-10 14:14 | Italia | Longo Borghini, Elisa |
08-10 14:12 | Hong Kong | Meng, Zhao Juan |
08-10 14:12 | Hong Kong | Yang, Qianyu |
08-10 14:12 | Israel | Bash, Paz |
08-10 14:12 | Israel | Gafinovitz, Rotem |
08-10 14:12 | Israel | Shapiro, Omer |
08-10 14:07 | Guatemala | Bruderer Cofino, Nicolle Maria |
08-10 14:06 | Tyskland | Klein, Lisa |
08-10 14:06 | Tyskland | Kröger, Mieke |
08-10 14:06 | Hellas | Fasoi, Varvara |
08-10 14:04 | Tyskland | Brennauer, Lisa |
08-10 14:04 | Tyskland | Kasper, Romy |
08-10 14:04 | Tyskland | Pohl, Stephanie |
08-10 14:04 | Tyskland | Worrack, Trixi |
08-10 14:03 | England | King, Danielle |
08-10 14:03 | England | Massey, Laura |
08-10 14:03 | England | Park, Annasley |
08-10 14:03 | England | Parkinson, Abby-Mae |
08-10 14:03 | England | Roe, Eileen |
08-10 14:00 | England | Barnes, Alice |
08-10 14:00 | England | Barnes, Hannah |
08-10 14:00 | England | Deignan, Lizzie |
08-10 13:56 | Frankrike | Demay, Coralie |
08-10 13:55 | Frankrike | Biannic, Aude |
08-10 13:55 | Frankrike | Cordon, Audrey |
08-10 13:55 | Frankrike | Duval, Eugénie |
08-10 13:55 | Frankrike | Fournier, Roxanne |
08-10 13:55 | Frankrike | Jeuland, Pascale |
08-10 13:53 | Estland | Kalm, Kelly |
08-10 13:53 | Finland | Törmänen, Rosa |
08-10 13:53 | Ukraina | Gröndahl, Antonia |
08-10 13:51 | Finland | Lepistö, Lotta |
08-10 13:51 | Finland | Vainionpää, Laura |
08-10 13:50 | Spania | González, Alicia |
08-10 13:50 | Spania | Teruel, Alba |
08-10 13:49 | Spania | Gutiérrez, Sheyla |
08-10 13:48 | Egypt | Mohamed, Ebtissam |
08-10 13:48 | Eritrea | Debesay, Mossana |
08-10 13:48 | Eritrea | Ghebrehiwet, Wogahta |
08-10 13:48 | Eritrea | Kidane, Wehazit |
08-10 13:27 | Danmark | Uttrup Ludwig, Cecilie |
08-10 13:25 | Tsjekkisk Republikk | Nosková, Nikola |
08-10 13:25 | Tsjekkisk Republikk | Prudkova, Barbora |
08-10 13:25 | Danmark | Dideriksen, Amalie |
08-10 13:25 | Danmark | Leth, Julie |
08-10 13:23 | Kroatia | Radotic, Mia |
08-10 13:20 | Colombia | Peñuela, Diana |
08-10 13:19 | Kina | Guo, Hong |
08-10 13:19 | Kina | Sun, Jiajun |
08-10 13:17 | Canada | Bergen, Sara |
08-10 13:17 | Canada | Foreman-Mackey, Annie |
08-10 13:15 | Canada | Canuel, Karol-Ann |
08-10 13:15 | Canada | Kirchmann, Leah |
08-10 13:15 | Canada | Numainville, Joëlle |
08-10 13:15 | Norge | Jackson, Alison |
08-10 13:06 | Belarus | Amialiusik, Alena |
08-10 13:06 | Belarus | Tuhai, Kseniya |
08-10 13:06 | Bosnia og Herzegovina | Ljubicic, Lidija |
08-10 13:04 | Belgia | Demey, Valerie |
08-10 13:04 | Belgia | Meulen, Kaat Van der |
08-10 13:01 | Østerrike | Perchtold, Christina |
08-10 13:01 | Azerbaijan | Pavlukhina, Olena |
08-10 13:01 | Belgia | Dhoore, Jolien |
08-10 13:01 | Belgia | Kopecky, Lotte |
08-10 13:01 | Belgia | Vekemans, Anisha |
08-10 13:01 | Belgia | Vuyst, Sofie De |
08-10 12:58 | Østerrike | Rijkes, Sarah |
08-10 12:51 | Australia | Cromwell, Tiffany |
08-10 12:51 | Australia | Elvin, Gracie |
08-10 12:51 | Australia | Garfoot, Katrin |
08-10 12:51 | Australia | Hosking, Chloe |
08-10 12:51 | Australia | Kitchen, Lauren |
08-10 12:51 | Australia | Rowney, Loren |
08-10 12:51 | Australia | Roy, Sarah |
08-10 09:48 | Nederland | Breggen, Anna van der |
08-10 09:48 | Nederland | Vos, Marianne |
Fjernet fra startliste
Dato | Land | Sportsmenn |
---|---|---|
15-10 10:53 | Italia | Bronzini, Giorgia |
13-10 15:29 | Bosnia og Herzegovina | Ljubicic, Lidija |
13-10 15:29 | Ungarn | Kanti, Dorottya |
13-10 15:22 | Israel | Shapiro, Omer |
13-10 15:22 | Litauen | Jankute, Gabriele |
13-10 15:16 | Russland | Dobrynina, Kseniya |
13-10 15:16 | Russland | Potokina, Anna |
13-10 15:15 | Belarus | Tuhai, Kseniya |
Klikk på "Liker" hvis du ønsker å motta endringer i startlisten på facebook.
Startliste WC Road Race Women
Update 13-10 15:30 hours: Startlisten er fullført!
(Syklister:
142) Starter den lø. 15 okt. 2016, 11:45
Disse startlistene er basert på informasjon fra organisasjonen til racet, offisielle sportsføderasjoner, sportslag og selve sportsmennene. Zweeler vil prøve å oppdatere sportslistene så godt som mulig som en service! Zweeler er ikke ansvarlig for feil på startlisten. Ingen rettigheter kan oppnås fra feil på startlisten!