Lagt til startliste
| Dato | Land | Sportsmenn |
|---|---|---|
| 17-01 18:52 | Danmark | Schiellerup, Rasmus |
| 17-01 18:52 | Sveits | Pacal, James |
| 17-01 18:52 | Ukraina | Hrushchak, Dmytrii |
| 17-01 18:50 | Belgia | Beauvais, Cesar |
| 17-01 18:50 | Bulgaria | Todev, Blagoy |
| 17-01 18:50 | Finland | Mustonen, Joni |
| 17-01 18:50 | Finland | Ranta, Jaakko |
| 17-01 18:50 | Kazakhstan | Bauer, Kirill |
| 17-01 18:50 | Kazakhstan | Kireyev, Vladislav |
| 17-01 18:50 | Latvia | Patrijuks, Aleksandrs |
| 17-01 18:50 | Romania | Flore, Raul |
| 17-01 18:50 | Slovakia | Cesnek, Damian |
| 17-01 18:50 | Ukraina | Pryma, Artem |
| 17-01 18:50 | Amerika | Germain, Maxime |
| 16-01 14:30 | Tsjekkisk Republikk | Karlik, Mikulas |
| 16-01 14:30 | Tsjekkisk Republikk | Vaclavik, Adam |
| 16-01 14:28 | Frankrike | Guigonnat, Antonin |
| 16-01 13:36 | Østerrike | Eder, Simon |
| 16-01 13:36 | Østerrike | Komatz, David |
| 16-01 13:36 | Østerrike | Leitner, Felix |
| 16-01 13:36 | Østerrike | Oberhauser, Magnus |
| 16-01 13:36 | Østerrike | Unterweger, Dominic |
| 16-01 13:36 | Belgia | Claude, Florent |
| 16-01 13:36 | Belgia | Langer, Thierry |
| 16-01 13:36 | Belgia | Mackels, Marek |
| 16-01 13:36 | Bulgaria | Iliev, Vladimir |
| 16-01 13:36 | Bulgaria | Sinapov, Anton |
| 16-01 13:36 | Bulgaria | Vasilev, Konstantin |
| 16-01 13:36 | Canada | Gow, Christian |
| 16-01 13:36 | Canada | Kiers, Trevor |
| 16-01 13:36 | Canada | Pletz, Logan |
| 16-01 13:36 | Canada | Runnalls, Adam |
| 16-01 13:36 | Kroatia | Crnkovic, Kresimir |
| 16-01 13:36 | Kroatia | Legovic, Matija |
| 16-01 13:36 | Tsjekkisk Republikk | Hornig, Vitezslav |
| 16-01 13:36 | Tsjekkisk Republikk | Krcmar, Michal |
| 16-01 13:36 | Tsjekkisk Republikk | Marecek, Jonas |
| 16-01 13:36 | Tsjekkisk Republikk | Mikyska, Tomas |
| 16-01 13:36 | Tsjekkisk Republikk | Stvrtecky, Jakub |
| 16-01 13:36 | Estland | Raenkel, Raido |
| 16-01 13:36 | Estland | Siimer, Kristo |
| 16-01 13:36 | Estland | Udam, Mehis |
| 16-01 13:36 | Estland | Zahkna, Rene |
| 16-01 13:36 | Finland | Heikkinen, Arttu |
| 16-01 13:36 | Finland | Hiidensalo, Olli |
| 16-01 13:36 | Finland | Invenius, Otto |
| 16-01 13:36 | Finland | Laitinen, Heikki |
| 16-01 13:36 | Frankrike | Claude, Fabien |
| 16-01 13:36 | Frankrike | Fillon Maillet, Quentin |
| 16-01 13:36 | Frankrike | Jacquelin, Emilien |
| 16-01 13:36 | Frankrike | Lejeune, Valentin |
| 16-01 13:36 | Frankrike | Lombardot, Oscar |
| 16-01 13:36 | Frankrike | Perrot, Eric |
| 16-01 13:36 | Tyskland | Doll, Benedikt |
| 16-01 13:36 | Tyskland | Horn, Philipp |
| 16-01 13:36 | Tyskland | Kuehn, Johannes |
| 16-01 13:36 | Tyskland | Nawrath, Philipp |
| 16-01 13:36 | Tyskland | Rees, Roman |
| 16-01 13:36 | Tyskland | Strelow, Justus |
| 16-01 13:36 | Italia | Bionaz, Didier |
| 16-01 13:36 | Italia | Braunhofer, Patrick |
| 16-01 13:36 | Italia | Giacomel, Tommaso |
| 16-01 13:36 | Italia | Hofer, Lukas |
| 16-01 13:36 | Italia | Zeni, Elia |
| 16-01 13:36 | Japan | Ojima, Kiyomasa |
| 16-01 13:36 | Japan | Tachizaki, Mikito |
| 16-01 13:36 | Japan | Yamamoto, Masaharu |
| 16-01 13:36 | Kazakhstan | Akimov, Nikita |
| 16-01 13:36 | Kazakhstan | Dyussenov, Asset |
| 16-01 13:36 | Kazakhstan | Mukhin, Alexandr |
| 16-01 13:36 | Latvia | Birkentals, Renars |
| 16-01 13:36 | Latvia | Mise, Edgars |
| 16-01 13:36 | Latvia | Rastorgujevs, Andrejs |
| 16-01 13:36 | Litauen | Fomin, Maksim |
| 16-01 13:36 | Litauen | Kaukenas, Tomas |
| 16-01 13:36 | Litauen | Mackine, Jokubas |
| 16-01 13:36 | Litauen | Strolia, Vytautas |
| 16-01 13:36 | Moldova | Magazeev, Pavel |
| 16-01 13:36 | Moldova | Makarov, Maksim |
| 16-01 13:36 | Moldova | Usov, Mihail |
| 16-01 13:36 | Norge | Boe, Johannes Thingnes |
| 16-01 13:36 | Norge | Boe, Tarjei |
| 16-01 13:36 | Norge | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 16-01 13:36 | Norge | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 16-01 13:36 | Norge | Laegreid, Sturla Holm |
| 16-01 13:36 | Norge | Stroemsheim, Endre |
| 16-01 13:36 | Polen | Badacz, Konrad |
| 16-01 13:36 | Polen | Gunka, Jan |
| 16-01 13:36 | Polen | Gunka, Kacper |
| 16-01 13:36 | Polen | Zawol, Marcin |
| 16-01 13:36 | Romania | Buta, George |
| 16-01 13:36 | Romania | Coltea, George |
| 16-01 13:36 | Romania | Puchianu, Cornel |
| 16-01 13:36 | Romania | Shamaev, Dmitrii |
| 16-01 13:36 | Slovakia | Sklenarik, Tomas |
| 16-01 13:36 | Slovenia | Dovzan, Miha |
| 16-01 13:36 | Slovenia | Fak, Jakov |
| 16-01 13:36 | Slovenia | Planko, Lovro |
| 16-01 13:36 | Slovenia | Vidmar, Anton |
| 16-01 13:36 | Sør-Korea | Choi, Dujin |
| 16-01 13:36 | Sør-Korea | Lapshin, Timofei |
| 16-01 13:36 | Spania | Piqueras Garcia, Roberto |
| 16-01 13:36 | Sverige | Brandt, Viktor |
| 16-01 13:36 | Sverige | Femling, Peppe |
| 16-01 13:36 | Sverige | Nelin, Jesper |
| 16-01 13:36 | Sverige | Nykvist, Emil |
| 16-01 13:36 | Sverige | Ponsiluoma, Martin |
| 16-01 13:36 | Sverige | Samuelsson, Sebastian |
| 16-01 13:36 | Sveits | Bovisi, Sandro |
| 16-01 13:36 | Sveits | Burkhalter, Joscha |
| 16-01 13:36 | Sveits | Finello, Jeremy |
| 16-01 13:36 | Sveits | Hartweg, Niklas |
| 16-01 13:36 | Sveits | Stalder, Sebastian |
| 16-01 13:36 | Ukraina | Dudchenko, Anton |
| 16-01 13:36 | Ukraina | Lesiuk, Taras |
| 16-01 13:36 | Ukraina | Mandzyn, Vitalii |
| 16-01 13:36 | Ukraina | Nasyko, Denys |
| 16-01 13:36 | Ukraina | Tyshchenko, Artem |
| 16-01 13:36 | England | Webb, Marcus |
| 16-01 13:36 | Amerika | Bonacci, Vincent |
| 16-01 13:36 | Amerika | Brown, Jake |
| 16-01 13:36 | Amerika | Doherty, Sean |
| 16-01 13:36 | Amerika | Wright, Campbell |
Fjernet fra startliste
| Dato | Land | Sportsmenn |
|---|---|---|
| 17-01 18:50 | Belgia | Mackels, Marek |
| 17-01 18:50 | Bulgaria | Vasilev, Konstantin |
| 17-01 18:50 | Kroatia | Legovic, Matija |
| 17-01 18:50 | Tsjekkisk Republikk | Marecek, Jonas |
| 17-01 18:50 | Finland | Heikkinen, Arttu |
| 17-01 18:50 | Kazakhstan | Akimov, Nikita |
| 17-01 18:50 | Kazakhstan | Dyussenov, Asset |
| 17-01 18:50 | Latvia | Mise, Edgars |
| 17-01 18:50 | Romania | Puchianu, Cornel |
| 17-01 18:50 | Slovakia | Sklenarik, Tomas |
| 17-01 18:50 | Sveits | Bovisi, Sandro |
| 17-01 18:50 | Sveits | Finello, Jeremy |
| 17-01 18:50 | Sveits | Hartweg, Niklas |
| 17-01 18:50 | Ukraina | Dudchenko, Anton |
| 17-01 18:50 | Ukraina | Mandzyn, Vitalii |
| 17-01 18:50 | England | Webb, Marcus |
| 17-01 18:50 | Amerika | Doherty, Sean |
| 16-01 14:29 | Tsjekkisk Republikk | Krcmar, Michal |
| 16-01 14:28 | Frankrike | Lejeune, Valentin |
Klikk på "Liker" hvis du ønsker å motta endringer i startlisten på facebook.
Startliste World Cup Antholz-Anterselva Individual Men
Update 17-01 18:52 hours: Startlisten er fullført!
(Biatleter:
104) Starter den to. 18 jan. 2024, 14:20
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
Disse startlistene er basert på informasjon fra organisasjonen til racet, offisielle sportsføderasjoner, sportslag og selve sportsmennene. Zweeler vil prøve å oppdatere sportslistene så godt som mulig som en service! Zweeler er ikke ansvarlig for feil på startlisten. Ingen rettigheter kan oppnås fra feil på startlisten!
