Lagt til startliste
| Dato | Lag | Sportsmenn |
|---|---|---|
| 18-03 17:24 | Israel Cycling Academy | Goldstein, Roy |
| 18-03 17:22 | Caja Rural - Seguros RGA | Ferrari, Fabricio |
| 18-03 17:19 | Team Katusha Alpecin | Kišerlovski, Robert |
| 18-03 15:20 | Team EF Education First - Drapac | Martinez, Daniel |
| 18-03 11:32 | Cofidis Solutions Crédits | Godon, Dorian |
| 18-03 11:32 | Cofidis Solutions Crédits | Le Turnier, Mathias |
| 18-03 11:32 | Cofidis Solutions Crédits | Rossetto, Stéphane |
| 17-03 19:08 | Burgos - BH | Cubero, Jorge |
| 17-03 19:08 | Burgos - BH | Herklotz, Silvio |
| 17-03 11:29 | Team LottoNL - Jumbo | Tankink, Bram |
| 16-03 23:08 | Team EF Education First - Drapac | Carthy, Hugh |
| 16-03 21:24 | Team Sunweb | Fröhlinger, Johannes |
| 16-03 21:24 | Team Sunweb | Vervaeke, Louis |
| 16-03 21:23 | Trek - Segafredo | Didier, Laurent |
| 16-03 21:19 | Mitchelton - Scott | Power, Robert |
| 16-03 21:17 | Euskadi Basque Country - Murias | Barthe, Cyril |
| 16-03 21:17 | Euskadi Basque Country - Murias | Irizar, Julen |
| 16-03 21:07 | Team Sky | Lopez, David |
| 16-03 16:44 | Lotto Soudal | Shaw, James |
| 16-03 15:12 | Team Fortuneo - Samsic | Moinard, Amaël |
| 16-03 14:29 | Astana Pro Team | Grivko, Andriy |
| 16-03 14:25 | Quick-Step Floors | Narvaez, Jhonatan |
| 16-03 10:20 | BMC Racing Team | Bohli, Tom |
| 16-03 10:20 | BMC Racing Team | Scotson, Miles |
| 15-03 10:26 | BMC Racing Team | Roche, Nicolas |
| 14-03 13:09 | AG2R La Mondiale | Bidard, François |
| 14-03 13:09 | AG2R La Mondiale | Cherel, Mikael |
| 14-03 13:09 | AG2R La Mondiale | Chevrier, Clément |
| 14-03 13:09 | AG2R La Mondiale | Domont, Axel |
| 14-03 13:09 | AG2R La Mondiale | Frank, Mathias |
| 14-03 13:09 | AG2R La Mondiale | Gastauer, Ben |
| 14-03 13:09 | AG2R La Mondiale | Latour, Pierre |
| 14-03 13:09 | Astana Pro Team | Bilbao, Pello |
| 14-03 13:09 | Astana Pro Team | Chernetskii, Sergei |
| 14-03 13:09 | Astana Pro Team | Hansen, Jesper |
| 14-03 13:09 | Astana Pro Team | Hirt, Jan |
| 14-03 13:09 | Astana Pro Team | Moser, Moreno |
| 14-03 13:09 | Astana Pro Team | Stalnov, Nikita |
| 14-03 13:09 | Astana Pro Team | Zeits, Andrey |
| 14-03 13:09 | Bahrain - Merida | Agnoli, Valerio |
| 14-03 13:09 | Bahrain - Merida | Bole, Grega |
| 14-03 13:09 | Bahrain - Merida | Bonifazio, Niccolò |
| 14-03 13:09 | Bahrain - Merida | Gasparotto, Enrico |
| 14-03 13:09 | Bahrain - Merida | Mohoric, Matej |
| 14-03 13:09 | Bahrain - Merida | Novak, Domen |
| 14-03 13:09 | Bahrain - Merida | Visconti, Giovanni |
| 14-03 13:09 | BMC Racing Team | Bevin, Patrick |
| 14-03 13:09 | BMC Racing Team | Bookwalter, Brent |
| 14-03 13:09 | BMC Racing Team | Frankiny, Kilian |
| 14-03 13:09 | BMC Racing Team | Garderen, Tejay van |
| 14-03 13:09 | BMC Racing Team | Rosskopf, Joey |
| 14-03 13:09 | BMC Racing Team | Vliegen, Loïc |
| 14-03 13:09 | BMC Racing Team | Wyss, Danilo |
| 14-03 13:09 | Bora - Hansgrohe | Benedetti, Cesare |
| 14-03 13:09 | Bora - Hansgrohe | Bennett, Sam |
| 14-03 13:09 | Bora - Hansgrohe | Formolo, Davide |
| 14-03 13:09 | Bora - Hansgrohe | McCarthy, Jay |
| 14-03 13:09 | Bora - Hansgrohe | Mühlberger, Gregor |
| 14-03 13:09 | Bora - Hansgrohe | Poljanski, Pawel |
| 14-03 13:09 | Bora - Hansgrohe | Saramotins, Aleksejs |
| 14-03 13:09 | Burgos - BH | Ezquerra, Jesús |
| 14-03 13:09 | Burgos - BH | Mamykin, Matvey |
| 14-03 13:09 | Burgos - BH | Mendes, José |
| 14-03 13:09 | Burgos - BH | Merino, Igor |
| 14-03 13:09 | Burgos - BH | Rubio, Diego |
| 14-03 13:09 | Burgos - BH | Simón, Jordi |
| 14-03 13:09 | Burgos - BH | Torres, Pablo |
| 14-03 13:09 | Caja Rural - Seguros RGA | Mas, Lluis |
| 14-03 13:09 | Caja Rural - Seguros RGA | Molina, Antonio |
| 14-03 13:09 | Caja Rural - Seguros RGA | Pardilla, Sergio |
| 14-03 13:09 | Caja Rural - Seguros RGA | Rodríguez, Cristian |
| 14-03 13:09 | Caja Rural - Seguros RGA | Schultz, Nick |
| 14-03 13:09 | Caja Rural - Seguros RGA | Silva, Joaquim |
| 14-03 13:09 | Caja Rural - Seguros RGA | Soto, Nelson |
| 14-03 13:09 | Cofidis Solutions Crédits | Bonnafond, Guillaume |
| 14-03 13:09 | Cofidis Solutions Crédits | Herrada, Jesús |
| 14-03 13:09 | Cofidis Solutions Crédits | Herrada, José |
| 14-03 13:09 | Cofidis Solutions Crédits | Maté, Luis Angel |
| 14-03 13:09 | Cofidis Solutions Crédits | Navarro, Daniel |
| 14-03 13:09 | Cofidis Solutions Crédits | Teklehaimanot, Daniel |
| 14-03 13:09 | Euskadi Basque Country - Murias | Bizkarra, Mikel |
| 14-03 13:09 | Euskadi Basque Country - Murias | Bravo, Garikoitz |
| 14-03 13:09 | Euskadi Basque Country - Murias | Loubet, Julien |
| 14-03 13:09 | Euskadi Basque Country - Murias | Prades, Eduard |
| 14-03 13:09 | Euskadi Basque Country - Murias | Sáez, Héctor |
| 14-03 13:09 | Euskadi Basque Country - Murias | Samitier, Sergio |
| 14-03 13:09 | Euskadi Basque Country - Murias | Sanz, Enrique |
| 14-03 13:09 | Groupama - FDJ | Bonnet, William |
| 14-03 13:09 | Groupama - FDJ | Preidler, Georg |
| 14-03 13:09 | Groupama - FDJ | Reichenbach, Sébastien |
| 14-03 13:09 | Groupama - FDJ | Roy, Jérémy |
| 14-03 13:09 | Israel Cycling Academy | Dempster, Zakkari |
| 14-03 13:09 | Israel Cycling Academy | Díaz, José Manuel |
| 14-03 13:09 | Israel Cycling Academy | Earle, Nathan |
| 14-03 13:09 | Israel Cycling Academy | Niv, Guy |
| 14-03 13:09 | Israel Cycling Academy | Plaza, Rubén |
| 14-03 13:09 | Israel Cycling Academy | Turek, Daniel |
| 14-03 13:09 | Lotto Soudal | Armée, Sander |
| 14-03 13:09 | Lotto Soudal | Gendt, Thomas De |
| 14-03 13:09 | Lotto Soudal | Hansen, Adam |
| 14-03 13:09 | Lotto Soudal | Lambrecht, Bjorg |
| 14-03 13:09 | Lotto Soudal | Monfort, Maxime |
| 14-03 13:09 | Lotto Soudal | Vanendert, Jelle |
| 14-03 13:09 | Manzana Postobón Team | Aguirre, Hernán |
| 14-03 13:09 | Manzana Postobón Team | Duarte, Fabio |
| 14-03 13:09 | Manzana Postobón Team | García, Jhojan |
| 14-03 13:09 | Manzana Postobón Team | Paredes, Wilmar |
| 14-03 13:09 | Manzana Postobón Team | Reyes, Aldemar |
| 14-03 13:09 | Manzana Postobón Team | Vilela, Ricardo |
| 14-03 13:09 | Mitchelton - Scott | Haig, Jack |
| 14-03 13:09 | Mitchelton - Scott | Impey, Daryl |
| 14-03 13:09 | Mitchelton - Scott | Nieve, Mikel |
| 14-03 13:09 | Mitchelton - Scott | Verona, Carlos |
| 14-03 13:09 | Mitchelton - Scott | Yates, Adam |
| 14-03 13:09 | Mitchelton - Scott | Yates, Simon |
| 14-03 13:09 | Movistar Team | Anacona, Winner |
| 14-03 13:09 | Movistar Team | Erviti, Imanol |
| 14-03 13:09 | Movistar Team | Pedrero, Antonio |
| 14-03 13:09 | Movistar Team | Rojas, José Joaquín |
| 14-03 13:09 | Quick-Step Floors | Hodeg, Alvaro |
| 14-03 13:09 | Quick-Step Floors | Knox, James |
| 14-03 13:09 | Quick-Step Floors | Mas, Enric |
| 14-03 13:09 | Quick-Step Floors | Mørkøv, Michael |
| 14-03 13:09 | Quick-Step Floors | Plus, Laurens De |
| 14-03 13:09 | Quick-Step Floors | Schachmann, Maximilian |
| 14-03 13:09 | Team Dimension Data | Berhane, Natnael |
| 14-03 13:09 | Team Dimension Data | Cummings, Steve |
| 14-03 13:09 | Team Dimension Data | Janse van Rensburg, Jacques |
| 14-03 13:09 | Team Dimension Data | Kudus, Merhawi |
| 14-03 13:09 | Team Dimension Data | Meintjes, Louis |
| 14-03 13:09 | Team Dimension Data | O'Connor, Ben |
| 14-03 13:09 | Team EF Education First - Drapac | Brown, Nate |
| 14-03 13:09 | Team EF Education First - Drapac | Canty, Brendan |
| 14-03 13:09 | Team EF Education First - Drapac | Dombrowski, Joe |
| 14-03 13:09 | Team EF Education First - Drapac | Howes, Alex |
| 14-03 13:09 | Team EF Education First - Drapac | Uran, Rigoberto |
| 14-03 13:09 | Team Fortuneo - Samsic | Carbel, Michael |
| 14-03 13:09 | Team Fortuneo - Samsic | Gesbert, Elie |
| 14-03 13:09 | Team Fortuneo - Samsic | Jarrier, Benoît |
| 14-03 13:09 | Team Fortuneo - Samsic | Lunke, Sindre |
| 14-03 13:09 | Team Fortuneo - Samsic | Maison, Jérémy |
| 14-03 13:09 | Team Fortuneo - Samsic | Vachon, Florian |
| 14-03 13:09 | Team Katusha Alpecin | Belkov, Maxim |
| 14-03 13:09 | Team Katusha Alpecin | Fabbro, Matteo |
| 14-03 13:09 | Team Katusha Alpecin | Machado, Tiago |
| 14-03 13:09 | Team Katusha Alpecin | Restrepo, Jhonatan |
| 14-03 13:09 | Team Katusha Alpecin | Smit, Willie |
| 14-03 13:09 | Team Katusha Alpecin | Würtz Schmidt, Mads |
| 14-03 13:09 | Team LottoNL - Jumbo | Bennett, George |
| 14-03 13:09 | Team LottoNL - Jumbo | Clement, Stef |
| 14-03 13:09 | Team LottoNL - Jumbo | Lindeman, Bert-Jan |
| 14-03 13:09 | Team LottoNL - Jumbo | Tier, Floris De |
| 14-03 13:09 | Team LottoNL - Jumbo | Tolhoek, Antwan |
| 14-03 13:09 | Team Sky | Bernal, Egan |
| 14-03 13:09 | Team Sky | Deignan, Philip |
| 14-03 13:09 | Team Sky | Elissonde, Kenny |
| 14-03 13:09 | Team Sky | Geoghegan Hart, Tao |
| 14-03 13:09 | Team Sky | Henao, Sebastián |
| 14-03 13:09 | Team Sky | Henao, Sergio |
| 14-03 13:09 | Team Sunweb | Dam, Laurens ten |
| 14-03 13:09 | Team Sunweb | Haga, Chad |
| 14-03 13:09 | Team Sunweb | Hamilton, Chris |
| 14-03 13:09 | Team Sunweb | Hindley, Jai |
| 14-03 13:09 | Team Sunweb | Storer, Michael |
| 14-03 13:09 | Trek - Segafredo | Daniel, Greg |
| 14-03 13:09 | Trek - Segafredo | Eg, Niklas |
| 14-03 13:09 | Trek - Segafredo | Grmay, Tsgabu |
| 14-03 13:09 | Trek - Segafredo | Irizar, Markel |
| 14-03 13:09 | Trek - Segafredo | Pantano, Jarlinson |
| 14-03 13:09 | Trek - Segafredo | Skujins, Toms |
| 14-03 13:09 | Trek - Segafredo | Stetina, Peter |
| 14-03 13:09 | UAE Team Emirates | Ferrari, Roberto |
| 14-03 13:09 | UAE Team Emirates | Ravasi, Edward |
| 14-03 13:09 | UAE Team Emirates | Sutherland, Rory |
| 04-02 20:13 | UAE Team Emirates | Atapuma, Darwin |
| 29-01 17:56 | Manzana Postobón Team | Bol, Jetse |
| 29-01 00:23 | Groupama - FDJ | Vichot, Arthur |
| 27-01 11:12 | Mitchelton - Scott | Chaves, Esteban |
| 25-01 10:07 | Movistar Team | Quintana, Nairo |
| 25-01 10:07 | Movistar Team | Soler, Marc |
| 24-01 19:32 | Team Katusha Alpecin | Cras, Steff |
| 24-01 18:52 | Israel Cycling Academy | Hermans, Ben |
| 17-01 22:18 | Team EF Education First - Drapac | Woods, Mike |
| 14-01 20:14 | Movistar Team | Valverde, Alejandro |
| 11-01 17:24 | Cofidis Solutions Crédits | Bouhanni, Nacer |
| 09-01 22:45 | Quick-Step Floors | Jungels, Bob |
| 08-01 12:58 | Team Fortuneo - Samsic | Barguil, Warren |
| 07-01 22:00 | UAE Team Emirates | Martin, Daniel |
| 07-01 20:07 | Team Sky | De La Cruz, David |
| 07-01 16:51 | Team Sunweb | Walscheid, Max |
| 05-01 23:56 | Team Sunweb | Kelderman, Wilco |
| 05-01 10:01 | Team EF Education First - Drapac | Rolland, Pierre |
| 31-12 18:28 | Groupama - FDJ | Pinot, Thibaut |
| 24-12 13:24 | Team LottoNL - Jumbo | Kruijswijk, Steven |
| 24-12 13:23 | Team LottoNL - Jumbo | Gesink, Robert |
| 21-12 16:08 | Groupama - FDJ | Gaudu, David |
| 18-12 17:51 | Lotto Soudal | Wellens, Tim |
| 17-12 21:21 | UAE Team Emirates | Laengen, Vegard Stake |
| 30-11 17:21 | Team Dimension Data | Antón, Igor |
| 24-11 12:43 | UAE Team Emirates | Aru, Fabio |
Fjernet fra startliste
| Dato | Lag | Sportsmenn |
|---|---|---|
| 18-03 17:24 | Israel Cycling Academy | Niv, Guy |
| 18-03 17:22 | Caja Rural - Seguros RGA | Soto, Nelson |
| 18-03 17:19 | Team Katusha Alpecin | Machado, Tiago |
| 18-03 15:20 | Team EF Education First - Drapac | Uran, Rigoberto |
| 18-03 11:32 | Cofidis Solutions Crédits | Herrada, Jesús |
| 18-03 11:32 | Cofidis Solutions Crédits | Herrada, José |
| 18-03 11:32 | Cofidis Solutions Crédits | Maté, Luis Angel |
| 17-03 19:08 | Burgos - BH | Mendes, José |
| 17-03 19:08 | Burgos - BH | Mamykin, Matvey |
| 17-03 09:43 | Team LottoNL - Jumbo | Tolhoek, Antwan |
| 16-03 23:08 | Team EF Education First - Drapac | Canty, Brendan |
| 16-03 21:24 | Team Sunweb | Haga, Chad |
| 16-03 21:23 | Trek - Segafredo | Daniel, Greg |
| 16-03 21:17 | Euskadi Basque Country - Murias | Samitier, Sergio |
| 16-03 21:17 | Euskadi Basque Country - Murias | Loubet, Julien |
| 16-03 21:07 | Team Sky | De La Cruz, David |
| 16-03 16:44 | Lotto Soudal | Wellens, Tim |
| 16-03 15:12 | Team Fortuneo - Samsic | Carbel, Michael |
| 16-03 14:29 | Astana Pro Team | Moser, Moreno |
| 16-03 14:25 | Quick-Step Floors | Plus, Laurens De |
| 16-03 10:20 | BMC Racing Team | Bevin, Patrick |
| 15-03 19:23 | BMC Racing Team | Vliegen, Loïc |
| 15-03 10:26 | BMC Racing Team | Frankiny, Kilian |
| 14-03 16:02 | Mitchelton - Scott | Nieve, Mikel |
| 14-03 13:09 | Team Sunweb | Kelderman, Wilco |
Klikk på "Liker" hvis du ønsker å motta endringer i startlisten på facebook.
Startliste Volta Ciclista a Catalunya
Update 18-03 17:23 hours: Startlisten er fullført!
(Syklister:
175) Starter den ma. 19 mars 2018, 13:30
Disse startlistene er basert på informasjon fra organisasjonen til racet, offisielle sportsføderasjoner, sportslag og selve sportsmennene. Zweeler vil prøve å oppdatere sportslistene så godt som mulig som en service! Zweeler er ikke ansvarlig for feil på startlisten. Ingen rettigheter kan oppnås fra feil på startlisten!

BMC Racing Team (7)