Lagt til startliste
Dato | Lag | Sportsmenn |
---|---|---|
24-01 18:22 | Trek - Segafredo | Degenkolb, John |
24-01 14:26 | Team Fortuneo - Samsic | Le Roux, Romain |
24-01 10:36 | Euskadi Basque Country - Murias | Barrenetxea, Ander |
24-01 10:36 | Euskadi Basque Country - Murias | González, Aitor |
24-01 10:36 | Euskadi Basque Country - Murias | Txoperena, Beñat |
24-01 10:36 | Euskadi Basque Country - Murias | Udondo, Gotzon |
23-01 23:09 | Movistar Team | Landa, Mikel |
23-01 23:07 | Movistar Team | Barbero, Carlos |
21-01 22:30 | Selección Nacional de Pista Élite | Amores, Julio Alberto |
21-01 22:30 | Selección Nacional de Pista Élite | Bennassar, Joan |
21-01 22:30 | Selección Nacional de Pista Élite | Cañellas, Xavier |
21-01 22:30 | Selección Nacional de Pista Élite | García de Mateos, Vicente |
21-01 22:30 | Selección Nacional de Pista Élite | Iribar, Unai |
21-01 22:30 | Selección Nacional de Pista Élite | Rubio, Jesús Alberto |
21-01 22:30 | Selección Nacional de Pista Élite | Teruel, Eloy |
21-01 22:30 | Selección Nacional de Pista Élite | Torres, Albert |
21-01 22:30 | Selección Nacional de Pista Élite | Zuazubizkar, Illart |
21-01 22:30 | Team Raleigh - GAC | Mora, Sebastián |
21-01 22:21 | Team Sauerland NRW | Knolle, Jon |
21-01 22:21 | Team Sauerland NRW | Münstermann, Per Christian |
21-01 22:20 | Team Sauerland NRW | Grosser, Aaron |
21-01 22:20 | Team Sauerland NRW | Happke, Luca Felix |
21-01 22:20 | Team Sauerland NRW | Intra, Felix |
21-01 22:20 | Team Sauerland NRW | Leinau, Joann |
21-01 22:20 | Team Sauerland NRW | Leinau, Louis |
21-01 22:20 | Team Sauerland NRW | Schweizer, Christoph |
21-01 22:16 | Pannon Cycling Team | Dina, Dániel |
21-01 22:16 | Pannon Cycling Team | Dina, Márton |
21-01 22:16 | Pannon Cycling Team | Filutás, Viktor |
21-01 22:16 | Pannon Cycling Team | Holló, Botond |
21-01 22:16 | Pannon Cycling Team | Orosz, Gergő |
21-01 22:16 | Pannon Cycling Team | Simon, Péter |
21-01 22:16 | Pannon Cycling Team | Szabo, Miklos |
21-01 22:16 | Pannon Cycling Team | Szatmáry, András |
21-01 22:16 | Pannon Cycling Team | Valter, Attila |
21-01 22:16 | Pannon Cycling Team | Zathureczky, Márk |
21-01 21:43 | Team Euskadi | Alonso, Mikel |
21-01 21:43 | Team Euskadi | Azkarate, Iker |
21-01 21:43 | Team Euskadi | Azurmendi, Ibai |
21-01 21:43 | Team Euskadi | Buades, Marc |
21-01 21:43 | Team Euskadi | Fernández, Egoitz |
21-01 21:43 | Team Euskadi | García, Ricardo |
21-01 21:43 | Team Euskadi | Goikoetxea, Peio |
21-01 21:43 | Team Euskadi | Insausti, Jon Ander |
21-01 21:43 | Team Euskadi | Juaristi, Txomin |
21-01 21:43 | Team Euskadi | López, Diego |
21-01 21:43 | Team Euskadi | López-Cózar, Juan Antonio |
21-01 21:43 | Team Euskadi | Martin, Gotzon |
21-01 21:31 | Biesse Carrera Gavardo | Amici, Alberto |
21-01 21:31 | Biesse Carrera Gavardo | Colombo, Raul |
21-01 21:31 | Biesse Carrera Gavardo | Delcò, Lorenzo |
21-01 21:31 | Biesse Carrera Gavardo | Gozzi, Nicolò |
21-01 21:31 | Biesse Carrera Gavardo | Logica, Enrico |
21-01 21:31 | Biesse Carrera Gavardo | Ravanelli, Simone |
21-01 21:31 | Biesse Carrera Gavardo | Salvador, Enrico |
21-01 21:31 | Biesse Carrera Gavardo | Zanardini, Andrea |
21-01 21:25 | WB Aqua Protect Veranclassic | Dehaes, Kenny |
21-01 21:25 | WB Aqua Protect Veranclassic | Deruette, Thomas |
21-01 21:25 | WB Aqua Protect Veranclassic | Ista, Kevyn |
21-01 21:25 | WB Aqua Protect Veranclassic | Lietaer, Eliot |
21-01 21:25 | WB Aqua Protect Veranclassic | Mortier, Julien |
21-01 21:25 | WB Aqua Protect Veranclassic | Peyskens, Dimitri |
21-01 21:25 | WB Aqua Protect Veranclassic | Robeet, Ludovic |
21-01 21:25 | WB Aqua Protect Veranclassic | Stassen, Julien |
21-01 21:25 | WB Aqua Protect Veranclassic | Warnier, Antoine |
21-01 21:24 | Roompot - Nederlandse Loterij | Asselman, Jesper |
21-01 21:24 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ginneken, Sjoerd van |
21-01 21:24 | Roompot - Nederlandse Loterij | Goethem, Brian van |
21-01 21:24 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ligthart, Pim |
21-01 21:24 | Roompot - Nederlandse Loterij | Lijke, Nick van der |
21-01 21:24 | Roompot - Nederlandse Loterij | Reinders, Elmar |
21-01 21:24 | Roompot - Nederlandse Loterij | Schip, Jan-Willem van |
21-01 21:24 | Roompot - Nederlandse Loterij | Vermeltfoort, Coen |
21-01 21:24 | Roompot - Nederlandse Loterij | Wippert, Wouter |
21-01 21:23 | Israel Cycling Academy | Díaz, José Manuel |
21-01 21:23 | Israel Cycling Academy | Gebremedhin, Awet |
21-01 21:23 | Israel Cycling Academy | Goldstein, Omer |
21-01 21:23 | Israel Cycling Academy | Hermans, Ben |
21-01 21:23 | Israel Cycling Academy | Holst Enger, Sondre |
21-01 21:23 | Israel Cycling Academy | Lemus, Luis |
21-01 21:23 | Israel Cycling Academy | Niv, Guy |
21-01 21:23 | Israel Cycling Academy | Plaza, Rubén |
21-01 21:23 | Israel Cycling Academy | Sagiv, Guy |
21-01 21:23 | Israel Cycling Academy | Turek, Daniel |
21-01 21:23 | Israel Cycling Academy | Winden, Dennis van |
21-01 21:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Aberasturi, Jon |
21-01 21:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Aristi, Mikel |
21-01 21:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Bagües, Aritz |
21-01 21:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Barceló, Fernando |
21-01 21:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Barthe, Cyril |
21-01 21:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Bizkarra, Mikel |
21-01 21:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Bravo, Garikoitz |
21-01 21:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Irizar, Julen |
21-01 21:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Loubet, Julien |
21-01 21:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Prades, Eduard |
21-01 21:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Rodríguez, Oscar |
21-01 21:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Rodríguez, Sergio |
21-01 21:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Sáez, Héctor |
21-01 21:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Samitier, Sergio |
21-01 21:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Sanz, Enrique |
21-01 20:45 | Burgos - BH | Cabedo, Oscar |
21-01 20:45 | Burgos - BH | Ezquerra, Jesús |
21-01 20:45 | Burgos - BH | González, Adrián |
21-01 20:45 | Burgos - BH | Langellotti, Victor |
21-01 20:45 | Burgos - BH | López, Daniel |
21-01 20:45 | Burgos - BH | Merino, Igor |
21-01 20:45 | Burgos - BH | Robredo, Alvaro |
21-01 20:45 | Burgos - BH | Salas, Ibai |
21-01 20:45 | Burgos - BH | Sessler, Nicolas |
21-01 20:45 | Burgos - BH | Simón, Jordi |
21-01 20:45 | Burgos - BH | Torres, Pablo |
21-01 20:38 | Caja Rural - Seguros RGA | Aranburu, Alex |
21-01 20:38 | Caja Rural - Seguros RGA | Benito, Miguel Angel |
21-01 20:38 | Caja Rural - Seguros RGA | Celano, Danilo |
21-01 20:38 | Caja Rural - Seguros RGA | Ferrari, Fabricio |
21-01 20:38 | Caja Rural - Seguros RGA | Lastra, Jonathan |
21-01 20:38 | Caja Rural - Seguros RGA | Molina, Antonio |
21-01 20:38 | Caja Rural - Seguros RGA | Pardilla, Sergio |
21-01 20:38 | Caja Rural - Seguros RGA | Reis, Rafael |
21-01 20:38 | Caja Rural - Seguros RGA | Rodríguez, Cristian |
21-01 20:38 | Caja Rural - Seguros RGA | Serrano, Gonzalo |
21-01 20:38 | Caja Rural - Seguros RGA | Soto, Nelson |
21-01 20:20 | Sport Vlaanderen - Baloise | Allegaert, Piet |
21-01 20:20 | Sport Vlaanderen - Baloise | Declercq, Benjamin |
21-01 20:20 | Sport Vlaanderen - Baloise | Deltombe, Kevin |
21-01 20:20 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gompel, Matthias Van |
21-01 20:20 | Sport Vlaanderen - Baloise | Hecke, Preben Van |
21-01 20:20 | Sport Vlaanderen - Baloise | Noppe, Christophe |
21-01 20:20 | Sport Vlaanderen - Baloise | Planckaert, Emiel |
21-01 20:20 | Sport Vlaanderen - Baloise | Rooy, Kenneth Van |
21-01 20:20 | Sport Vlaanderen - Baloise | Sprengers, Thomas |
21-01 20:20 | Sport Vlaanderen - Baloise | Verwilst, Aaron |
21-01 20:20 | Sport Vlaanderen - Baloise | Warlop, Jordi |
21-01 20:04 | Team Fortuneo - Samsic | Bonnamour, Franck |
21-01 20:04 | Team Fortuneo - Samsic | Carbel, Michael |
21-01 20:04 | Team Fortuneo - Samsic | Daniel, Maxime |
21-01 20:04 | Team Fortuneo - Samsic | Gérard, Arnaud |
21-01 20:04 | Team Fortuneo - Samsic | Gesbert, Elie |
21-01 20:04 | Team Fortuneo - Samsic | Jarrier, Benoît |
21-01 20:04 | Team Fortuneo - Samsic | Ledanois, Kevin |
21-01 20:04 | Team Fortuneo - Samsic | Lunke, Sindre |
21-01 20:04 | Team Fortuneo - Samsic | Périchon, Pierre-Luc |
21-01 20:04 | Team Fortuneo - Samsic | Welten, Bram |
21-01 19:55 | Movistar Team | Amador, Andrey |
21-01 19:55 | Movistar Team | Arcas, Jorge |
21-01 19:55 | Movistar Team | Bennati, Daniele |
21-01 19:55 | Movistar Team | Carretero, Héctor |
21-01 19:55 | Movistar Team | Erviti, Imanol |
21-01 19:55 | Movistar Team | Rojas, José Joaquín |
21-01 19:55 | Movistar Team | Rosón, Jaime |
21-01 19:55 | Trek - Segafredo | Bernard, Julien |
21-01 19:55 | Trek - Segafredo | Brambilla, Gianluca |
21-01 19:55 | Trek - Segafredo | Brändle, Matthias |
21-01 19:55 | Trek - Segafredo | Conci, Nicola |
21-01 19:55 | Trek - Segafredo | Gogl, Michael |
21-01 19:55 | Trek - Segafredo | Grmay, Tsgabu |
21-01 19:55 | Trek - Segafredo | Irizar, Markel |
21-01 19:55 | Trek - Segafredo | Mollema, Bauke |
21-01 19:55 | Trek - Segafredo | Poppel, Boy van |
21-01 19:55 | Trek - Segafredo | Rast, Grégory |
21-01 19:55 | Trek - Segafredo | Reijnen, Kiel |
21-01 19:55 | Trek - Segafredo | Skujins, Toms |
21-01 19:55 | Trek - Segafredo | Stuyven, Jasper |
21-01 19:51 | Bora - Hansgrohe | Baška, Erik |
21-01 19:51 | Bora - Hansgrohe | Benedetti, Cesare |
21-01 19:51 | Bora - Hansgrohe | Buchmann, Emanuel |
21-01 19:51 | Bora - Hansgrohe | Grossschartner, Felix |
21-01 19:51 | Bora - Hansgrohe | Konrad, Patrick |
21-01 19:51 | Bora - Hansgrohe | Mühlberger, Gregor |
21-01 19:51 | Bora - Hansgrohe | Pöstlberger, Lukas |
21-01 19:51 | Bora - Hansgrohe | Sagan, Juraj |
21-01 19:51 | Bora - Hansgrohe | Saramotins, Aleksejs |
21-01 19:51 | Bora - Hansgrohe | Schwarzmann, Michael |
21-01 19:42 | Lotto Soudal | Armée, Sander |
21-01 19:42 | Lotto Soudal | Buyst, Jasper De |
21-01 19:42 | Lotto Soudal | Campenaerts, Victor |
21-01 19:42 | Lotto Soudal | Frison, Frederik |
21-01 19:42 | Lotto Soudal | Hofland, Moreno |
21-01 19:42 | Lotto Soudal | Marczynski, Tomasz |
21-01 19:42 | Lotto Soudal | Mertz, Rémy |
21-01 19:42 | Lotto Soudal | Monfort, Maxime |
21-01 19:42 | Lotto Soudal | Naesen, Lawrence |
21-01 19:42 | Lotto Soudal | Shaw, James |
21-01 19:42 | Lotto Soudal | Vanendert, Jelle |
21-01 19:41 | Team Sky | Baarle, Dylan van |
21-01 19:41 | Team Sky | Basso, Leonardo |
21-01 19:41 | Team Sky | De La Cruz, David |
21-01 19:41 | Team Sky | Deignan, Philip |
21-01 19:41 | Team Sky | Elissonde, Kenny |
21-01 19:41 | Team Sky | Golas, Michal |
21-01 19:41 | Team Sky | Kiryienka, Vasil |
21-01 19:41 | Team Sky | Kwiatkowski, Michal |
21-01 19:41 | Team Sky | Moscon, Gianni |
21-01 19:41 | Team Sky | Poels, Wout |
21-01 19:41 | Team Sky | Rosa, Diego |
21-01 19:41 | Team Sky | Rowe, Luke |
21-01 19:41 | Team Sky | Sivakov, Pavel |
21-01 19:41 | Team Sky | Stannard, Ian |
14-01 20:14 | Movistar Team | Valverde, Alejandro |
18-12 17:51 | Lotto Soudal | Wellens, Tim |
17-12 21:43 | Bora - Hansgrohe | König, Leopold |
Fjernet fra startliste
Dato | Lag | Sportsmenn |
---|---|---|
24-01 18:43 | Pannon Cycling Team | Szatmáry, András |
24-01 18:41 | Sport Vlaanderen - Baloise | Allegaert, Piet |
24-01 18:41 | Israel Cycling Academy | Hermans, Ben |
24-01 18:32 | Team Euskadi | Azkarate, Iker |
24-01 18:28 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ginneken, Sjoerd van |
24-01 14:26 | Team Fortuneo - Samsic | Gérard, Arnaud |
24-01 10:36 | Euskadi Basque Country - Murias | Barceló, Fernando |
24-01 10:36 | Euskadi Basque Country - Murias | Aberasturi, Jon |
24-01 10:36 | Euskadi Basque Country - Murias | Barthe, Cyril |
24-01 10:36 | Euskadi Basque Country - Murias | Rodríguez, Oscar |
24-01 10:36 | Euskadi Basque Country - Murias | Aristi, Mikel |
24-01 10:36 | Euskadi Basque Country - Murias | Bagües, Aritz |
24-01 10:36 | Euskadi Basque Country - Murias | Irizar, Julen |
24-01 10:36 | Euskadi Basque Country - Murias | Loubet, Julien |
23-01 23:01 | Team Sky | Kwiatkowski, Michal |
23-01 23:01 | Team Sky | De La Cruz, David |
23-01 23:01 | Team Sky | Kiryienka, Vasil |
23-01 23:01 | Team Sky | Rosa, Diego |
23-01 23:01 | Team Sky | Sivakov, Pavel |
23-01 23:01 | Team Sky | Poels, Wout |
23-01 11:12 | Caja Rural - Seguros RGA | Lastra, Jonathan |
21-01 23:05 | Team Sky | Rowe, Luke |
Klikk på "Liker" hvis du ønsker å motta endringer i startlisten på facebook.
Startliste Challenge Ciclista Mallorca
Dette er en innledende startliste. Lagene for valget ditt har blitt bekreftet og er markert med et grønt sjekkmerke.
(Syklister:
179) Starter den to. 25 jan. 2018, 12:00
Disse startlistene er basert på informasjon fra organisasjonen til racet, offisielle sportsføderasjoner, sportslag og selve sportsmennene. Zweeler vil prøve å oppdatere sportslistene så godt som mulig som en service! Zweeler er ikke ansvarlig for feil på startlisten. Ingen rettigheter kan oppnås fra feil på startlisten!