Lagt til startliste
| Dato | Land | Sportsmenn |
|---|---|---|
| 23-01 19:48 | Østerrike | Muellauer, Fabian |
| 23-01 19:48 | Belgia | Beauvais, Cesar |
| 23-01 19:48 | Bulgaria | Zashev, Vasil |
| 23-01 19:48 | Danmark | Rosbo, Jacob Weel |
| 23-01 19:48 | Tyskland | Kaiser, Simon |
| 23-01 19:48 | Tyskland | Zobel, David |
| 23-01 19:48 | Hellas | Angelis, Apostolos |
| 23-01 19:48 | Japan | Ojima, Kiyomasa |
| 23-01 19:48 | Kazakhstan | Bauer, Kirill |
| 23-01 19:48 | Kazakhstan | Kurales, Vadim |
| 23-01 19:48 | Romania | Puchianu, Cornel |
| 23-01 19:48 | Slovakia | Cesnek, Damian |
| 23-01 19:48 | Sveits | Danuser, Dajan |
| 23-01 19:48 | Ukraina | Lesiuk, Taras |
| 22-01 11:57 | Norge | Uldal, Martin |
| 22-01 11:39 | Tyskland | Horn, Philipp |
| 22-01 11:35 | Finland | Hiidensalo, Olli |
| 22-01 11:25 | Østerrike | Eder, Simon |
| 22-01 11:25 | Østerrike | Jakob, Patrick |
| 22-01 11:25 | Østerrike | Komatz, David |
| 22-01 11:25 | Østerrike | Leitner, Felix |
| 22-01 11:25 | Østerrike | Oberhauser, Magnus |
| 22-01 11:25 | Belgia | Claude, Florent |
| 22-01 11:25 | Belgia | Langer, Thierry |
| 22-01 11:25 | Belgia | Mackels, Marek |
| 22-01 11:25 | Bulgaria | Iliev, Vladimir |
| 22-01 11:25 | Bulgaria | Sinapov, Anton |
| 22-01 11:25 | Bulgaria | Todev, Blagoy |
| 22-01 11:25 | Canada | Fleming, Jasper |
| 22-01 11:25 | Canada | Pletz, Logan |
| 22-01 11:25 | Canada | Runnalls, Adam |
| 22-01 11:25 | Kroatia | Crnkovic, Kresimir |
| 22-01 11:25 | Tsjekkisk Republikk | Hornig, Vitezslav |
| 22-01 11:25 | Tsjekkisk Republikk | Karlik, Mikulas |
| 22-01 11:25 | Tsjekkisk Republikk | Krcmar, Michal |
| 22-01 11:25 | Tsjekkisk Republikk | Marecek, Jonas |
| 22-01 11:25 | Tsjekkisk Republikk | Vaclavik, Adam |
| 22-01 11:25 | Danmark | Schiellerup, Rasmus |
| 22-01 11:25 | Estland | Kulbin, Jakob |
| 22-01 11:25 | Estland | Siimer, Kristo |
| 22-01 11:25 | Estland | Udam, Mehis |
| 22-01 11:25 | Estland | Zahkna, Rene |
| 22-01 11:25 | Finland | Heikkinen, Arttu |
| 22-01 11:25 | Finland | Invenius, Otto |
| 22-01 11:25 | Finland | Klemettinen, Jimi |
| 22-01 11:25 | Finland | Ranta, Jaakko |
| 22-01 11:25 | Finland | Seppala, Tero |
| 22-01 11:25 | Frankrike | Claude, Emilien |
| 22-01 11:25 | Frankrike | Claude, Fabien |
| 22-01 11:25 | Frankrike | Fillon Maillet, Quentin |
| 22-01 11:25 | Frankrike | Guigonnat, Antonin |
| 22-01 11:25 | Frankrike | Jacquelin, Emilien |
| 22-01 11:25 | Frankrike | Perrot, Eric |
| 22-01 11:25 | Tyskland | Kuehn, Johannes |
| 22-01 11:25 | Tyskland | Nawrath, Philipp |
| 22-01 11:25 | Tyskland | Rees, Roman |
| 22-01 11:25 | Tyskland | Riethmueller, Danilo |
| 22-01 11:25 | Tyskland | Strelow, Justus |
| 22-01 11:25 | Italia | Bionaz, Didier |
| 22-01 11:25 | Italia | Braunhofer, Patrick |
| 22-01 11:25 | Italia | Cappellari, Daniele |
| 22-01 11:25 | Italia | Giacomel, Tommaso |
| 22-01 11:25 | Italia | Hofer, Lukas |
| 22-01 11:25 | Italia | Zeni, Elia |
| 22-01 11:25 | Japan | Tachizaki, Mikito |
| 22-01 11:25 | Japan | Yamamoto, Masaharu |
| 22-01 11:25 | Kazakhstan | Darin, Ivan |
| 22-01 11:25 | Kazakhstan | Dyussenov, Asset |
| 22-01 11:25 | Kazakhstan | Kireyev, Vladislav |
| 22-01 11:25 | Kazakhstan | Mukhin, Alexandr |
| 22-01 11:25 | Latvia | Birkentals, Renars |
| 22-01 11:25 | Latvia | Mise, Edgars |
| 22-01 11:25 | Latvia | Patrijuks, Aleksandrs |
| 22-01 11:25 | Latvia | Rastorgujevs, Andrejs |
| 22-01 11:25 | Litauen | Dombrovski, Karol |
| 22-01 11:25 | Litauen | Fomin, Maksim |
| 22-01 11:25 | Litauen | Strolia, Vytautas |
| 22-01 11:25 | Moldova | Magazeev, Pavel |
| 22-01 11:25 | Moldova | Makarov, Maksim |
| 22-01 11:25 | Moldova | Usov, Mihail |
| 22-01 11:25 | Norge | Boe, Johannes Thingnes |
| 22-01 11:25 | Norge | Boe, Tarjei |
| 22-01 11:25 | Norge | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 22-01 11:25 | Norge | Laegreid, Sturla Holm |
| 22-01 11:25 | Norge | Soerum, Vebjoern |
| 22-01 11:25 | Norge | Stroemsheim, Endre |
| 22-01 11:25 | Polen | Badacz, Konrad |
| 22-01 11:25 | Polen | Gunka, Jan |
| 22-01 11:25 | Polen | Suchodolski, Fabian |
| 22-01 11:25 | Polen | Zawol, Marcin |
| 22-01 11:25 | Romania | Buta, George |
| 22-01 11:25 | Romania | Coltea, George |
| 22-01 11:25 | Romania | Flore, Raul |
| 22-01 11:25 | Romania | Shamaev, Dmitrii |
| 22-01 11:25 | Slovakia | Iskhakov, Artur |
| 22-01 11:25 | Slovakia | Sklenarik, Tomas |
| 22-01 11:25 | Slovenia | Dovzan, Miha |
| 22-01 11:25 | Slovenia | Fak, Jakov |
| 22-01 11:25 | Slovenia | Planko, Lovro |
| 22-01 11:25 | Slovenia | Repnik, Matic |
| 22-01 11:25 | Slovenia | Vidmar, Anton |
| 22-01 11:25 | Sverige | Brandt, Viktor |
| 22-01 11:25 | Sverige | Nelin, Jesper |
| 22-01 11:25 | Sverige | Nykvist, Emil |
| 22-01 11:25 | Sverige | Ponsiluoma, Martin |
| 22-01 11:25 | Sverige | Samuelsson, Sebastian |
| 22-01 11:25 | Sverige | Stefansson, Malte |
| 22-01 11:25 | Sveits | Burkhalter, Joscha |
| 22-01 11:25 | Sveits | Finello, Jeremy |
| 22-01 11:25 | Sveits | Hartweg, Niklas |
| 22-01 11:25 | Sveits | Pacal, James |
| 22-01 11:25 | Sveits | Stalder, Sebastian |
| 22-01 11:25 | Ukraina | Dudchenko, Anton |
| 22-01 11:25 | Ukraina | Mandzyn, Vitalii |
| 22-01 11:25 | Ukraina | Pidruchnyi, Dmytro |
| 22-01 11:25 | Ukraina | Tsymbal, Bogdan |
| 22-01 11:25 | England | Webb, Marcus Bolin |
| 22-01 11:25 | Amerika | Brown, Jake |
| 22-01 11:25 | Amerika | Doherty, Sean |
| 22-01 11:25 | Amerika | Germain, Maxime |
| 22-01 11:25 | Amerika | Wright, Campbell |
Fjernet fra startliste
| Dato | Land | Sportsmenn |
|---|---|---|
| 23-01 19:48 | Østerrike | Oberhauser, Magnus |
| 23-01 19:48 | Belgia | Mackels, Marek |
| 23-01 19:48 | Bulgaria | Sinapov, Anton |
| 23-01 19:48 | Tsjekkisk Republikk | Karlik, Mikulas |
| 23-01 19:48 | Danmark | Schiellerup, Rasmus |
| 23-01 19:48 | Tyskland | Rees, Roman |
| 23-01 19:48 | Tyskland | Riethmueller, Danilo |
| 23-01 19:48 | Japan | Yamamoto, Masaharu |
| 23-01 19:48 | Kazakhstan | Darin, Ivan |
| 23-01 19:48 | Kazakhstan | Kireyev, Vladislav |
| 23-01 19:48 | Romania | Flore, Raul |
| 23-01 19:48 | Slovakia | Iskhakov, Artur |
| 23-01 19:48 | Sveits | Pacal, James |
| 23-01 19:48 | Ukraina | Tsymbal, Bogdan |
| 22-01 11:57 | Norge | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 22-01 11:38 | Italia | Braunhofer, Patrick |
| 22-01 11:35 | Finland | Heikkinen, Arttu |
| 22-01 11:35 | Finland | Klemettinen, Jimi |
Klikk på "Liker" hvis du ønsker å motta endringer i startlisten på facebook.
Startliste World Cup Antholz Sprint & Pursuit Men
Update 23-01 19:48 hours: Startlisten er fullført!
(Biatleter:
103) Starter den fr. 24 jan. 2025, 14:30
Disse startlistene er basert på informasjon fra organisasjonen til racet, offisielle sportsføderasjoner, sportslag og selve sportsmennene. Zweeler vil prøve å oppdatere sportslistene så godt som mulig som en service! Zweeler er ikke ansvarlig for feil på startlisten. Ingen rettigheter kan oppnås fra feil på startlisten!
