Lagt til startliste
| Dato | Land | Sportsmenn |
|---|---|---|
| 23-01 08:17 | England | Bland, Richard |
| 20-01 10:33 | Skottland | Hill, Calum |
| 18-01 11:34 | India | Gupta, Arjun |
| 18-01 11:31 | Italia | Laporta, Francesco |
| 14-01 09:40 | Marokko | Marjan, Ahmed |
| 14-01 09:36 | Australia | Scrivener, Jason |
| 14-01 09:36 | Østerrike | Schwab, Matthias |
| 14-01 09:36 | Belgia | Detry, Thomas |
| 14-01 09:36 | Danmark | Bjørn, Thomas |
| 14-01 09:36 | Danmark | Kjeldsen, Søren |
| 14-01 09:36 | Danmark | Winther, Jeff |
| 14-01 09:36 | England | Chesters, Ashley |
| 14-01 09:36 | England | Fisher, Oliver |
| 14-01 09:36 | England | Fisher, Ross |
| 14-01 09:36 | England | Horsey, David |
| 14-01 09:36 | England | Howell, David |
| 14-01 09:36 | England | Johnston, Andrew |
| 14-01 09:36 | England | Morrison, James |
| 14-01 09:36 | England | Paisley, Chris |
| 14-01 09:36 | England | Rock, Robert |
| 14-01 09:36 | England | Smith, Jordan L |
| 14-01 09:36 | England | Southgate, Matthew |
| 14-01 09:36 | England | Wilson, Oliver |
| 14-01 09:36 | Finland | Pulkkanen, Tapio |
| 14-01 09:36 | Finland | Samooja, Kalle |
| 14-01 09:36 | Frankrike | Dubuisson, Victor |
| 14-01 09:36 | Frankrike | Guerrier, Julien |
| 14-01 09:36 | Frankrike | Hebert, Benjamin |
| 14-01 09:36 | Frankrike | Jacquelin, Raphaël |
| 14-01 09:36 | Frankrike | Lorenzo-Vera, Mike |
| 14-01 09:36 | Frankrike | Pavon, Matthieu |
| 14-01 09:36 | Frankrike | Stalter, Joël |
| 14-01 09:36 | Tyskland | Kieffer, Maximilian |
| 14-01 09:36 | India | Bhullar, Gaganjeet |
| 14-01 09:36 | Irland | Harrington, Pádraig |
| 14-01 09:36 | Italia | Bertasio, Nino |
| 14-01 09:36 | Italia | Gagli, Lorenzo |
| 14-01 09:36 | Italia | Molinari, Edoardo |
| 14-01 09:36 | Japan | Kawamura, Masahiro |
| 14-01 09:36 | Malaysia | Green, Gavin |
| 14-01 09:36 | Paraguay | Zanotti, Fabrizio |
| 14-01 09:36 | Skottland | Drysdale, David |
| 14-01 09:36 | Skottland | Forrest, Grant |
| 14-01 09:36 | Skottland | Jamieson, Scott |
| 14-01 09:36 | Skottland | Ramsay, Richie |
| 14-01 09:36 | Skottland | Warren, Marc |
| 14-01 09:36 | Sør-Afrika | Aiken, Thomas |
| 14-01 09:36 | Sør-Afrika | Burmester, Dean |
| 14-01 09:36 | Sør-Afrika | Higgo, Garrick |
| 14-01 09:36 | Sør-Afrika | Lombard, Zander |
| 14-01 09:36 | Sør-Afrika | Porteous, Haydn |
| 14-01 09:36 | Sør-Afrika | Sterne, Richard |
| 14-01 09:36 | Sør-Afrika | Walters, Justin |
| 14-01 09:36 | Spania | Arnaus, Adri |
| 14-01 09:36 | Spania | Elvira, Nacho |
| 14-01 09:36 | Spania | Quirós, Alvaro |
| 14-01 09:36 | Sverige | Karlsson, Robert |
| 14-01 09:36 | Sverige | Lagergren, Joakim |
| 14-01 09:36 | Thailand | Aphibarnrat, Kiradech |
| 14-01 09:36 | Thailand | Janewattananond, Jazz |
| 14-01 09:36 | Forente Arabiske Stater | Skaik, Ahmed |
| 14-01 09:36 | Amerika | Crocker, Sean |
| 14-01 09:36 | Amerika | Suri, Julian |
| 14-01 09:36 | Wales | Donaldson, Jamie |
| 14-01 09:24 | Australia | Hend, Scott |
| 14-01 09:24 | Australia | Herbert, Lucas |
| 14-01 09:24 | Australia | Lee, Min Woo |
| 14-01 09:24 | Australia | Ormsby, Wade |
| 14-01 09:24 | Østerrike | Wiesberger, Bernd |
| 14-01 09:24 | Belgia | Colsaerts, Nicolas |
| 14-01 09:24 | Belgia | Pieters, Thomas |
| 14-01 09:24 | Kina | Li, Haotong |
| 14-01 09:24 | Kina | Wu, Ashun |
| 14-01 09:24 | Danmark | Bjerregaard, Lucas |
| 14-01 09:24 | Danmark | Hansen, Joachim B. |
| 14-01 09:24 | Danmark | Hojgaard, Rasmus |
| 14-01 09:24 | Danmark | Olesen, Thorbjørn |
| 14-01 09:24 | England | Armitage, Marcus |
| 14-01 09:24 | England | Brown, Steven |
| 14-01 09:24 | England | Canter, Laurie |
| 14-01 09:24 | England | Fitzpatrick, Matthew |
| 14-01 09:24 | England | Fleetwood, Tommy |
| 14-01 09:24 | England | Hatton, Tyrrell |
| 14-01 09:24 | England | Lewis, Tom |
| 14-01 09:24 | England | McEvoy, Richard |
| 14-01 09:24 | England | McGowan, Ross |
| 14-01 09:24 | England | Pepperell, Eddie |
| 14-01 09:24 | England | Poulter, Ian |
| 14-01 09:24 | England | Rai, Aaron |
| 14-01 09:24 | England | Rose, Justin |
| 14-01 09:24 | England | Shinkwin, Callum |
| 14-01 09:24 | England | Sullivan, Andy |
| 14-01 09:24 | England | Wallace, Matt |
| 14-01 09:24 | England | Waring, Paul |
| 14-01 09:24 | England | Westwood, Lee |
| 14-01 09:24 | England | Willett, Danny |
| 14-01 09:24 | England | Wood, Chris |
| 14-01 09:24 | Finland | Korhonen, Mikko |
| 14-01 09:24 | Finland | Valimaki, Sami |
| 14-01 09:24 | Frankrike | Langasque, Romain |
| 14-01 09:24 | Frankrike | Levy, Alexander |
| 14-01 09:24 | Frankrike | Perez, Victor |
| 14-01 09:24 | Frankrike | Rozner, Antoine |
| 14-01 09:24 | Tyskland | Kaymer, Martin |
| 14-01 09:24 | India | Sharma, Shubhankar |
| 14-01 09:24 | Irland | Lowry, Shane |
| 14-01 09:24 | Italia | Migliozzi, Guido |
| 14-01 09:24 | Italia | Paratore, Renato |
| 14-01 09:24 | Italia | Pavan, Andrea |
| 14-01 09:24 | Nederland | Luiten, Joost |
| 14-01 09:24 | New Zealand | Fox, Ryan |
| 14-01 09:24 | Nord-Irland | McDowell, Graeme |
| 14-01 09:24 | Nord-Irland | McIlroy, Rory |
| 14-01 09:24 | Skottland | Gallacher, Stephen |
| 14-01 09:24 | Skottland | Law, David |
| 14-01 09:24 | Skottland | MacIntyre, Robert |
| 14-01 09:24 | Sør-Afrika | Bezuidenhout, Christiaan |
| 14-01 09:24 | Sør-Afrika | Coetzee, George |
| 14-01 09:24 | Sør-Afrika | Harding, Justin |
| 14-01 09:24 | Sør-Afrika | Nienaber, Wilco |
| 14-01 09:24 | Sør-Afrika | Stone, Brandon |
| 14-01 09:24 | Spania | Cabrera Bello, Rafa |
| 14-01 09:24 | Spania | Campillo, Jorge |
| 14-01 09:24 | Spania | Larrazábal, Pablo |
| 14-01 09:24 | Sverige | Björk, Alexander |
| 14-01 09:24 | Sverige | Broberg, Kristoffer |
| 14-01 09:24 | Sverige | Kinhult, Marcus |
| 14-01 09:24 | Sverige | Soderberg, Sebastian |
| 14-01 09:24 | Sverige | Stenson, Henrik |
| 14-01 09:24 | Forente Arabiske Stater | Otaegui, Adrian |
| 14-01 09:24 | Amerika | Catlin, John |
| 14-01 09:24 | Amerika | Kitayama, Kurt |
| 14-01 09:24 | Amerika | Lipsky, David |
| 14-01 09:24 | Amerika | Thomas, Justin |
Fjernet fra startliste
| Dato | Land | Sportsmenn |
|---|---|---|
| 23-01 08:17 | England | Johnston, Andrew |
| 20-01 08:00 | Danmark | Olesen, Thorbjørn |
Klikk på "Liker" hvis du ønsker å motta endringer i startlisten på facebook.
Startliste Abu Dhabi HSBC Championship
Update 20-01 10:35 hours: Startlisten er fullført!
(Golfspillere:
132) Starter den to. 21 jan. 2021, 04:20
Disse startlistene er basert på informasjon fra organisasjonen til racet, offisielle sportsføderasjoner, sportslag og selve sportsmennene. Zweeler vil prøve å oppdatere sportslistene så godt som mulig som en service! Zweeler er ikke ansvarlig for feil på startlisten. Ingen rettigheter kan oppnås fra feil på startlisten!
