Grunnleggende informasjon
Navn: | Rasmus Hojgaard |
Kjøtt: | ![]() |
Nasjonalitet: | Danmark |
Alder: | 24 |
Fødselsdato: | 2001-03-12 |
Lag: |
Filterresultater
Resultater i Zweeler spill
Spill | År | Plass | Poeng |
---|---|---|---|
PGA Championship | 2025 | 45 | 7 |
Truist Championship | 2025 | 42 | 5 |
THE CJ CUP Byron Nelson | 2025 | 38 | 8 |
Masters Tournament | 2025 | 28 | 14 |
Texas Children's Houston Open | 2025 | 34 | 10 |
Valspar Championship | 2025 | -- | 0 |
THE PLAYERS Championship | 2025 | -- | 0 |
Fantasy Golf 2025 | 2025 | -- | 0 |
Mexico Open at VidantaWorld | 2025 | -- | 0 |
The Genesis Invitational | 2025 | -- | 0 |
WM Phoenix Open | 2025 | 14 | 50 |
AT&T Pebble Beach Pro-Am | 2025 | 25 | 14 |
Starter i kommende spill
Ingen kommende starter i Zweeler spill