Lagt til startliste
Dato | Land | Sportsmenn |
---|---|---|
07-04 16:24 | Amerika | Osuigwe, Whitney |
06-04 00:38 | Amerika | Dolehide, Caroline |
05-04 22:18 | England | Dart, Harriet |
04-04 23:09 | Kina | Wang, Xinyu |
04-04 22:03 | Amerika | Krawczyk, Desirae |
04-04 22:01 | Australia | Sanders, Storm |
04-04 22:01 | Japan | Nara, Kurumi |
04-04 22:01 | Polen | Frech, Magdalena |
04-04 22:01 | Romania | Talaba, Gabriela |
04-04 22:01 | Russland | Vikhlyantseva, Natalia |
04-04 22:01 | Amerika | Min, Grace |
04-04 22:01 | Amerika | Muhammad, Asia |
03-04 23:30 | Australia | Barty, Ashleigh |
03-04 23:30 | Australia | Tomljanovic, Ajla |
03-04 23:30 | Belgia | Mertens, Elise |
03-04 23:30 | Bulgaria | Pironkova, Tsvetana |
03-04 23:30 | Canada | Fernandez, Leylah |
03-04 23:30 | Kina | Zhang, Shuai |
03-04 23:30 | Tsjekkisk Republikk | Bouzkova, Marie |
03-04 23:30 | Tsjekkisk Republikk | Kvitova, Petra |
03-04 23:30 | Tsjekkisk Republikk | Vondrousova, Marketa |
03-04 23:30 | Frankrike | Cornet, Alizé |
03-04 23:30 | Frankrike | Gracheva, Varvara |
03-04 23:30 | Frankrike | Mladenovic, Kristina |
03-04 23:30 | Tyskland | Petkovic, Andrea |
03-04 23:30 | Ungarn | Babos, Timea |
03-04 23:30 | Italia | Giorgi, Camila |
03-04 23:30 | Italia | Trevisan, Martina |
03-04 23:30 | Japan | Doi, Misaki |
03-04 23:30 | Japan | Hibino, Nao |
03-04 23:30 | Kazakhstan | Diyas, Zarina |
03-04 23:30 | Kazakhstan | Putintseva, Yulia |
03-04 23:30 | Kazakhstan | Rybakina, Elena |
03-04 23:30 | Kazakhstan | Shvedova, Yaroslava |
03-04 23:30 | Latvia | Sevastova, Anastasija |
03-04 23:30 | Mexico | Zarazua, Renata |
03-04 23:30 | Montenegro | Kovinic, Danka |
03-04 23:30 | Nederland | Bertens, Kiki |
03-04 23:30 | Polen | Linette, Magda |
03-04 23:30 | Russland | Kudermetova, Veronika |
03-04 23:30 | Russland | Potapova, Anastasia |
03-04 23:30 | Russland | Samsonova, Liudmila |
03-04 23:30 | Spania | Badosa Gibert, Paula |
03-04 23:30 | Spania | Muguruza, Garbiñe |
03-04 23:30 | Sveits | Bencic, Belinda |
03-04 23:30 | Tunisia | Jabeur, Ons |
03-04 23:30 | Amerika | Anisimova, Amanda |
03-04 23:30 | Amerika | Baptiste, Hailey |
03-04 23:30 | Amerika | Brengle, Madison |
03-04 23:30 | Amerika | Davis, Lauren |
03-04 23:30 | Amerika | Di Lorenzo, Francesca |
03-04 23:30 | Amerika | Gauff, Coco |
03-04 23:30 | Amerika | Kenin, Sofia |
03-04 23:30 | Amerika | Keys, Madison |
03-04 23:30 | Amerika | McHale, Christina |
03-04 23:30 | Amerika | McNally, Caty |
03-04 23:30 | Amerika | Navarro, Emma |
03-04 23:30 | Amerika | Pera, Bernarda |
03-04 23:30 | Amerika | Rogers, Shelby |
03-04 23:30 | Amerika | Stephens, Sloane |
Fjernet fra startliste
Dato | Land | Sportsmenn |
---|---|---|
04-04 22:15 | Nederland | Bertens, Kiki |
Klikk på "Liker" hvis du ønsker å motta endringer i startlisten på facebook.
Startliste Volvo Car Open Charleston
Update 04-04 23:09 hours: Startlisten er fullført!
(Tennisspillere:
59) Starter den ma. 5 april 2021, 16:10
Disse startlistene er basert på informasjon fra organisasjonen til racet, offisielle sportsføderasjoner, sportslag og selve sportsmennene. Zweeler vil prøve å oppdatere sportslistene så godt som mulig som en service! Zweeler er ikke ansvarlig for feil på startlisten. Ingen rettigheter kan oppnås fra feil på startlisten!