Lagt til startliste
| Dato | Land | Sportsmenn |
|---|---|---|
| 09-10 10:07 | Brasil | Haddad Maia, Beatriz |
| 08-10 22:28 | Slovakia | Kucova, Kristina |
| 06-10 08:39 | Australia | Sharma, Astra |
| 06-10 08:39 | Belgia | Flipkens, Kirsten |
| 06-10 08:39 | Italia | Paolini, Jasmine |
| 06-10 08:39 | Italia | Trevisan, Martina |
| 06-10 08:39 | Japan | Hontama, Mai |
| 06-10 08:39 | Kazakhstan | Diyas, Zarina |
| 06-10 08:39 | Polen | Frech, Magdalena |
| 06-10 08:39 | Romania | Ruse, Elena-Gabriela |
| 06-10 08:39 | Russland | Kalinskaya, Anna |
| 06-10 08:39 | Taiwan | Liang, En-Shuo |
| 06-10 08:39 | Ukraina | Kozlova, Kateryna |
| 06-10 08:39 | Amerika | Arconada, Usue Maitane |
| 06-10 08:39 | Amerika | Parks, Alycia |
| 05-10 09:25 | Argentina | Podoroska, Nadia |
| 05-10 09:25 | Australia | Kasatkina, Daria |
| 05-10 09:25 | Australia | Tomljanovic, Ajla |
| 05-10 09:25 | Belarus | Azarenka, Victoria |
| 05-10 09:25 | Belarus | Sasnovich, Aliaksandra |
| 05-10 09:25 | Belgia | Clijsters, Kim |
| 05-10 09:25 | Belgia | Mertens, Elise |
| 05-10 09:25 | Canada | Andreescu, Bianca |
| 05-10 09:25 | Canada | Fernandez, Leylah |
| 05-10 09:25 | Kina | Zhang, Shuai |
| 05-10 09:25 | Kina | Zheng, Saisai |
| 05-10 09:25 | Colombia | Osorio Serrano, Maria Camila |
| 05-10 09:25 | Kroatia | Konjuh, Ana |
| 05-10 09:25 | Kroatia | Martic, Petra |
| 05-10 09:25 | Kroatia | Vekic, Donna |
| 05-10 09:25 | Tsjekkisk Republikk | Bouzkova, Marie |
| 05-10 09:25 | Tsjekkisk Republikk | Krejcikova, Barbora |
| 05-10 09:25 | Tsjekkisk Republikk | Kvitova, Petra |
| 05-10 09:25 | Tsjekkisk Republikk | Martincova, Tereza |
| 05-10 09:25 | Tsjekkisk Republikk | Pliskova, Karolina |
| 05-10 09:25 | Tsjekkisk Republikk | Siniakova, Katerina |
| 05-10 09:25 | Tsjekkisk Republikk | Vondrousova, Marketa |
| 05-10 09:25 | Egypt | Sherif, Mayar |
| 05-10 09:25 | Estland | Kanepi, Kaia |
| 05-10 09:25 | Estland | Kontaveit, Anett |
| 05-10 09:25 | Frankrike | Cornet, Alizé |
| 05-10 09:25 | Frankrike | Ferro, Fiona |
| 05-10 09:25 | Frankrike | Garcia, Caroline |
| 05-10 09:25 | Frankrike | Jacquemot, Elsa |
| 05-10 09:25 | Tyskland | Kerber, Angelique |
| 05-10 09:25 | Tyskland | Petkovic, Andrea |
| 05-10 09:25 | Hellas | Sakkari, Maria |
| 05-10 09:25 | Italia | Giorgi, Camila |
| 05-10 09:25 | Japan | Doi, Misaki |
| 05-10 09:25 | Japan | Hibino, Nao |
| 05-10 09:25 | Kazakhstan | Putintseva, Yulia |
| 05-10 09:25 | Kazakhstan | Rybakina, Elena |
| 05-10 09:25 | Latvia | Ostapenko, Jelena |
| 05-10 09:25 | Latvia | Sevastova, Anastasija |
| 05-10 09:25 | Montenegro | Kovinic, Danka |
| 05-10 09:25 | Nederland | Rus, Arantxa |
| 05-10 09:25 | Polen | Linette, Magda |
| 05-10 09:25 | Polen | Swiatek, Iga |
| 05-10 09:25 | Romania | Begu, Irina-Camelia |
| 05-10 09:25 | Romania | Cirstea, Sorana |
| 05-10 09:25 | Romania | Halep, Simona |
| 05-10 09:25 | Russland | Kudermetova, Veronika |
| 05-10 09:25 | Russland | Pavlyuchenkova, Anastasia |
| 05-10 09:25 | Russland | Samsonova, Liudmila |
| 05-10 09:25 | Slovakia | Schmiedlova, Anna Karolina |
| 05-10 09:25 | Slovenia | Hercog, Polona |
| 05-10 09:25 | Slovenia | Zidansek, Tamara |
| 05-10 09:25 | Spania | Badosa, Paula |
| 05-10 09:25 | Spania | Muguruza, Garbiñe |
| 05-10 09:25 | Spania | Parrizas Diaz, Nuria |
| 05-10 09:25 | Spania | Sorribes Tormo, Sara |
| 05-10 09:25 | Sverige | Peterson, Rebecca |
| 05-10 09:25 | Sveits | Bencic, Belinda |
| 05-10 09:25 | Sveits | Golubic, Viktorija |
| 05-10 09:25 | Sveits | Teichmann, Jil |
| 05-10 09:25 | Taiwan | Hsieh, Su-Wei |
| 05-10 09:25 | Tunisia | Jabeur, Ons |
| 05-10 09:25 | Ukraina | Kalinina, Anhelina |
| 05-10 09:25 | Ukraina | Kostyuk, Marta |
| 05-10 09:25 | Ukraina | Svitolina, Elina |
| 05-10 09:25 | Ukraina | Yastremska, Dayana |
| 05-10 09:25 | England | Raducanu, Emma |
| 05-10 09:25 | England | Watson, Heather |
| 05-10 09:25 | Amerika | Anisimova, Amanda |
| 05-10 09:25 | Amerika | Brengle, Madison |
| 05-10 09:25 | Amerika | Collins, Danielle |
| 05-10 09:25 | Amerika | Davis, Lauren |
| 05-10 09:25 | Amerika | Gauff, Coco |
| 05-10 09:25 | Amerika | Keys, Madison |
| 05-10 09:25 | Amerika | Krueger, Ashlyn |
| 05-10 09:25 | Amerika | Li, Ann |
| 05-10 09:25 | Amerika | Liu, Claire |
| 05-10 09:25 | Amerika | McNally, Caty |
| 05-10 09:25 | Amerika | Pegula, Jessica |
| 05-10 09:25 | Amerika | Riske, Alison |
| 05-10 09:25 | Amerika | Rogers, Shelby |
| 05-10 09:25 | Amerika | Scott, Katrina |
| 05-10 09:25 | Amerika | Stephens, Sloane |
| 05-10 09:25 | Amerika | Volynets, Katie |
Fjernet fra startliste
| Dato | Land | Sportsmenn |
|---|---|---|
| 06-10 08:39 | Amerika | McNally, Caty |
Klikk på "Liker" hvis du ønsker å motta endringer i startlisten på facebook.
Startliste BNP Paribas Open Indian Wells WTA
Update 06-10 08:39 hours: Startlisten er fullført!
(Tennisspillere:
98) Starter den on. 6 okt. 2021, 20:10
Disse startlistene er basert på informasjon fra organisasjonen til racet, offisielle sportsføderasjoner, sportslag og selve sportsmennene. Zweeler vil prøve å oppdatere sportslistene så godt som mulig som en service! Zweeler er ikke ansvarlig for feil på startlisten. Ingen rettigheter kan oppnås fra feil på startlisten!
