Grunnleggende informasjon
| Navn: | Atlanta Hawks |
| Kjøtt: | |
| Nasjonalitet: | Amerika |
| Lag: |
Filterresultater
Resultater i Zweeler spill
| Spill | År | Plass | Poeng |
|---|---|---|---|
| NBA (Teams) 18-11 | 2026 | 6 | 479 |
| NBA (Teams) 13-11 | 2026 | 10 | 280 |
| NBA (Teams) 09-11 | 2026 | 9 | 230 |
| NBA (Teams) 06-11 | 2026 | 1 | 510 |
| NBA (Teams) 04-11 | 2026 | 9 | 479 |
| NBA (Teams) 02-11 | 2026 | 7 | 474 |
| NBA (Teams) 28-10 | 2026 | 16 | 209 |
| NBA (Teams) 26-10 | 2026 | 15 | 195 |
| NBA (Teams) 21-10 | 2026 | 10 | 468 |
| Fantasy NBA 2026/2027 | 2026 | 9 | 5675 |
| NBA (Teams) 11-02 | 2026 | 19 | 208 |
| NBA (Teams) 09-02 | 2026 | 14 | 198 |
| NBA (Teams) 05-02 | 2026 | 4 | 491 |
| NBA (Teams) 03-02 | 2026 | 9 | 479 |
| NBA (Teams) 28-01 | 2026 | 7 | 478 |
| NBA (Teams) 15-01 | 2026 | 14 | 182 |
| NBA (Teams) 13-01 | 2026 | 8 | 210 |
| NBA (Teams) 09-01 | 2026 | 2 | 513 |
| NBA (Teams) 07-01 | 2026 | 3 | 509 |
| NBA (Teams) 02-01 | 2026 | 8 | 471 |
Starter i kommende spill
| Spill | Starter den |
|---|---|
| NBA (Teams) 20-11 | lø. 21 nov. 2026, 01:10 |