Grunnleggende informasjon
| Navn: | Cleveland Cavaliers |
| Kjøtt: | |
| Nasjonalitet: | Amerika |
| Lag: |
Filterresultater
Resultater i Zweeler spill
| Spill | År | Plass | Poeng |
|---|---|---|---|
| NBA (Teams) 18-11 | 2026 | 16 | 222 |
| NBA (Teams) 16-11 | 2026 | 3 | 498 |
| NBA (Teams) 13-11 | 2026 | 13 | 208 |
| NBA (Teams) 11-11 | 2026 | 5 | 490 |
| NBA (Teams) 09-11 | 2026 | 10 | 227 |
| NBA (Teams) 06-11 | 2026 | 7 | 474 |
| NBA (Teams) 04-11 | 2026 | 20 | 194 |
| NBA (Teams) 02-11 | 2026 | 20 | 211 |
| NBA (Teams) 28-10 | 2026 | 6 | 475 |
| NBA (Teams) 26-10 | 2026 | 1 | 519 |
| Fantasy NBA 2026/2027 | 2026 | 13 | 5531 |
| NBA (Teams) 11-02 | 2026 | 3 | 527 |
| NBA (Teams) 09-02 | 2026 | 9 | 454 |
| NBA (Teams) 28-01 | 2026 | 3 | 512 |
| NBA (Teams) 02-01 | 2026 | 4 | 489 |
Starter i kommende spill
| Spill | Starter den |
|---|---|
| NBA (Teams) 20-11 | lø. 21 nov. 2026, 01:10 |