Lagt til startliste
| Dato | Land | Sportsmenn |
|---|---|---|
| 21-01 21:42 | Bulgaria | Belchinski, Veselin |
| 21-01 21:42 | Bulgaria | Karabadzhakov, Valentin |
| 21-01 21:42 | Amerika | Westervelt, Bjorn |
| 21-01 21:40 | Australia | Bradford, Noah |
| 21-01 21:40 | Østerrike | Jakob, Patrick |
| 21-01 21:40 | Østerrike | Oberhauser, Magnus |
| 21-01 21:40 | Bulgaria | Dzhorgov, Georgi |
| 21-01 21:40 | Bulgaria | Zashev, Vasil |
| 21-01 21:40 | Canada | Borglum, Haldan |
| 21-01 21:40 | Canada | Strum, Matthew |
| 21-01 21:40 | Tsjekkisk Republikk | Hak, Petr |
| 21-01 21:40 | Estland | Neverov, Yaroslav |
| 21-01 21:40 | Estland | Tiislar, Rasmus |
| 21-01 21:40 | Estland | Udam, Mehis |
| 21-01 21:40 | Finland | Heikkinen, Arttu |
| 21-01 21:40 | Japan | Ojima, Kiyomasa |
| 21-01 21:40 | Japan | Tachizaki, Mikito |
| 21-01 21:40 | Kazakhstan | Dyussenov, Asset |
| 21-01 21:40 | Latvia | Patrijuks, Aleksandrs |
| 21-01 21:40 | Polen | Skorusa, Wojciech |
| 21-01 21:40 | Polen | Zawol, Marcin |
| 21-01 21:40 | Romania | Puchianu, Cornel |
| 21-01 21:40 | Slovakia | Iskhakov, Artur |
| 21-01 21:40 | Ukraina | Tsymbal, Bogdan |
| 21-01 21:40 | Amerika | Cervenka, Vaclav |
| 21-01 18:04 | Belgia | Claude, Florent |
| 21-01 18:02 | Norge | Nevland, Martin |
| 21-01 17:01 | Slovenia | Fak, Jakov |
| 21-01 16:42 | Tyskland | Seidl, Elias |
| 21-01 16:41 | Tyskland | Horn, Philipp |
| 21-01 16:41 | Tyskland | Kaiser, Simon |
| 21-01 16:41 | Tyskland | Pfund, Leonhard |
| 21-01 16:41 | Tyskland | Rees, Roman |
| 21-01 16:35 | Norge | Botn, Johan-Olav |
| 21-01 16:35 | Norge | Paulsen, Vetle |
| 21-01 16:35 | Norge | Stroemsheim, Endre |
| 21-01 15:14 | Australia | Sparke, Phoenix |
| 21-01 15:14 | Østerrike | Eder, Simon |
| 21-01 15:14 | Østerrike | Komatz, David |
| 21-01 15:14 | Østerrike | Muellauer, Fabian |
| 21-01 15:14 | Østerrike | Unterweger, Dominic |
| 21-01 15:14 | Belgia | Beauvais, Cesar |
| 21-01 15:14 | Belgia | Langer, Thierry |
| 21-01 15:14 | Belgia | Parmantier, Sam |
| 21-01 15:14 | Bulgaria | Iliev, Vladimir |
| 21-01 15:14 | Bulgaria | Sinapov, Anton |
| 21-01 15:14 | Bulgaria | Todev, Blagoy |
| 21-01 15:14 | Bulgaria | Vasilev, Konstantin |
| 21-01 15:14 | Canada | Connelly, Zachary |
| 21-01 15:14 | Canada | Pletz, Logan |
| 21-01 15:14 | Canada | Runnalls, Adam |
| 21-01 15:14 | Kina | Gu, Cang |
| 21-01 15:14 | Kina | Song, Chen |
| 21-01 15:14 | Kroatia | Crnkovic, Kresimir |
| 21-01 15:14 | Tsjekkisk Republikk | Hornig, Vitezslav |
| 21-01 15:14 | Tsjekkisk Republikk | Karlik, Mikulas |
| 21-01 15:14 | Tsjekkisk Republikk | Krcmar, Michal |
| 21-01 15:14 | Tsjekkisk Republikk | Marecek, Jonas |
| 21-01 15:14 | Tsjekkisk Republikk | Mikyska, Tomas |
| 21-01 15:14 | Danmark | Schiellerup, Rasmus |
| 21-01 15:14 | Estland | Kehva, Mark-Markos |
| 21-01 15:14 | Estland | Kulbin, Jakob |
| 21-01 15:14 | Estland | Siimer, Kristo |
| 21-01 15:14 | Estland | Zahkna, Rene |
| 21-01 15:14 | Finland | Harjula, Tuomas |
| 21-01 15:14 | Finland | Hiidensalo, Olli |
| 21-01 15:14 | Finland | Invenius, Otto |
| 21-01 15:14 | Finland | Klemettinen, Jimi |
| 21-01 15:14 | Finland | Seppala, Tero |
| 21-01 15:14 | Frankrike | Claude, Emilien |
| 21-01 15:14 | Frankrike | Claude, Fabien |
| 21-01 15:14 | Frankrike | Fillon Maillet, Quentin |
| 21-01 15:14 | Frankrike | Jacquelin, Emilien |
| 21-01 15:14 | Frankrike | Lombardot, Oscar |
| 21-01 15:14 | Frankrike | Perrot, Eric |
| 21-01 15:14 | Tyskland | Fratzscher, Lucas |
| 21-01 15:14 | Tyskland | Kuehn, Johannes |
| 21-01 15:14 | Tyskland | Nawrath, Philipp |
| 21-01 15:14 | Tyskland | Riethmueller, Danilo |
| 21-01 15:14 | Tyskland | Strelow, Justus |
| 21-01 15:14 | Tyskland | Zobel, David |
| 21-01 15:14 | Grønnland | Slettemark, Sondre |
| 21-01 15:14 | Italia | Bionaz, Didier |
| 21-01 15:14 | Italia | Braunhofer, Patrick |
| 21-01 15:14 | Italia | Giacomel, Tommaso |
| 21-01 15:14 | Italia | Hofer, Lukas |
| 21-01 15:14 | Italia | Romanin, Nicola |
| 21-01 15:14 | Italia | Zeni, Elia |
| 21-01 15:14 | Kazakhstan | Bauer, Kirill |
| 21-01 15:14 | Kazakhstan | Kireyev, Vladislav |
| 21-01 15:14 | Kazakhstan | Mukhin, Alexandr |
| 21-01 15:14 | Latvia | Birkentals, Renars |
| 21-01 15:14 | Latvia | Mise, Edgars |
| 21-01 15:14 | Latvia | Rastorgujevs, Andrejs |
| 21-01 15:14 | Litauen | Cigak, Nikita |
| 21-01 15:14 | Litauen | Fomin, Maksim |
| 21-01 15:14 | Litauen | Strolia, Vytautas |
| 21-01 15:14 | Moldova | Magazeev, Pavel |
| 21-01 15:14 | Moldova | Makarov, Maksim |
| 21-01 15:14 | Moldova | Usov, Mihail |
| 21-01 15:14 | Norge | Aspenes, Sverre Dahlen |
| 21-01 15:14 | Norge | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 21-01 15:14 | Norge | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 21-01 15:14 | Norge | Frey, Isak |
| 21-01 15:14 | Norge | Laegreid, Sturla Holm |
| 21-01 15:14 | Norge | Uldal, Martin |
| 21-01 15:14 | Polen | Badacz, Konrad |
| 21-01 15:14 | Polen | Galica, Grzegorz |
| 21-01 15:14 | Polen | Gunka, Jan |
| 21-01 15:14 | Polen | Suchodolski, Fabian |
| 21-01 15:14 | Romania | Buta, George |
| 21-01 15:14 | Romania | Coltea, George |
| 21-01 15:14 | Romania | Flore, Raul |
| 21-01 15:14 | Romania | Shamaev, Dmitrii |
| 21-01 15:14 | Slovakia | Adamov, Simon |
| 21-01 15:14 | Slovakia | Borgula, Jakub |
| 21-01 15:14 | Slovakia | Matko, Martin |
| 21-01 15:14 | Slovenia | Dovzan, Miha |
| 21-01 15:14 | Slovenia | Planko, Lovro |
| 21-01 15:14 | Slovenia | Repnik, Matic |
| 21-01 15:14 | Slovenia | Repnik, Tadej |
| 21-01 15:14 | Slovenia | Vidmar, Anton |
| 21-01 15:14 | Sør-Korea | Choi, Dujin |
| 21-01 15:14 | Sverige | Brandt, Viktor |
| 21-01 15:14 | Sverige | Nelin, Jesper |
| 21-01 15:14 | Sverige | Ponsiluoma, Martin |
| 21-01 15:14 | Sverige | Samuelsson, Sebastian |
| 21-01 15:14 | Sverige | Sjokvist, Henning |
| 21-01 15:14 | Sverige | Stefansson, Malte |
| 21-01 15:14 | Sveits | Burkhalter, Joscha |
| 21-01 15:14 | Sveits | Finello, Jeremy |
| 21-01 15:14 | Sveits | Hartweg, Niklas |
| 21-01 15:14 | Sveits | Riebli, Matthias |
| 21-01 15:14 | Sveits | Stalder, Sebastian |
| 21-01 15:14 | Ukraina | Borkovskyi, Bohdan |
| 21-01 15:14 | Ukraina | Dudchenko, Anton |
| 21-01 15:14 | Ukraina | Lesiuk, Taras |
| 21-01 15:14 | Ukraina | Mandzyn, Vitalii |
| 21-01 15:14 | Ukraina | Pidruchnyi, Dmytro |
| 21-01 15:14 | England | Jefferies, Jacques |
| 21-01 15:14 | England | Webb, Marcus Bolin |
| 21-01 15:14 | Amerika | Doherty, Sean |
| 21-01 15:14 | Amerika | Germain, Maxime |
| 21-01 15:14 | Amerika | Schommer, Paul |
| 21-01 15:14 | Amerika | Wright, Campbell |
Fjernet fra startliste
| Dato | Land | Sportsmenn |
|---|---|---|
| 21-01 21:40 | Australia | Sparke, Phoenix |
| 21-01 21:40 | Østerrike | Muellauer, Fabian |
| 21-01 21:40 | Østerrike | Unterweger, Dominic |
| 21-01 21:40 | Belgia | Claude, Florent |
| 21-01 21:40 | Belgia | Parmantier, Sam |
| 21-01 21:40 | Bulgaria | Iliev, Vladimir |
| 21-01 21:40 | Bulgaria | Sinapov, Anton |
| 21-01 21:40 | Bulgaria | Todev, Blagoy |
| 21-01 21:40 | Bulgaria | Vasilev, Konstantin |
| 21-01 21:40 | Canada | Connelly, Zachary |
| 21-01 21:40 | Canada | Pletz, Logan |
| 21-01 21:40 | Canada | Runnalls, Adam |
| 21-01 21:40 | Kina | Gu, Cang |
| 21-01 21:40 | Kina | Song, Chen |
| 21-01 21:40 | Kroatia | Crnkovic, Kresimir |
| 21-01 21:40 | Tsjekkisk Republikk | Marecek, Jonas |
| 21-01 21:40 | Danmark | Schiellerup, Rasmus |
| 21-01 21:40 | Estland | Kulbin, Jakob |
| 21-01 21:40 | Estland | Siimer, Kristo |
| 21-01 21:40 | Estland | Zahkna, Rene |
| 21-01 21:40 | Finland | Hiidensalo, Olli |
| 21-01 21:40 | Kazakhstan | Bauer, Kirill |
| 21-01 21:40 | Latvia | Rastorgujevs, Andrejs |
| 21-01 21:40 | Polen | Galica, Grzegorz |
| 21-01 21:40 | Polen | Suchodolski, Fabian |
| 21-01 21:40 | Romania | Buta, George |
| 21-01 21:40 | Slovakia | Matko, Martin |
| 21-01 21:40 | Slovenia | Fak, Jakov |
| 21-01 21:40 | Slovenia | Repnik, Tadej |
| 21-01 21:40 | Sør-Korea | Choi, Dujin |
| 21-01 21:40 | Sveits | Hartweg, Niklas |
| 21-01 21:40 | Ukraina | Pidruchnyi, Dmytro |
| 21-01 21:40 | England | Jefferies, Jacques |
| 21-01 21:40 | Amerika | Doherty, Sean |
| 21-01 21:40 | Amerika | Schommer, Paul |
| 21-01 16:43 | Tyskland | Horn, Philipp |
| 21-01 16:41 | Tyskland | Fratzscher, Lucas |
| 21-01 16:41 | Tyskland | Nawrath, Philipp |
| 21-01 16:41 | Tyskland | Strelow, Justus |
| 21-01 16:41 | Tyskland | Zobel, David |
| 21-01 16:36 | Norge | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 21-01 16:36 | Norge | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 21-01 16:36 | Norge | Laegreid, Sturla Holm |
| 21-01 16:36 | Norge | Uldal, Martin |
| 21-01 16:30 | Italia | Bionaz, Didier |
| 21-01 16:30 | Italia | Romanin, Nicola |
Klikk på "Liker" hvis du ønsker å motta endringer i startlisten på facebook.
Startliste World Cup Nove Mesto Individual Men
Update 21-01 21:42 hours: Startlisten er fullført!
(Biatleter:
99) Starter den to. 22 jan. 2026, 18:15
|
|
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
Disse startlistene er basert på informasjon fra organisasjonen til racet, offisielle sportsføderasjoner, sportslag og selve sportsmennene. Zweeler vil prøve å oppdatere sportslistene så godt som mulig som en service! Zweeler er ikke ansvarlig for feil på startlisten. Ingen rettigheter kan oppnås fra feil på startlisten!
