Lagt til startliste
| Dato | Land | Sportsmenn |
|---|---|---|
| 16-01 18:20 | Kina | Song, Chen |
| 16-01 18:20 | Slovenia | Repnik, Tadej |
| 16-01 18:19 | Australia | Sparke, Phoenix |
| 16-01 18:19 | Østerrike | Komatz, David |
| 16-01 18:19 | Belgia | Beauvais, Cesar |
| 16-01 18:19 | Kina | Gu, Cang |
| 16-01 18:19 | Kroatia | Crnkovic, Kresimir |
| 16-01 18:19 | Danmark | Schiellerup, Rasmus |
| 16-01 18:19 | Grønnland | Slettemark, Sondre |
| 16-01 18:19 | Kazakhstan | Bauer, Kirill |
| 16-01 18:19 | Litauen | Cigak, Nikita |
| 16-01 18:19 | Litauen | Fomin, Maksim |
| 16-01 18:19 | Sveits | Finello, Jeremy |
| 16-01 18:19 | Sveits | Riebli, Matthias |
| 16-01 18:19 | Ukraina | Dudchenko, Anton |
| 16-01 18:19 | Ukraina | Lesiuk, Taras |
| 16-01 18:19 | England | Webb, Marcus Bolin |
| 14-01 00:42 | Norge | Laegreid, Sturla Holm |
| 14-01 00:39 | Frankrike | Claude, Emilien |
| 14-01 00:35 | Italia | Romanin, Nicola |
| 14-01 00:30 | Østerrike | Haslinger, Lukas |
| 14-01 00:29 | Tyskland | Riethmueller, Danilo |
| 13-01 16:36 | Australia | Bradford, Noah |
| 13-01 16:36 | Østerrike | Eder, Simon |
| 13-01 16:36 | Østerrike | Muehlbacher, Fredrik |
| 13-01 16:36 | Østerrike | Muellauer, Fabian |
| 13-01 16:36 | Østerrike | Unterweger, Dominic |
| 13-01 16:36 | Belgia | Claude, Florent |
| 13-01 16:36 | Belgia | Langer, Thierry |
| 13-01 16:36 | Belgia | Mackels, Marek |
| 13-01 16:36 | Belgia | Parmantier, Sam |
| 13-01 16:36 | Bulgaria | Iliev, Vladimir |
| 13-01 16:36 | Bulgaria | Sinapov, Anton |
| 13-01 16:36 | Bulgaria | Todev, Blagoy |
| 13-01 16:36 | Bulgaria | Vasilev, Konstantin |
| 13-01 16:36 | Canada | Connelly, Zachary |
| 13-01 16:36 | Canada | Pletz, Logan |
| 13-01 16:36 | Canada | Runnalls, Adam |
| 13-01 16:36 | Tsjekkisk Republikk | Hornig, Vitezslav |
| 13-01 16:36 | Tsjekkisk Republikk | Karlik, Mikulas |
| 13-01 16:36 | Tsjekkisk Republikk | Krcmar, Michal |
| 13-01 16:36 | Tsjekkisk Republikk | Marecek, Jonas |
| 13-01 16:36 | Tsjekkisk Republikk | Mikyska, Tomas |
| 13-01 16:36 | Estland | Kehva, Mark-Markos |
| 13-01 16:36 | Estland | Kulbin, Jakob |
| 13-01 16:36 | Estland | Siimer, Kristo |
| 13-01 16:36 | Estland | Zahkna, Rene |
| 13-01 16:36 | Finland | Harjula, Tuomas |
| 13-01 16:36 | Finland | Hiidensalo, Olli |
| 13-01 16:36 | Finland | Invenius, Otto |
| 13-01 16:36 | Finland | Klemettinen, Jimi |
| 13-01 16:36 | Finland | Seppala, Tero |
| 13-01 16:36 | Frankrike | Claude, Fabien |
| 13-01 16:36 | Frankrike | Fillon Maillet, Quentin |
| 13-01 16:36 | Frankrike | Jacquelin, Emilien |
| 13-01 16:36 | Frankrike | Lejeune, Valentin |
| 13-01 16:36 | Frankrike | Lombardot, Oscar |
| 13-01 16:36 | Frankrike | Perrot, Eric |
| 13-01 16:36 | Tyskland | Fratzscher, Lucas |
| 13-01 16:36 | Tyskland | Horn, Philipp |
| 13-01 16:36 | Tyskland | Kuehn, Johannes |
| 13-01 16:36 | Tyskland | Nawrath, Philipp |
| 13-01 16:36 | Tyskland | Strelow, Justus |
| 13-01 16:36 | Tyskland | Zobel, David |
| 13-01 16:36 | Italia | Bionaz, Didier |
| 13-01 16:36 | Italia | Braunhofer, Patrick |
| 13-01 16:36 | Italia | Giacomel, Tommaso |
| 13-01 16:36 | Italia | Hofer, Lukas |
| 13-01 16:36 | Italia | Zeni, Elia |
| 13-01 16:36 | Kazakhstan | Dyussenov, Asset |
| 13-01 16:36 | Kazakhstan | Kireyev, Vladislav |
| 13-01 16:36 | Kazakhstan | Mukhin, Alexandr |
| 13-01 16:36 | Latvia | Birkentals, Renars |
| 13-01 16:36 | Latvia | Mise, Edgars |
| 13-01 16:36 | Latvia | Rastorgujevs, Andrejs |
| 13-01 16:36 | Litauen | Dombrovski, Karol |
| 13-01 16:36 | Litauen | Kaukenas, Tomas |
| 13-01 16:36 | Litauen | Strolia, Vytautas |
| 13-01 16:36 | Moldova | Magazeev, Pavel |
| 13-01 16:36 | Moldova | Makarov, Maksim |
| 13-01 16:36 | Moldova | Usov, Mihail |
| 13-01 16:36 | Norge | Aspenes, Sverre Dahlen |
| 13-01 16:36 | Norge | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 13-01 16:36 | Norge | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 13-01 16:36 | Norge | Frey, Isak |
| 13-01 16:36 | Norge | Nevland, Martin |
| 13-01 16:36 | Norge | Uldal, Martin |
| 13-01 16:36 | Polen | Badacz, Konrad |
| 13-01 16:36 | Polen | Galica, Grzegorz |
| 13-01 16:36 | Polen | Gunka, Jan |
| 13-01 16:36 | Polen | Suchodolski, Fabian |
| 13-01 16:36 | Romania | Buta, George |
| 13-01 16:36 | Romania | Coltea, George |
| 13-01 16:36 | Romania | Flore, Raul |
| 13-01 16:36 | Romania | Shamaev, Dmitrii |
| 13-01 16:36 | Slovakia | Adamov, Simon |
| 13-01 16:36 | Slovakia | Borgula, Jakub |
| 13-01 16:36 | Slovakia | Matko, Martin |
| 13-01 16:36 | Slovenia | Dovzan, Miha |
| 13-01 16:36 | Slovenia | Groselj Simic, Ruj |
| 13-01 16:36 | Slovenia | Planko, Lovro |
| 13-01 16:36 | Slovenia | Repnik, Matic |
| 13-01 16:36 | Slovenia | Vidmar, Anton |
| 13-01 16:36 | Sør-Korea | Choi, Dujin |
| 13-01 16:36 | Sverige | Brandt, Viktor |
| 13-01 16:36 | Sverige | Nelin, Jesper |
| 13-01 16:36 | Sverige | Ponsiluoma, Martin |
| 13-01 16:36 | Sverige | Samuelsson, Sebastian |
| 13-01 16:36 | Sverige | Sjokvist, Henning |
| 13-01 16:36 | Sverige | Stefansson, Malte |
| 13-01 16:36 | Sveits | Burkhalter, Joscha |
| 13-01 16:36 | Sveits | Danuser, Dajan |
| 13-01 16:36 | Sveits | Hartweg, Niklas |
| 13-01 16:36 | Sveits | Pacal, James |
| 13-01 16:36 | Sveits | Stalder, Sebastian |
| 13-01 16:36 | Ukraina | Borkovskyi, Bohdan |
| 13-01 16:36 | Ukraina | Mandzyn, Vitalii |
| 13-01 16:36 | Ukraina | Nasyko, Denys |
| 13-01 16:36 | Ukraina | Pidruchnyi, Dmytro |
| 13-01 16:36 | Ukraina | Tsymbal, Bogdan |
| 13-01 16:36 | England | Benson, Graham |
| 13-01 16:36 | England | Jefferies, Jacques |
| 13-01 16:36 | Amerika | Doherty, Sean |
| 13-01 16:36 | Amerika | Germain, Maxime |
| 13-01 16:36 | Amerika | Schommer, Paul |
| 13-01 16:36 | Amerika | Wright, Campbell |
Fjernet fra startliste
| Dato | Land | Sportsmenn |
|---|---|---|
| 16-01 18:19 | Australia | Bradford, Noah |
| 16-01 18:19 | Østerrike | Haslinger, Lukas |
| 16-01 18:19 | Belgia | Claude, Florent |
| 16-01 18:19 | Belgia | Mackels, Marek |
| 16-01 18:19 | Kazakhstan | Dyussenov, Asset |
| 16-01 18:19 | Litauen | Dombrovski, Karol |
| 16-01 18:19 | Litauen | Kaukenas, Tomas |
| 16-01 18:19 | Slovenia | Groselj Simic, Ruj |
| 16-01 18:19 | Sveits | Danuser, Dajan |
| 16-01 18:19 | Sveits | Pacal, James |
| 16-01 18:19 | Ukraina | Nasyko, Denys |
| 16-01 18:19 | Ukraina | Tsymbal, Bogdan |
| 16-01 18:19 | England | Benson, Graham |
| 14-01 00:42 | Norge | Nevland, Martin |
| 14-01 00:39 | Frankrike | Lejeune, Valentin |
| 14-01 00:30 | Østerrike | Muehlbacher, Fredrik |
| 14-01 00:29 | Tyskland | Horn, Philipp |
Klikk på "Liker" hvis du ønsker å motta endringer i startlisten på facebook.
Startliste World Cup Ruhpolding Sprint & Pursuit Men
Update 16-01 18:20 hours: Startlisten er fullført!
(Biatleter:
109) Starter den lø. 17 jan. 2026, 14:30
Disse startlistene er basert på informasjon fra organisasjonen til racet, offisielle sportsføderasjoner, sportslag og selve sportsmennene. Zweeler vil prøve å oppdatere sportslistene så godt som mulig som en service! Zweeler er ikke ansvarlig for feil på startlisten. Ingen rettigheter kan oppnås fra feil på startlisten!
