Lagt til startliste
Dato | Land | Sportsmenn |
---|---|---|
16-02 21:20 | Canada | McDougall, Brooklyn |
16-02 21:20 | Kina | Jin, Jingzhu |
16-02 00:09 | Sveits | McGregor, Kaitlyn |
15-02 23:54 | Australia | Ross, Mitchell |
15-02 23:54 | Østerrike | Herzog, Vanessa |
15-02 23:54 | Østerrike | Molnar, Anna |
15-02 23:54 | Belgia | Tas, Sandrine |
15-02 23:54 | Canada | Blondin, Ivanie |
15-02 23:54 | Canada | Hiller, Carolina |
15-02 23:54 | Canada | Lamarche, Béatrice |
15-02 23:54 | Canada | Maltais, Valerie |
15-02 23:54 | Canada | McCluskey, Abigail |
15-02 23:54 | Canada | Pearman, Maddison |
15-02 23:54 | Canada | Scott, Alexa |
15-02 23:54 | Canada | Weidemann, Isabelle |
15-02 23:54 | Kina | Han, Mei |
15-02 23:54 | Kina | Li, Qishi |
15-02 23:54 | Kina | Yang, Binyu |
15-02 23:54 | Tsjekkisk Republikk | Antošová, Veronika |
15-02 23:54 | Tsjekkisk Republikk | Kuršová, Zuzana |
15-02 23:54 | Tsjekkisk Republikk | Sablíková, Martina |
15-02 23:54 | Tyskland | Hofmann, Josie |
15-02 23:54 | Tyskland | Pechstein, Claudia |
15-02 23:54 | Tyskland | Uhrig, Michelle |
15-02 23:54 | Ungarn | Mercs, Abigél |
15-02 23:54 | Italia | Peveri, Laura |
15-02 23:54 | Japan | Horikawa, Momoka |
15-02 23:54 | Japan | Inagawa, Kurumi |
15-02 23:54 | Japan | Kikuchi, Sumire |
15-02 23:54 | Japan | Onodera, Yuna |
15-02 23:54 | Japan | Sato, Ayano |
15-02 23:54 | Japan | Soga, Konami |
15-02 23:54 | Japan | Takagi, Miho |
15-02 23:54 | Japan | Yamane, Kako |
15-02 23:54 | Kazakhstan | Aydova, Yekaterina |
15-02 23:54 | Kazakhstan | Morozova, Nadezhda |
15-02 23:54 | Nederland | Anema, Reina |
15-02 23:54 | Nederland | Beune, Joy |
15-02 23:54 | Nederland | Dul, Elisa |
15-02 23:54 | Nederland | Fledderus, Marrit |
15-02 23:54 | Nederland | Grevelt, Isabel |
15-02 23:54 | Nederland | Groot, Robin |
15-02 23:54 | Nederland | Jong, Michelle de |
15-02 23:54 | Nederland | Leerdam, Jutta |
15-02 23:54 | Nederland | Rijpma-de Jong, Antoinette |
15-02 23:54 | Nederland | Verkerk, Naomi |
15-02 23:54 | Nederland | Voskamp, Dione |
15-02 23:54 | Norge | Furnée, Marte Bjerkreim |
15-02 23:54 | Norge | Haugen, Sofie Karoline |
15-02 23:54 | Norge | Ripsrud, Martine |
15-02 23:54 | Norge | Wiklund, Ragne |
15-02 23:54 | Polen | Bosiek, Karolina |
15-02 23:54 | Polen | Czyszczoń, Magdalena |
15-02 23:54 | Polen | Wojcik, Andżelika |
15-02 23:54 | Romania | Nechita, Robert |
15-02 23:54 | Romania | Stanica, Bianca-Lorena |
15-02 23:54 | Sør-Korea | Hwang, Hyun-Sun |
15-02 23:54 | Sør-Korea | Kim, Hyun-Yung |
15-02 23:54 | Sør-Korea | Kim, Min-Sun |
15-02 23:54 | Sør-Korea | Lee, Na-Hyun |
15-02 23:54 | Sør-Korea | Park, Ji-Woo |
15-02 23:54 | Spania | Carreño, Ainoa |
15-02 23:54 | Sverige | Lagrange, Eva |
15-02 23:54 | Sverige | Norberg, Kaspar |
15-02 23:54 | Sveits | Hardi, Ramona |
15-02 23:54 | England | Cooper, Gemma |
15-02 23:54 | England | Smeding, Ellia |
15-02 23:54 | Amerika | Birkeland, Giorgia |
15-02 23:54 | Amerika | Bowe, Brittany |
15-02 23:54 | Amerika | Goetz, Kimi |
15-02 23:54 | Amerika | Jackson, Erin |
15-02 23:54 | Amerika | Kilburg, Mia |
15-02 23:49 | Østerrike | Gschwentner, Ignaz |
15-02 23:49 | Østerrike | Odor, Gabriel |
15-02 23:49 | Belgia | Swings, Bart |
15-02 23:49 | Canada | Dubreuil, Laurent |
15-02 23:49 | Canada | Fiola, Christopher |
15-02 23:49 | Canada | Fish, Graeme |
15-02 23:49 | Canada | Gelinas-Beaulieu, Antoine |
15-02 23:49 | Canada | Howe, Connor |
15-02 23:49 | Canada | Langelaar, Tyson |
15-02 23:49 | Canada | Mayeur, Hayden |
15-02 23:49 | Kina | Cong, Zhenlong |
15-02 23:49 | Kina | Ning, Zhongyan |
15-02 23:49 | Kina | Shen, Hanyang |
15-02 23:49 | Tsjekkisk Republikk | Kočí, Jakub |
15-02 23:49 | Danmark | Schmidt, Philip Due |
15-02 23:49 | Danmark | Thorup, Viktor Hald |
15-02 23:49 | Estland | Liiv, Marten |
15-02 23:49 | Frankrike | Belloir, Mathieu |
15-02 23:49 | Frankrike | Loubineaud, Timothy |
15-02 23:49 | Tyskland | Klein, Moritz |
15-02 23:49 | Tyskland | Maly, Felix |
15-02 23:49 | Tyskland | Rijhnen, Felix |
15-02 23:49 | Ungarn | Bejczi, Botond |
15-02 23:49 | Italia | Bosa, David |
15-02 23:49 | Italia | Di Stefano, Daniele |
15-02 23:49 | Italia | Ghiotto, Davide |
15-02 23:49 | Italia | Giovannini, Andrea |
15-02 23:49 | Italia | Trentini, Alessio |
15-02 23:49 | Japan | Ichinohe, Seitaro |
15-02 23:49 | Japan | Kikuchi, Kota |
15-02 23:49 | Japan | Kojima, Ryota |
15-02 23:49 | Japan | Morimoto, Takuya |
15-02 23:49 | Japan | Morishige, Wataru |
15-02 23:49 | Japan | Murakami, Yuma |
15-02 23:49 | Japan | Nonomura, Taiyo |
15-02 23:49 | Japan | Shinhama, Tatsuya |
15-02 23:49 | Japan | Tsuchiya, Riku |
15-02 23:49 | Japan | Tsuchiya, Ryosuke |
15-02 23:49 | Japan | Yamada, Kazuya |
15-02 23:49 | Japan | Yamada, Masaya |
15-02 23:49 | Kazakhstan | Chshigolev, Vitaliy |
15-02 23:49 | Kazakhstan | Gavrilov, Demyan |
15-02 23:49 | Nederland | Botman, Janno |
15-02 23:49 | Nederland | Dijs, Wesly |
15-02 23:49 | Nederland | Hollaar, Louis |
15-02 23:49 | Nederland | Hoolwerf, Bart |
15-02 23:49 | Nederland | Jansman, Kars |
15-02 23:49 | Nederland | Krol, Thomas |
15-02 23:49 | Nederland | N'tab, Dai Dai |
15-02 23:49 | Nederland | Nuis, Kjeld |
15-02 23:49 | Nederland | Otterspeer, Hein |
15-02 23:49 | Nederland | Scheperkamp, Merijn |
15-02 23:49 | Nederland | Snellink, Beau |
15-02 23:49 | Nederland | Wennemars, Joep |
15-02 23:49 | Nederland | Westenbroek, Stefan |
15-02 23:49 | New Zealand | Michael, Peter |
15-02 23:49 | Norge | Eitrem, Sander |
15-02 23:49 | Norge | Engebråten, Hallgeir |
15-02 23:49 | Norge | Henriksen, Sigurd |
15-02 23:49 | Norge | Johansson, Allan Dahl |
15-02 23:49 | Norge | Kongshaug, Peder |
15-02 23:49 | Norge | Lorentzen, Håvard |
15-02 23:49 | Norge | Magnussen, Bjørn |
15-02 23:49 | Norge | Pedersen, Sverre Lunde |
15-02 23:49 | Norge | Ulekleiv, Kristian |
15-02 23:49 | Polen | Janicki, Artur |
15-02 23:49 | Polen | Kania, Marek |
15-02 23:49 | Polen | Michalski, Piotr |
15-02 23:49 | Polen | Palka, Szymon |
15-02 23:49 | Polen | Zurek, Damian |
15-02 23:49 | Sør-Korea | Cha, Min-Kyu |
15-02 23:49 | Sør-Korea | Chung, Jae-Won |
15-02 23:49 | Sør-Korea | Kim, Jun-Ho |
15-02 23:49 | Sør-Korea | Lee, Seung-Hoon |
15-02 23:49 | Spania | Taibo, Manuel |
15-02 23:49 | Sveits | Wenger, Livio |
15-02 23:49 | Amerika | Cepuran, Ethan |
15-02 23:49 | Amerika | Dawson, Casey |
15-02 23:49 | Amerika | Kleba, Austin |
15-02 23:49 | Amerika | Lehman, Emery |
15-02 23:49 | Amerika | McDermott-Mostowy, Conor |
15-02 23:49 | Amerika | Stolz, Jordan |
Fjernet fra startliste
Dato | Land | Sportsmenn |
---|---|---|
16-02 21:22 | Polen | Wojcik, Andżelika |
Klikk på "Liker" hvis du ønsker å motta endringer i startlisten på facebook.
Startliste World Cup Tomaszów Mazowiecki II
Update 16-02 21:24 hours: Startlisten er fullført!
(Skatere:
153) Starter den fr. 17 feb. 2023, 17:00
Disse startlistene er basert på informasjon fra organisasjonen til racet, offisielle sportsføderasjoner, sportslag og selve sportsmennene. Zweeler vil prøve å oppdatere sportslistene så godt som mulig som en service! Zweeler er ikke ansvarlig for feil på startlisten. Ingen rettigheter kan oppnås fra feil på startlisten!