Lagt til startliste
Dato | Land | Sportsmenn |
---|---|---|
09-02 18:46 | Japan | Usami, Suzune |
08-02 20:59 | Italia | Giovannini, Andrea |
08-02 13:08 | Belgia | Elst, Daan van der |
08-02 13:08 | Kina | Sun, Chuanyi |
08-02 13:08 | Portugal | Lira, Marco |
08-02 13:06 | Østerrike | Molnar, Anna |
08-02 13:06 | Østerrike | Odor, Gabriel |
08-02 13:06 | Belgia | Swings, Bart |
08-02 13:06 | Canada | Belchos, Jordan |
08-02 13:06 | Canada | Bloemen, Ted-Jan |
08-02 13:06 | Canada | De Haître, Vincent |
08-02 13:06 | Canada | Dubreuil, Laurent |
08-02 13:06 | Canada | Fiola, Christopher |
08-02 13:06 | Canada | Fish, Graeme |
08-02 13:06 | Canada | Gelinas-Beaulieu, Antoine |
08-02 13:06 | Canada | Howe, Connor |
08-02 13:06 | Canada | Langelaar, Tyson |
08-02 13:06 | Canada | Mayeur, Hayden |
08-02 13:06 | Kina | Lian, Ziwen |
08-02 13:06 | Kina | Ning, Zhongyan |
08-02 13:06 | Kina | Shen, Hanyang |
08-02 13:06 | Danmark | Schmidt, Philip Due |
08-02 13:06 | Danmark | Thorup, Viktor Hald |
08-02 13:06 | Estland | Liiv, Marten |
08-02 13:06 | Frankrike | Belloir, Mathieu |
08-02 13:06 | Frankrike | Loubineaud, Timothy |
08-02 13:06 | Tyskland | Klein, Moritz |
08-02 13:06 | Tyskland | Maly, Felix |
08-02 13:06 | Tyskland | Rijhnen, Felix |
08-02 13:06 | Ungarn | Bejczi, Botond |
08-02 13:06 | Italia | Bosa, David |
08-02 13:06 | Italia | Di Stefano, Daniele |
08-02 13:06 | Italia | Ghiotto, Davide |
08-02 13:06 | Italia | Trentini, Alessio |
08-02 13:06 | Japan | Ichinohe, Seitaro |
08-02 13:06 | Japan | Kikuchi, Kota |
08-02 13:06 | Japan | Kojima, Ryota |
08-02 13:06 | Japan | Morimoto, Takuya |
08-02 13:06 | Japan | Morishige, Wataru |
08-02 13:06 | Japan | Murakami, Yuma |
08-02 13:06 | Japan | Nonomura, Taiyo |
08-02 13:06 | Japan | Shinhama, Tatsuya |
08-02 13:06 | Japan | Tsuchiya, Riku |
08-02 13:06 | Japan | Tsuchiya, Ryosuke |
08-02 13:06 | Japan | Yamada, Kazuya |
08-02 13:06 | Japan | Yamada, Masaya |
08-02 13:06 | Kazakhstan | Chshigolev, Vitaliy |
08-02 13:06 | Kazakhstan | Gavrilov, Demyan |
08-02 13:06 | Kazakhstan | Koshkin, Yevgeniy |
08-02 13:06 | Kazakhstan | Morozov, Dmitry |
08-02 13:06 | Nederland | Bosker, Marcel |
08-02 13:06 | Nederland | Botman, Janno |
08-02 13:06 | Nederland | Dijs, Wesly |
08-02 13:06 | Nederland | Hollaar, Louis |
08-02 13:06 | Nederland | Hoolwerf, Bart |
08-02 13:06 | Nederland | Jansman, Kars |
08-02 13:06 | Nederland | Nuis, Kjeld |
08-02 13:06 | Nederland | Otterspeer, Hein |
08-02 13:06 | Nederland | Roest, Patrick |
08-02 13:06 | Nederland | Snellink, Beau |
08-02 13:06 | Nederland | Wennemars, Joep |
08-02 13:06 | New Zealand | Hughes, Kierryn |
08-02 13:06 | New Zealand | Michael, Peter |
08-02 13:06 | Norge | Eitrem, Sander |
08-02 13:06 | Norge | Engebråten, Hallgeir |
08-02 13:06 | Norge | Johansson, Allan Dahl |
08-02 13:06 | Norge | Kongshaug, Peder |
08-02 13:06 | Norge | Lorentzen, Håvard |
08-02 13:06 | Norge | Ulekleiv, Kristian |
08-02 13:06 | Polen | Janicki, Artur |
08-02 13:06 | Polen | Kania, Marek |
08-02 13:06 | Polen | Michalski, Piotr |
08-02 13:06 | Polen | Palka, Szymon |
08-02 13:06 | Polen | Zurek, Damian |
08-02 13:06 | Romania | Nedelea, Cosmin |
08-02 13:06 | Sør-Korea | Cha, Min-Kyu |
08-02 13:06 | Sør-Korea | Chung, Jae-Won |
08-02 13:06 | Sør-Korea | Kim, Cheol-Min |
08-02 13:06 | Sør-Korea | Kim, Jun-Ho |
08-02 13:06 | Sør-Korea | Lee, Seung-Hoon |
08-02 13:06 | Spania | Llop, Nil |
08-02 13:06 | Sveits | Wenger, Livio |
08-02 13:06 | England | Kersten, Cornelius |
08-02 13:06 | Amerika | Cepuran, Ethan |
08-02 13:06 | Amerika | Dawson, Casey |
08-02 13:06 | Amerika | McDermott-Mostowy, Conor |
08-02 13:06 | Amerika | McLeod, Cooper |
08-02 12:42 | Østerrike | Herzog, Vanessa |
08-02 12:42 | Belgia | Elst, Isabelle van |
08-02 12:42 | Belgia | Tas, Sandrine |
08-02 12:42 | Canada | Blondin, Ivanie |
08-02 12:42 | Canada | Hiller, Carolina |
08-02 12:42 | Canada | Lamarche, Béatrice |
08-02 12:42 | Canada | Maltais, Valerie |
08-02 12:42 | Canada | McDougall, Brooklyn |
08-02 12:42 | Canada | Scott, Alexa |
08-02 12:42 | Canada | Weidemann, Isabelle |
08-02 12:42 | Kina | Han, Mei |
08-02 12:42 | Kina | Jin, Jingzhu |
08-02 12:42 | Kina | Li, Qishi |
08-02 12:42 | Kina | Yang, Binyu |
08-02 12:42 | Tsjekkisk Republikk | Antošová, Veronika |
08-02 12:42 | Tsjekkisk Republikk | Kuršová, Zuzana |
08-02 12:42 | Tsjekkisk Republikk | Sablíková, Martina |
08-02 12:42 | Tyskland | Hofmann, Josie |
08-02 12:42 | Tyskland | Pechstein, Claudia |
08-02 12:42 | Tyskland | Uhrig, Michelle |
08-02 12:42 | Ungarn | Mercs, Abigél |
08-02 12:42 | Italia | Peveri, Laura |
08-02 12:42 | Japan | Inagawa, Kurumi |
08-02 12:42 | Japan | Kikuchi, Sumire |
08-02 12:42 | Japan | Onodera, Yuna |
08-02 12:42 | Japan | Sato, Ayano |
08-02 12:42 | Japan | Soga, Konami |
08-02 12:42 | Japan | Takagi, Miho |
08-02 12:42 | Japan | Yamane, Kako |
08-02 12:42 | Kazakhstan | Aydova, Yekaterina |
08-02 12:42 | Kazakhstan | Morozova, Nadezhda |
08-02 12:42 | Nederland | Anema, Reina |
08-02 12:42 | Nederland | Beune, Joy |
08-02 12:42 | Nederland | Dul, Elisa |
08-02 12:42 | Nederland | Fledderus, Marrit |
08-02 12:42 | Nederland | Grevelt, Isabel |
08-02 12:42 | Nederland | Groenewoud, Marijke |
08-02 12:42 | Nederland | Hof, Sanne in 't |
08-02 12:42 | Nederland | Jong, Michelle de |
08-02 12:42 | Nederland | Kok, Femke |
08-02 12:42 | Nederland | Voskamp, Dione |
08-02 12:42 | Norge | Furnée, Marte Bjerkreim |
08-02 12:42 | Norge | Haugen, Sofie Karoline |
08-02 12:42 | Norge | Ripsrud, Martine |
08-02 12:42 | Norge | Wiklund, Ragne |
08-02 12:42 | Polen | Bosiek, Karolina |
08-02 12:42 | Polen | Czyszczoń, Magdalena |
08-02 12:42 | Polen | Wojcik, Andżelika |
08-02 12:42 | Romania | Stanica, Bianca-Lorena |
08-02 12:42 | Sør-Korea | Hwang, Hyun-Sun |
08-02 12:42 | Sør-Korea | Kim, Hyun-Yung |
08-02 12:42 | Sør-Korea | Kim, Min-Sun |
08-02 12:42 | Sør-Korea | Lee, Na-Hyun |
08-02 12:42 | Sør-Korea | Park, Ji-Woo |
08-02 12:42 | Spania | Carreño, Ainoa |
08-02 12:42 | Sverige | Lagrange, Eva |
08-02 12:42 | Sverige | Lindqvist, Ann-Marie |
08-02 12:42 | Sveits | Hardi, Ramona |
08-02 12:42 | Sveits | McGregor, Kaitlyn |
08-02 12:42 | England | Cooper, Gemma |
08-02 12:42 | England | Smeding, Ellia |
08-02 12:42 | Amerika | Birkeland, Giorgia |
08-02 12:42 | Amerika | Bowe, Brittany |
08-02 12:42 | Amerika | Goetz, Kimi |
08-02 12:42 | Amerika | Jackson, Erin |
08-02 12:42 | Amerika | Kilburg, Mia |
Fjernet fra startliste
Dato | Land | Sportsmenn |
---|---|---|
09-02 18:46 | Polen | Wojcik, Andżelika |
Klikk på "Liker" hvis du ønsker å motta endringer i startlisten på facebook.
Startliste World Cup Tomaszów Mazowiecki I
Update 09-02 18:47 hours: Startlisten er fullført!
(Skatere:
152) Starter den fr. 10 feb. 2023, 17:00
Disse startlistene er basert på informasjon fra organisasjonen til racet, offisielle sportsføderasjoner, sportslag og selve sportsmennene. Zweeler vil prøve å oppdatere sportslistene så godt som mulig som en service! Zweeler er ikke ansvarlig for feil på startlisten. Ingen rettigheter kan oppnås fra feil på startlisten!