Lagt til startliste
| Dato | Land | Sportsmenn |
|---|---|---|
| 19-01 19:40 | Norge | Kofstad, Espen |
| 19-01 19:40 | Amerika | Hanna, Chase |
| 18-01 19:04 | Østerrike | Nemecz, Lucas |
| 18-01 10:37 | Skottland | Ferguson, Ewen |
| 18-01 10:37 | Sør-Afrika | Bekker, Oliver |
| 17-01 12:23 | Frankrike | Brun, Julien |
| 17-01 12:23 | Frankrike | Lacroix, Frederic |
| 17-01 12:23 | Japan | Kawamura, Masahiro |
| 17-01 12:23 | Spania | Garcia-Heredia, Alfredo |
| 17-01 12:23 | Spania | Tarrio, Santiago |
| 17-01 12:23 | Forente Arabiske Stater | Al Musharrekh, Ahmed |
| 14-01 08:55 | England | Bland, Richard |
| 14-01 08:22 | Danmark | Helligkilde, Marcus |
| 14-01 08:22 | Danmark | Kjeldsen, Søren |
| 14-01 08:22 | England | Fisher, Ross |
| 14-01 08:22 | England | Rock, Robert |
| 14-01 08:22 | England | Singh Brar, Jack |
| 14-01 08:22 | Frankrike | Dubuisson, Victor |
| 14-01 08:22 | Portugal | Gouveia, Ricardo |
| 14-01 08:22 | Sør-Afrika | Schwartzel, Charl |
| 14-01 08:22 | Sør-Afrika | Sterne, Richard |
| 14-01 08:22 | Thailand | Jaidee, Thongchai |
| 14-01 08:21 | Danmark | Bjerregaard, Lucas |
| 14-01 08:21 | England | Paisley, Chris |
| 14-01 08:21 | England | Shinkwin, Callum |
| 14-01 08:21 | England | Southgate, Matthew |
| 14-01 08:21 | England | Whitnell, Dale |
| 14-01 08:21 | Frankrike | Guerrier, Julien |
| 14-01 08:21 | Frankrike | Langasque, Romain |
| 14-01 08:21 | Tyskland | Dellingshausen, Nicolai von |
| 14-01 08:21 | Tyskland | Schmid, Matti |
| 14-01 08:21 | Italia | Bertasio, Nino |
| 14-01 08:21 | Nederland | Driel, Darius van |
| 14-01 08:21 | Skottland | Drysdale, David |
| 14-01 08:21 | Skottland | Jamieson, Scott |
| 14-01 08:21 | Skottland | Law, David |
| 14-01 08:21 | Skottland | Syme, Connor |
| 14-01 08:21 | Skottland | Warren, Marc |
| 14-01 08:21 | Sør-Afrika | Coetzee, George |
| 14-01 08:21 | Sør-Afrika | Fichardt, Darren |
| 14-01 08:21 | Sør-Afrika | Kruyswijk, Jacques |
| 14-01 08:21 | Sør-Afrika | Walters, Justin |
| 14-01 08:21 | Spania | Cañizares, Alejandro |
| 14-01 08:21 | Spania | Garcia Rodriguez, Sebastian |
| 14-01 08:18 | Australia | Antcliff, Maverick |
| 14-01 08:18 | Australia | Ormsby, Wade |
| 14-01 08:18 | Australia | Scrivener, Jason |
| 14-01 08:18 | Østerrike | Schwab, Matthias |
| 14-01 08:18 | Belgia | Detry, Thomas |
| 14-01 08:18 | England | Canter, Laurie |
| 14-01 08:18 | England | Hill, Josh |
| 14-01 08:18 | England | Horsey, David |
| 14-01 08:18 | England | Horsfield, Sam |
| 14-01 08:18 | England | Johnston, Andrew |
| 14-01 08:18 | England | Jordan, Matthew |
| 14-01 08:18 | England | Morrison, James |
| 14-01 08:18 | England | Smith, Jordan |
| 14-01 08:18 | England | Sullivan, Andy |
| 14-01 08:18 | England | Wallace, Matt |
| 14-01 08:18 | Finland | Pulkkanen, Tapio |
| 14-01 08:18 | Finland | Samooja, Kalle |
| 14-01 08:18 | Frankrike | Levy, Alexander |
| 14-01 08:18 | Frankrike | Pavon, Matthieu |
| 14-01 08:18 | Tyskland | Kieffer, Maximilian |
| 14-01 08:18 | India | Sharma, Shubhankar |
| 14-01 08:18 | Italia | Laporta, Francesco |
| 14-01 08:18 | Italia | Migliozzi, Guido |
| 14-01 08:18 | Italia | Molinari, Edoardo |
| 14-01 08:18 | Nederland | Besseling, Wil |
| 14-01 08:18 | Nederland | Luiten, Joost |
| 14-01 08:18 | New Zealand | Fox, Ryan |
| 14-01 08:18 | Paraguay | Zanotti, Fabrizio |
| 14-01 08:18 | Polen | Meronk, Adrian |
| 14-01 08:18 | Skottland | Ramsay, Richie |
| 14-01 08:18 | Spania | Arnaus, Adri |
| 14-01 08:18 | Sverige | Björk, Alexander |
| 14-01 08:18 | Sverige | Karlberg, Rikard |
| 14-01 08:18 | Sverige | Lagergren, Joakim |
| 14-01 08:18 | Thailand | Aphibarnrat, Kiradech |
| 14-01 08:18 | Thailand | Janewattananond, Jazz |
| 14-01 08:18 | Forente Arabiske Stater | Otaegui, Adrian |
| 14-01 08:18 | Forente Arabiske Stater | Skaik, Ahmed |
| 14-01 08:18 | Amerika | Crocker, Sean |
| 14-01 08:18 | Wales | Donaldson, Jamie |
| 14-01 08:11 | Australia | Bland, Adam |
| 14-01 08:11 | Australia | Hend, Scott |
| 14-01 08:11 | Australia | Lee, Min Woo |
| 14-01 08:11 | Australia | Scott, Adam |
| 14-01 08:11 | Østerrike | Wiesberger, Bernd |
| 14-01 08:11 | Belgia | Colsaerts, Nicolas |
| 14-01 08:11 | Belgia | Pieters, Thomas |
| 14-01 08:11 | Kina | Li, Haotong |
| 14-01 08:11 | Kina | Wu, Ashun |
| 14-01 08:11 | Danmark | Bjørn, Thomas |
| 14-01 08:11 | Danmark | Hansen, Joachim B. |
| 14-01 08:11 | Danmark | Hojgaard, Nicolai |
| 14-01 08:11 | Danmark | Hojgaard, Rasmus |
| 14-01 08:11 | Danmark | Olesen, Thorbjørn |
| 14-01 08:11 | Danmark | Winther, Jeff |
| 14-01 08:11 | England | Armitage, Marcus |
| 14-01 08:11 | England | Brown, Steven |
| 14-01 08:11 | England | Caldwell, Jonathan |
| 14-01 08:11 | England | Fleetwood, Tommy |
| 14-01 08:11 | England | Gavins, Daniel |
| 14-01 08:11 | England | Hatton, Tyrrell |
| 14-01 08:11 | England | Poulter, Ian |
| 14-01 08:11 | England | Waring, Paul |
| 14-01 08:11 | England | Westwood, Lee |
| 14-01 08:11 | England | Willett, Danny |
| 14-01 08:11 | England | Wood, Chris |
| 14-01 08:11 | Finland | Korhonen, Mikko |
| 14-01 08:11 | Finland | Valimaki, Sami |
| 14-01 08:11 | Frankrike | Perez, Victor |
| 14-01 08:11 | Frankrike | Rozner, Antoine |
| 14-01 08:11 | Irland | Harrington, Pádraig |
| 14-01 08:11 | Irland | Lowry, Shane |
| 14-01 08:11 | Italia | Pavan, Andrea |
| 14-01 08:11 | Japan | Kanaya, Takumi |
| 14-01 08:11 | Nord-Irland | McIlroy, Rory |
| 14-01 08:11 | Norge | Hovland, Viktor |
| 14-01 08:11 | Skottland | Forrest, Grant |
| 14-01 08:11 | Skottland | Gallacher, Stephen |
| 14-01 08:11 | Skottland | MacIntyre, Robert |
| 14-01 08:11 | Skottland | Montgomerie, Colin |
| 14-01 08:11 | Sør-Afrika | Burmester, Dean |
| 14-01 08:11 | Sør-Afrika | Harding, Justin |
| 14-01 08:11 | Sør-Afrika | Higgo, Garrick |
| 14-01 08:11 | Sør-Afrika | Lawrence, Thriston |
| 14-01 08:11 | Sør-Afrika | Rooyen, Erik van |
| 14-01 08:11 | Sør-Afrika | Stone, Brandon |
| 14-01 08:11 | Sør-Afrika | Tonder, Daniel van |
| 14-01 08:11 | Spania | Cabrera Bello, Rafa |
| 14-01 08:11 | Spania | Campillo, Jorge |
| 14-01 08:11 | Spania | Elvira, Nacho |
| 14-01 08:11 | Spania | Larrazábal, Pablo |
| 14-01 08:11 | Sverige | Broberg, Kristoffer |
| 14-01 08:11 | Sverige | Kinhult, Marcus |
| 14-01 08:11 | Sverige | Soderberg, Sebastian |
| 14-01 08:11 | Sverige | Stenson, Henrik |
| 14-01 08:11 | Amerika | Catlin, John |
| 14-01 08:11 | Amerika | Morikawa, Collin |
| 14-01 08:11 | Amerika | Veerman, Johannes |
Fjernet fra startliste
| Dato | Land | Sportsmenn |
|---|---|---|
| 19-01 19:40 | Frankrike | Guerrier, Julien |
| 19-01 19:40 | Amerika | Catlin, John |
| 18-01 19:04 | Tyskland | Dellingshausen, Nicolai von |
| 18-01 10:37 | Danmark | Bjerregaard, Lucas |
| 18-01 10:37 | Nederland | Driel, Darius van |
| 17-01 12:23 | England | Johnston, Andrew |
| 17-01 12:23 | Sør-Afrika | Kruyswijk, Jacques |
| 17-01 12:23 | Spania | Garcia Rodriguez, Sebastian |
| 17-01 12:23 | Amerika | Veerman, Johannes |
| 14-01 08:55 | Australia | Bland, Adam |
Klikk på "Liker" hvis du ønsker å motta endringer i startlisten på facebook.
Startliste Abu Dhabi HSBC Championship
Update 19-01 19:40 hours: Startlisten er fullført!
(Golfspillere:
132) Starter den to. 20 jan. 2022, 04:20
Disse startlistene er basert på informasjon fra organisasjonen til racet, offisielle sportsføderasjoner, sportslag og selve sportsmennene. Zweeler vil prøve å oppdatere sportslistene så godt som mulig som en service! Zweeler er ikke ansvarlig for feil på startlisten. Ingen rettigheter kan oppnås fra feil på startlisten!
