ranking.tooltips.tabs
Generell klassifiseringranking.prizePool: $411.41
Posisjon
ranking.tooltips.teams
Lag
ranking.tooltips.points
Poeng
Gevinster
1 (13)daandenbosch 2 | daandenbosch 397$60.70
2 (27)nicopersyn 4 | nicopersyn 397$60.70
3 (28)EUROSTARs | TEEGEEVEE 396$40.47
4 (29)canidanes 3 | canidanes 387$33.72
5 (30)BenTheMan 1 | BenTheMan 382$26.98
6 (26)El Salvador 2 | El Salvador 379$24.28
7de adelaar 2 | de adelaar 377$20.23
8 (32)rob van oirschot 4 | oborobo 377$20.23
9 (25)Michiel14 1 | MDK 374$16.19
10 (21)RUDIETJE 1 | RUDIETJE 362$13.49
11nicopersyn 3 | nicopersyn 362$13.49
12Haanties 1 | Haanties 359$12.14
13 (22)Kleppers 1 | Kleppers 357$9.44
14 (23)Corleone Majoor | Corleone 357$9.44
15canidanes 1 | canidanes 357$9.44

newsFeed.title

Loading

app.update

app.lastUpdate 15:32 16 Jul

ranking.classifications

Generell klassifisering final result

1.Sven Nys120
2.Niels Albert100
3.Klaas Vantornout90
4.Lars van der Haar80
5.Bart Aernouts70
6.Philipp Walsleben60
7.Tom Meeusen50
8.Wietse Bosmans40
9.Niels Wubben35
10.Kevin Pauwels30
11.Julien Taramarcaz25
12.Dieter Vanthourenhout20
13.Joeri Adams17
14.Ian Field14
15.Marcel Meisen12
16.Thijs Al10
17.Corné van Kessel8
18.Mariusz Gil6
19.Lubomir Petrus4
20.Kenneth Van Compernolle2