ranking.tooltips.tabs
NFL (Teams) 08-09
gamesMenu.games
Generell klassifiseringranking.prizePool: $119.71
Posisjon | ranking.tooltips.teams Lag | ranking.tooltips.points Poeng | KAS | Gevinster |
---|---|---|---|---|
1 | Ratedr987 1 | Ratedr987 | 8 | $38.31 | |
2 | terstegen 1 | terstegen | 8 | $26.34 | |
3 | Pepcol 1 | Pepcol | 8 | $21.55 | |
4 | Astley Raiders | Ian Astley | 8 | $17.96 | |
5 | Master of Des 1 | Master of Desaster | 8 | $15.56 | |
6 | Iraitzubi 1 | Iraitzubi | 8 | ||
7 | Fietsfanaat15 1 | Fietsfanaat15 | 8 | ||
8 | Michael Rosen 1 | Michael Rosen | 8 | ||
9 | Grand WK1 | Grandstand Finish | 8 | ||
10 | Mikko Nummenm 1 | Mikko Nummenmaa | 8 | ||
11 | SaubererUlle 1 | SaubererUlle | 8 | ||
12 | DJFP 1 | bbbccj | 8 | ||
13 | Luishnz 2 | Luishnz | 8 | ||
14 | Luishnz 1 | Luishnz | 8 | ||
15 | Txapeldun | ROIKI | 8 |
liveUpdate.title
liveUpdate.hintHighlight
app.update
app.lastUpdate 3:32 7 Apr