ranking.tooltips.tabs
Eurovision Song Contest Final
gamesMenu.games
Generell klassifiseringranking.prizePool: $623.26
Posisjon | ranking.tooltips.teams Lag | ranking.tooltips.points Poeng | Gevinster |
---|---|---|---|
1 | Lankey Pompey 1 | Lankey Pompey | 506 | $120.08 |
2 | Tombaloe 1 | Tombaloe | 500 | $82.55 |
3 | Tchmieler 6 | Tchmieler | 470 | $67.54 |
4 | JFK | hunterjesse | 460 | $52.54 |
4 | República | Cat_porra | 460 | $52.54 |
6 | Larry 2 | Larry | 459 | $41.15 |
7 | Portalrubio 1 | Portalrubio | 455 | $36.31 |
8 | sissoko5 1 | sissoko5 | 451 | $31.47 |
9 | Mars | eppie | 450 | $29.17 |
10 | Midten 1 | Midten | 445 | $24.79 |
10 | Pickup 1 | Pickup | 445 | $24.79 |
12 | Sergerov78 1 | Sergerov78 | 444 | $20.42 |
13 | Lord Scruton 2 | Lord Scruton | 440 | $15.58 |
14 | Nicole | Vincesanity | 439 | $8.10 |
14 | NINA | Tchmieler | 439 | $8.10 |
app.update
app.lastUpdate 17:04 24 Jul
ranking.classifications
Race
Eurovision Song Contest Final final result
1. | Sveits | 150 |
2. | Kroatia | 120 |
3. | Ukraina | 100 |
4. | Frankrike | 80 |
5. | Israel | 70 |
6. | Irland | 60 |
7. | Italia | 55 |
8. | Armenia | 50 |
9. | Sverige | 45 |
10. | Portugal | 40 |
11. | Hellas | 35 |
12. | Tyskland | 32 |
13. | Luxembourg | 29 |
14. | Litauen | 26 |
15. | Kypros | 23 |
16. | Latvia | 20 |
17. | Serbia | 18 |
18. | England | 16 |
19. | Finland | 14 |
20. | Estland | 12 |
21. | Georgia | 10 |
22. | Spania | 8 |
23. | Slovenia | 6 |
24. | Østerrike | 4 |
25. | Norge | 2 |