ranking.tooltips.tabs
European Football (RtFT) 13/14-03
gamesMenu.games
Generell klassifisering
Posisjon | ranking.tooltips.teams Lag | ranking.tooltips.points Poeng | KAS | Gevinster |
---|---|---|---|---|
1 | kris-boys 1 | kris-boys | 8 | ![]() | |
2 | DaWi2000 2 | DaWi2000 | 8 | ![]() | |
3 | Steven III | stevenrsca1908 | 8 | ![]() | |
4 | ILe 1 | ILe | 8 | ![]() | |
5 | Viktoram 1 | Viktoram | 8 | ![]() | |
6 | Wanty 1 | Wanty | 8 | ||
7 | Dilligaf 1 | Dilligaf | 8 | ||
7 | dove18 1 | dove18 | 8 | ||
7 | Nvh3636 1 | Nvh3636 | 8 | ||
10 | finneke 1 | finneke | 8 | ||
11 | ketser 1 | ketser | 8 | ||
12 | Il sire 1 | Il sire | 8 | ||
13 | Ondrej97 1 | Ondrej97 | 8 | ||
14 | Kaatee | The Gamers | 8 | ||
15 | Bodyguard2k 1 | Bodyguard2k | 8 |
liveUpdate.title
liveUpdate.hintHighlight
app.update
app.lastUpdate 3:15 25 Jul