ranking.tooltips.tabs
Generell klassifisering
Posisjon
ranking.tooltips.teams
Lag
ranking.tooltips.points
Poeng
KASGevinster
1kris-boys 1 | kris-boys 8
2DaWi2000 2 | DaWi2000 8
3Steven III | stevenrsca1908 8
4ILe 1 | ILe 8
5Viktoram 1 | Viktoram 8
6Wanty 1 | Wanty 8
7Dilligaf 1 | Dilligaf 8
7dove18 1 | dove18 8
7Nvh3636 1 | Nvh3636 8
10finneke 1 | finneke 8
11ketser 1 | ketser 8
12Il sire 1 | Il sire 8
13Ondrej97 1 | Ondrej97 8
14Kaatee | The Gamers 8
15Bodyguard2k 1 | Bodyguard2k 8

liveUpdate.title

liveUpdate.hintHighlight

app.update

app.lastUpdate 3:15 25 Jul

ranking.classifications

Kamper