ranking.tooltips.tabs
NBA (Teams) 14-11
gamesMenu.games
Generell klassifiseringranking.prizePool: $102.61
| Posisjon | ranking.tooltips.teams Lag | ranking.tooltips.points Poeng | KAS | Gevinster |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dove18 1 | dove18 | 7 | $41.05 | |
| 2 | Dilligaf 3 | Dilligaf | 7 | $25.65 | |
| 3 | Dilligaf 1 | Dilligaf | 7 | $17.96 | |
| 3 | dove18 2 | dove18 | 7 | $17.96 | |
| 5 | tititalia 1 | tititalia | 7 | ||
| 6 | Stef1986 2 | Stef1986 | 7 | ||
| 7 | Thunder Up | Rossignol | 7 | ||
| 8 | finneke 1 | finneke | 7 | ||
| 8 | Meul 1 | Meul | 7 | ||
| 10 | passioneel 2 | passioneel | 7 | ||
| 11 | kobalov 3 | kobalov | 7 | ||
| 12 | karmelo 1 | karmelo | 7 | ||
| 13 | Valimont 1 | Valimont | 7 | ||
| 14 | benastur 1 | benastur | 7 | ||
| 15 | Minino | minino67 | 7 |
liveUpdate.title
liveUpdate.hintHighlight
app.update
app.lastUpdate 23:57 13 Nov