ranking.tooltips.tabs
Generell klassifisering
Posisjon
ranking.tooltips.teams
Lag
ranking.tooltips.points
Poeng
KASGevinster
1kris-boys 2 | kris-boys 6
2De bidons 1 | De bidons 6
3stevewarson 1 | stevewarson 6
4ashkev 1 | ashkev 6
4dove18 1 | dove18 6
4Royco1 1 | Royco1 6
7AIA | IlarAiaia 6
8Sjaradona 1 | Sjaradona 6
9Davor Suker 1 | Davor Suker 6
9Madman 3 | Madman 6
11paul oldenbur 1 | paul oldenburger 6
12Stam83 3 | Stam83 6
13Bakkie 1 | Bakkie 6
14The Gamers 3 | The Gamers 6
15Nieuwe Veldje 1 | Nieuwe Veldjes 6

liveUpdate.title

liveUpdate.hintHighlight

app.update

app.lastUpdate 23:28 28 May

ranking.classifications

Kamper