ranking.tooltips.tabs
NK Allround
gamesMenu.games
Generell klassifiseringranking.prizePool: $771.21
Posisjon | ranking.tooltips.teams Lag | ranking.tooltips.points Poeng | Gevinster |
---|---|---|---|
1 (23) | palli10 1 | palli10 | 1708 | $126.97 |
2 (3) | The O'Highroom1 | The O'Highroom | 1689 | $87.28 |
3 (32) | djpassie 1 | djpassie | 1685 | $71.42 |
4 (45) | Pinokkio 1 | Pinokkio | 1662 | $59.51 |
5 (13) | Ralphbosch 1 | Ralphbosch | 1659 | $51.58 |
6 (73) | luckycees 1 | luckycees | 1651 | $45.34 |
7 (18) | Birdie 2 | Birdie | 1649 | $39.67 |
8 (47) | tunkers 1 | tunkers | 1641 | $34.01 |
9 (25) | Zorro 1 | Zorro | 1624 | $28.34 |
10 (6) | canidanes 3 | canidanes | 1622 | $22.67 |
11 (15) | denemarken 1 | denemarken | 1620 | $18.13 |
12 (1) | JohnnyJ2 | JohnnyJ | 1619 | $17.49 |
13 (35) | canidanes 1 | canidanes | 1618 | $16.20 |
14 (26) | canidanes 2 | canidanes | 1597 | $14.90 |
15 (33) | HUISWERKFREEK1 | Comfortzone | 1585 | $14.26 |
app.update
app.lastUpdate 22:21 29 Mar
ranking.classifications
Turneringer
NK Allround
ranking.results
1. | Marcel Bosker | 200 |
2. | Beau Snellink | 150 |
3. | Kars Jansman | 125 |
4. | Chris Huizinga | 100 |
5. | Tjerk de Boer | 85 |
6. | Jeroen Janissen | 75 |
7. | Jesse Speijers | 70 |
8. | Jordy van Workum | 65 |
9. | Sijmen Egberts | 60 |
10. | Marwin Talsma | 55 |
11. | Jur Veenje | 50 |
12. | Lars Woelders | 45 |
13. | Bart Valentijn | 40 |
14. | Remo Slotegraaf | 35 |
15. | Colin James Duivenvoorden | 30 |
16. | Jasper Krommenhoek | 25 |
17. | Bart Vreugdenhil | 20 |