ranking.tooltips.tabs
NK Allround
gamesMenu.games
Generell klassifiseringranking.prizePool: $1,646.30
Posisjon | ranking.tooltips.teams Lag | ranking.tooltips.points Poeng | Gevinster |
---|---|---|---|
1 (79) | tunkers 1 | tunkers | 2175 | $228.13 |
2 (15) | JAGO 3 | JAGO | 2141 | $156.85 |
3 (63) | Damcolijn 1 | Damcolijn | 2128 | $109.31 |
3 (63) | gesink 1 | gesink | 2128 | $109.31 |
3 (63) | venderking 1 | venderking | 2128 | $109.31 |
6 (37) | Brutus 3 | Brutus | 2117 | $76.38 |
6 (11) | JohnnyJ | JohnnyJ | 2117 | $76.38 |
8 (147) | Koots | Koots | 2115 | $56.02 |
8 (147) | Zwartsluis23 1 | Zwartsluis23 | 2115 | $56.02 |
10 (40) | 100%antidiluca2 | 100% anti di luca | 2106 | $33.46 |
10 (40) | ANTOINETTEEEEEE | FABIAN CANCELLARA | 2106 | $33.46 |
10 (40) | AVFERMK 1 | AVFERMK | 2106 | $33.46 |
10 (40) | Ook mooi 3 | Ook mooi | 2106 | $33.46 |
14 (83) | marielle 1 | marielle | 2103 | $26.19 |
14 (83) | tatone 1 | tatone | 2103 | $26.19 |
app.update
app.lastUpdate 15:03 21 Apr
ranking.classifications
Turneringer
NK Allround
ranking.results
1. | Patrick Roest | 200 |
2. | Marcel Bosker | 150 |
3. | Marwin Talsma | 125 |
4. | Chris Huizinga | 100 |
5. | Koen Verweij | 85 |
6. | Beau Snellink | 75 |
7. | Remo Slotegraaf | 70 |
8. | Bart de Vries | 65 |
9. | Yves Vergeer | 60 |
10. | Kars Jansman | 55 |
11. | Victor Ramler | 50 |
12. | Jordy van Workum | 45 |
13. | Tjerk de Boer | 40 |
14. | Jos de Vos | 35 |
15. | Crispijn Ariëns | 30 |
16. | Jesse Speijers | 25 |
17. | Bob de Vries | 20 |
18. | Ids Bouma | 15 |
19. | Jeroen Janissen | 10 |