ranking.tooltips.tabs
Serie A (Teams) 10
gamesMenu.games
Generell klassifiseringranking.prizePool: $260.73
Posisjon | ranking.tooltips.teams Lag | ranking.tooltips.points Poeng | KAS | Gevinster |
---|---|---|---|---|
1 | Veleno1970 1 | Veleno1970 | 7 | $58.40 | |
2 | doogv 1 | doogv | 7 | $40.15 | |
3 | passioneel 2 | passioneel | 7 | $32.86 | |
4 | Ogard1981 | Ogard1981 | 7 | $27.38 | |
5 | franz69mn 1 | franz69mn | 7 | $23.73 | |
6 | Parmahespe | EPO 3 ENAME-PALM-ORVAL | 7 | $20.86 | |
7 | Kerni91 1 | Kerni91 | 7 | $18.25 | |
8 | passioneel 1 | passioneel | 7 | $15.64 | |
9 | Teka 1 | Teka | 7 | $13.04 | |
10 | Bergmees 1 | Bergmees | 7 | $10.43 | |
11 | daandenbosch 1 | daandenbosch | 7 | ||
12 | muka 1 | muka | 7 | ||
13 | Placebos 1 | Placebos | 7 | ||
14 | Bella Italia! | Drekes2 | 7 | ||
15 | tatone 1 | tatone | 7 |
liveUpdate.title
liveUpdate.hintHighlight
app.update
app.lastUpdate 1:57 1 Apr