ranking.tooltips.tabs
Dutch National Championships Allround
gamesMenu.games
Generell klassifiseringranking.prizePool: $621.56
Posisjon | ranking.tooltips.teams Lag | ranking.tooltips.points Poeng | Gevinster |
---|---|---|---|
1 (26) | Sprinting Misty 4 | Sprinting Misty | 1938 | $91.41 |
2 (37) | Apex-predator 3 | Apex-predator | 1908 | $73.12 |
3 (6) | Kleppers 5 | Kleppers | 1890 | $60.94 |
4 (23) | badmutsje 1 | badmutsje | 1877 | $48.75 |
5 (7) | ohnekramer@wust | Superschleck | 1859 | $42.66 |
6 (62) | tandje extra 2 | tandje extra | 1851 | $31.48 |
7 (45) | Jantje 1 | Jantje | 1851 | $31.48 |
8 (11) | Brutus 4 | Brutus | 1851 | $31.48 |
9 (19) | Zorro 1 | Zorro | 1846 | $24.37 |
10 (44) | avandi 1 | avandi | 1832 | $21.33 |
11 (34) | Zorro 5 | Zorro | 1826 | $18.28 |
12 (129) | tandje extra 1 | tandje extra | 1819 | $16.45 |
13 (2) | eppie 1 | eppie | 1819 | $16.45 |
14 (5) | Jantje 3 | Jantje | 1818 | $14.62 |
15 (17) | badmutsje 2 | badmutsje | 1809 | $13.41 |
app.update
app.lastUpdate 18:07 16 Apr
ranking.classifications
Generell klassifisering
ranking.results
1. | Sven Kramer | 200 |
2. | Wouter Olde Heuvel | 150 |
3. | Koen Verweij | 125 |
4. | Jorrit Bergsma | 100 |
5. | Douwe de Vries | 85 |
6. | Jos de Vos | 75 |
7. | Renz Rotteveel | 70 |
8. | Frank Vreugdenhil | 65 |
9. | Jan Blokhuijsen | 60 |
10. | Thom van Beek | 55 |
11. | Willem Hoolwerf | 50 |
12. | Frank Hermans | 45 |
13. | Patrick Roest | 40 |
14. | Peter Groen | 35 |
15. | Lucas van Alphen | 30 |
16. | Evert Hoolwerf | 25 |
17. | Marcel Bosker | 20 |
18. | Simon Schouten | 15 |
19. | Jorjan Jorritsma | 10 |
20. | Thomas Geerdinck | 5 |