ranking.tooltips.tabs
NK Allround
gamesMenu.games
Generell klassifiseringranking.prizePool: $306.23
Posisjon | ranking.tooltips.teams Lag | ranking.tooltips.points Poeng | Gevinster |
---|---|---|---|
1 (2) | NK ARUBA | Comfortzone | 1764 | $55.40 |
2 (9) | saliri 2 | saliri | 1755 | $38.09 |
3 (15) | scuub 4 | scuub | 1734 | $31.17 |
4 (29) | Zwemdoos | Evdsteege | 1720 | $25.96 |
5 (22) | Smeetsy 1 | Smeetsy | 1712 | $22.50 |
6 (43) | denistel 1 | denistel | 1705 | $19.78 |
7 (18) | Koots | Koots | 1686 | $17.31 |
8 (3) | Zwempapa | Evdsteege | 1678 | $14.83 |
9 (72) | Brutus 1 | Brutus | 1671 | $12.37 |
10 (25) | Batu AllRoundNK | Gunung Batu | 1669 | $9.90 |
11 (17) | zandhaas 1 | zandhaas | 1653 | $7.91 |
12 (27) | Scheuveler 2 | Scheuveler | 1652 | $7.63 |
13 (11) | Brutus 2 | Brutus | 1648 | $7.07 |
14 (23) | vaessen erp 1 | vaessen erp | 1644 | $6.50 |
15 (10) | RONDJE 25 TWEE | Rondje 25 | 1641 | $6.01 |
app.update
app.lastUpdate 22:47 22 Sep
ranking.classifications
Turneringer
NK Allround
ranking.results
1. | Jan Blokhuijsen | 200 |
2. | Marcel Bosker | 150 |
3. | Douwe de Vries | 125 |
4. | Chris Huizinga | 100 |
5. | Thomas Geerdinck | 85 |
6. | Kars Jansman | 75 |
7. | Lex Dijkstra | 70 |
8. | Tjerk de Boer | 65 |
9. | Victor Ramler | 60 |
10. | Jorick Duijzer | 55 |
11. | Jos de Vos | 50 |
12. | Teun de Wit | 45 |
13. | Yves Vergeer | 40 |
14. | Lasse Hiddink | 35 |
15. | Sjoerd Kleinhuis | 30 |
16. | Max Visscher | 25 |
17. | Roel Boek | 20 |
18. | Jort Boomhouwer | 15 |