Grunnleggende informasjon
Navn: | FC St. Pauli |
Kjøtt: | mann |
Nasjonalitet: | Tyskland |
Lag: | Without team |
Filterresultater
Resultater i Zweeler spill
Spill | År | Plass | Poeng |
---|---|---|---|
Super League (Teams) 12 | 2024 | 20 | 42 |
League Football (RtFT) 24-11 | 2024 | 20 | 42 |
Bundesliga (Teams) 11 | 2024 | 12 | 42 |
Bundesliga (Teams) 10 | 2024 | 18 | 21 |
Bundesliga (Teams) 9 | 2024 | 4 | 194 |
Bundesliga (Teams) 8 | 2024 | 6 | 136 |
Bundesliga (Teams) 7 | 2024 | 13 | 51 |
Bundesliga (Teams) 6 | 2024 | 17 | 32 |
Bundesliga (Teams) 5 | 2024 | 4 | 211 |
Super League (Teams) 5 | 2024 | 17 | 123 |
Bundesliga (Teams) 4 | 2024 | 10 | 123 |
Super League (Teams) 4 | 2024 | 20 | 68 |
Bundesliga (Teams) 3 | 2024 | 12 | 68 |
Bundesliga (RtFT) 2 | 2024 | 16 | 28 |
Bundesliga (Teams) 2 | 2024 | 16 | 28 |
Super League (Teams) 2 | 2024 | 30 | 18 |
League Football (RtFT) 25-08 | 2024 | 30 | 18 |
Bundesliga (Teams) 1 | 2024 | 17 | 18 |
Fantasy 7 Leagues Club Football | 2024 | 121 | 924 |
Starter i kommende spill
Spill | Starter den |
---|---|
Bundesliga (Teams) 12 | fr. 29 nov. 2024, 20:30 |