Grunnleggende informasjon
Navn: | Holstein Kiel |
Kjøtt: | ![]() |
Nasjonalitet: | Tyskland |
Lag: | Without team |
Filterresultater
Resultater i Zweeler spill
Spill | År | Plass | Poeng |
---|---|---|---|
Road to Football Teams Final | 2025 | 40 | 2 |
Saturday League (Teams) 9 | 2025 | 30 | 2 |
Bundesliga (Teams) 33 | 2025 | 15 | 70 |
League Football (RtFT) 04-05 | 2025 | 8 | 180 |
Bundesliga (Teams) 32 | 2025 | 5 | 180 |
Bundesliga (Teams) 31 | 2025 | 2 | 238 |
Bundesliga (Teams) 30 | 2025 | 12 | 110 |
Bundesliga (Teams) 29 | 2025 | 18 | 27 |
Saturday League (Teams) 3 | 2025 | 21 | 82 |
Bundesliga (Teams) 28 | 2025 | 11 | 82 |
Bundesliga (Teams) 27 | 2025 | 18 | 14 |
Super League (Teams) 27 | 2025 | 18 | 67 |
League Football (RtFT) 16-03 | 2025 | 18 | 67 |
Bundesliga (Teams) 26 | 2025 | 14 | 67 |
Bundesliga (Teams) 25 | 2025 | 6 | 120 |
Super League (Teams) 25 | 2025 | 8 | 179 |
Bundesliga (Teams) 24 | 2025 | 5 | 179 |
Bundesliga (Teams) 23 | 2025 | 16 | 16 |
Super League (Teams) 23 | 2025 | 17 | 92 |
Bundesliga (Teams) 22 | 2025 | 12 | 92 |
Super League (Teams) 22 | 2025 | 15 | 109 |
League Football (RtFT) 09-02 | 2025 | 15 | 109 |
Bundesliga (Teams) 21 | 2025 | 8 | 109 |
Bundesliga (Teams) 20 | 2025 | 10 | 100 |
Bundesliga (Teams) 19 | 2025 | 13 | 91 |
Bundesliga (Teams) 18 | 2025 | 15 | 45 |
Bundesliga (Teams) 17 | 2025 | 7 | 180 |
Bundesliga (Teams) 16 | 2025 | 12 | 52 |
Starter i kommende spill
Ingen kommende starter i Zweeler spill