Grunnleggende informasjon
Navn: | Jagiellonia |
Kjøtt: | mann |
Nasjonalitet: | Polen |
Lag: | Without team |
Filterresultater
Resultater i Zweeler spill
Spill | År | Plass | Poeng |
---|---|---|---|
Conference League (Teams) 6 | 2024 | 16 | 78 |
Conference League (RtFT) 6 | 2024 | 16 | 78 |
Conference League (Budget) | 2024 | 11 | 812 |
Europa League (Teams) Play-offs - 2 | 2024 | 15 | 26 |
Europa League (Teams) Play-offs - 1 | 2024 | 13 | 77 |
Champions League (Teams) Q3 - 2 | 2024 | 18 | 23 |
Champions League (Teams) Q3 - 1 | 2024 | 16 | 22 |
Starter i kommende spill
Ingen kommende starter i Zweeler spill