Grunnleggende informasjon
Navn: | Heidenheim |
Kjøtt: | ![]() |
Nasjonalitet: | Tyskland |
Lag: | Without team |
Filterresultater
Resultater i Zweeler spill
Spill | År | Plass | Poeng |
---|---|---|---|
Super League (Teams) 24 | 2025 | 17 | 96 |
League Football (RtFT) 23-02 | 2025 | 17 | 96 |
Bundesliga (Teams) 23 | 2025 | 12 | 96 |
Conference League (Teams) Play-off - 2 | 2025 | 12 | 50 |
European Football (RtFT) 19/20-02 | 2025 | 19 | 50 |
Super League (Teams) 23 | 2025 | 22 | 46 |
Bundesliga (Teams) 22 | 2025 | 16 | 46 |
Conference League (Teams) Play-off - 1 | 2025 | 3 | 178 |
European Football (RtFT) 12/13-02 | 2025 | 9 | 178 |
Bundesliga (Teams) 21 | 2025 | 16 | 26 |
Bundesliga (Teams) 20 | 2025 | 15 | 50 |
Bundesliga (Teams) 19 | 2025 | 14 | 65 |
Bundesliga (Teams) 18 | 2025 | 17 | 20 |
Wednesday League (Teams) 4 | 2025 | 9 | 122 |
Bundesliga (Teams) 17 | 2025 | 9 | 122 |
Bundesliga (Teams) 16 | 2025 | 2 | 233 |
Starter i kommende spill
Spill | Starter den |
---|---|
Bundesliga (Teams) 24 | fr. 28 feb. 2025, 20:30 |