Grunnleggende informasjon
| Navn: | Heidenheim |
| Kjøtt: | |
| Nasjonalitet: | Tyskland |
| Lag: | Without team |
Filterresultater
Resultater i Zweeler spill
| Spill | År | Plass | Poeng |
|---|---|---|---|
| Sunday League (Teams) 25 | 2026 | 26 | 40 |
| League Football (RtFT) 15-02 | 2026 | 26 | 40 |
| Bundesliga (Teams) 22 | 2026 | 15 | 40 |
| Bundesliga (Teams) 21 | 2026 | 12 | 76 |
| Sunday League (Teams) 23 | 2026 | 23 | 80 |
| League Football (RtFT) 01-02 | 2026 | 23 | 80 |
| Bundesliga (Teams) 20 | 2026 | 13 | 80 |
| Bundesliga (Teams) 17 | 2026 | 12 | 49 |
| Bundesliga (Teams) 16 | 2026 | 8 | 138 |
Starter i kommende spill
| Spill | Starter den |
|---|---|
| Bundesliga (Teams) 23 | fr. 20 feb. 2026, 20:30 |
| League Football (RtFT) 22-02 | sø. 22 feb. 2026, 14:30 |
| Sunday League (Teams) 26 | sø. 22 feb. 2026, 14:30 |