Grunnleggende informasjon
| Navn: | Deportivo A Coruña |
| Kjøtt: | |
| Nasjonalitet: | Spania |
| Lag: | Without team |
Filterresultater
Resultater i Zweeler spill
| Spill | År | Plass | Poeng |
|---|---|---|---|
| LaLiga (Teams) 9 | 2026 | 14 | 90 |
| Friday League (Teams) 9 | 2026 | 10 | 90 |
| Sunday League (Teams) 8 | 2026 | 16 | 103 |
| League Football (RtFT) 11-10 | 2026 | 16 | 103 |
| Sunday League (Teams) 7 | 2026 | 13 | 148 |
| League Football (RtFT) 20-09 | 2026 | 13 | 148 |
| Saturday League (Teams) 5 | 2026 | 10 | 171 |
| Monday League (Teams) 2 | 2026 | 12 | 66 |
| Monday League (Teams) 1 | 2026 | 12 | 85 |
| Fantasy 7 Leagues Club Football | 2026 | 51 | 987 |
Starter i kommende spill
| Spill | Starter den |
|---|---|
| LaLiga (Teams) 10 | lø. 24 okt. 2026, 14:00 |
| Saturday League (Teams) 10 | lø. 24 okt. 2026, 15:30 |