Lagt til startliste
| Dato | Land | Sportsmenn |
|---|---|---|
| 05-01 16:20 | Tyskland | Behrens, Eike |
| 05-01 12:58 | Belgia | Vandebosch, Toon |
| 05-01 12:58 | Nederland | Remijn, Senna |
| 03-01 22:27 | Tsjekkisk Republikk | Hojka, Frantisek |
| 03-01 22:26 | Belgia | Adams, Jens |
| 03-01 22:26 | Belgia | Aert, Wout van |
| 03-01 22:26 | Belgia | Aerts, Toon |
| 03-01 22:26 | Belgia | Brauwere, Sil De |
| 03-01 22:26 | Belgia | Ferdinande, Anton |
| 03-01 22:26 | Belgia | Iserbyt, Eli |
| 03-01 22:26 | Belgia | Nys, Thibau |
| 03-01 22:26 | Belgia | Sweeck, Laurens |
| 03-01 22:26 | Belgia | Vandenberghe, Viktor |
| 03-01 22:26 | Belgia | Vandeputte, Niels |
| 03-01 22:26 | Belgia | Vanthourenhout, Michael |
| 03-01 22:26 | Belgia | Verstrynge, Emiel |
| 03-01 22:26 | Belgia | Wyseure, Joran |
| 03-01 22:26 | Canada | Merino, Fabian |
| 03-01 22:26 | Canada | Russell, Evan |
| 03-01 22:26 | Canada | Sargent, Liam |
| 03-01 22:26 | Canada | Scott, Cody |
| 03-01 22:26 | Canada | St Onge, Maxime |
| 03-01 22:26 | Canada | Woodford, Alexander |
| 03-01 22:26 | Tsjekkisk Republikk | Boroš, Michael |
| 03-01 22:26 | Tsjekkisk Republikk | Fiala, Matyáš |
| 03-01 22:26 | Tsjekkisk Republikk | Kuba, Jakub |
| 03-01 22:26 | Danmark | Groenendaal, Bailey |
| 03-01 22:26 | Frankrike | Ananie, Ugo |
| 03-01 22:26 | Frankrike | Beton, Damien |
| 03-01 22:26 | Frankrike | Crispin, Mickaël |
| 03-01 22:26 | Frankrike | Dubau, Joshua |
| 03-01 22:26 | Frankrike | Gabriel, Timothé |
| 03-01 22:26 | Frankrike | Groslambert, Martin |
| 03-01 22:26 | Frankrike | Jot, Matéo |
| 03-01 22:26 | Frankrike | Lelandais, Rémi |
| 03-01 22:26 | Frankrike | Venturini, Clément |
| 03-01 22:26 | Tyskland | Bregenzer, Alex |
| 03-01 22:26 | Tyskland | Harter, Luca |
| 03-01 22:26 | Tyskland | Herrmann, Lukas |
| 03-01 22:26 | Tyskland | Koech, Silas |
| 03-01 22:26 | Tyskland | Köpsel, Jonas |
| 03-01 22:26 | Tyskland | Kuschla, Silas |
| 03-01 22:26 | Tyskland | Meisen, Marcel |
| 03-01 22:26 | Tyskland | Oberteicher, Matteo |
| 03-01 22:26 | Ungarn | Takács, Zsombor |
| 03-01 22:26 | Ungarn | Vas, Barnabás |
| 03-01 22:26 | Italia | Agostinacchio, Filippo |
| 03-01 22:26 | Italia | Bertolini, Gioele |
| 03-01 22:26 | Italia | Bolzan, Edoardo |
| 03-01 22:26 | Italia | Bramati, Marco |
| 03-01 22:26 | Italia | Cominelli, Cristian |
| 03-01 22:26 | Italia | Ferri, Tommaso |
| 03-01 22:26 | Italia | Valentini, Matteo |
| 03-01 22:26 | Italia | Viezzi, Stefano |
| 03-01 22:26 | Italia | Zecchini, Simone |
| 03-01 22:26 | Japan | Endo, Kosuke |
| 03-01 22:26 | Japan | Kaji, Tetsuki |
| 03-01 22:26 | Japan | Oda, Hijiri |
| 03-01 22:26 | Japan | Okayama, Yuta |
| 03-01 22:26 | Japan | Suzuki, Raito |
| 03-01 22:26 | Nederland | Haar, Lars van der |
| 03-01 22:26 | Nederland | Haverdings, Floris |
| 03-01 22:26 | Nederland | Hendrikx, Mees |
| 03-01 22:26 | Nederland | Jochems, Jelte |
| 03-01 22:26 | Nederland | Kamp, Ryan |
| 03-01 22:26 | Nederland | Kessel, Corné van |
| 03-01 22:26 | Nederland | Lierop, Danny van |
| 03-01 22:26 | Nederland | Ronhaar, Pim |
| 03-01 22:26 | Slovakia | Bruynseels, Dries |
| 03-01 22:26 | Spania | Orts, Felipe |
| 03-01 22:26 | Sverige | Greijus, Paul |
| 03-01 22:26 | Sverige | Stark, Filip |
| 03-01 22:26 | Sveits | Guérin, Morgan |
| 03-01 22:26 | Sveits | Kuhn, Kevin |
| 03-01 22:26 | Sveits | Sommer, Lars |
| 03-01 22:26 | England | Mason, Cameron |
| 03-01 22:26 | Amerika | Delgrosso, Ethan |
| 03-01 22:26 | Amerika | Drummond, Ryan |
| 03-01 22:26 | Amerika | Frederick, Ben |
| 03-01 22:26 | Amerika | Kempen, Jules Van |
| 03-01 22:26 | Amerika | King, Carden |
| 03-01 22:26 | Amerika | Peck, Justin |
| 03-01 22:26 | Amerika | Shelton, Noah |
| 03-01 22:26 | Amerika | Strohmeyer, Andrew |
| 03-01 22:26 | Amerika | White, Curtis |
| 03-01 22:26 | Amerika | Zakrajsek, Dylan |
Fjernet fra startliste
| Dato | Land | Sportsmenn |
|---|---|---|
| 05-01 12:58 | Belgia | Adams, Jens |
| 05-01 12:58 | Belgia | Sweeck, Laurens |
| 05-01 12:58 | Canada | Russell, Evan |
| 05-01 12:58 | Frankrike | Ananie, Ugo |
| 05-01 12:58 | Frankrike | Jot, Matéo |
| 05-01 12:58 | Tyskland | Köpsel, Jonas |
| 05-01 12:58 | Tyskland | Oberteicher, Matteo |
| 05-01 12:58 | Italia | Agostinacchio, Filippo |
| 05-01 12:58 | Italia | Bramati, Marco |
| 05-01 12:58 | Italia | Cominelli, Cristian |
| 05-01 12:58 | Nederland | Jochems, Jelte |
| 05-01 12:58 | Sverige | Greijus, Paul |
| 05-01 12:58 | Amerika | Drummond, Ryan |
| 05-01 12:58 | Amerika | Peck, Justin |
| 05-01 12:58 | Amerika | Strohmeyer, Andrew |
Klikk på "Liker" hvis du ønsker å motta endringer i startlisten på facebook.
Startliste World Cup Dendermonde Men
Update 05-01 12:58 hours: Startlisten er fullført!
(Syklister:
71) Starter den sø. 5 jan. 2025, 15:10
|
| ||||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
|
|
|
Disse startlistene er basert på informasjon fra organisasjonen til racet, offisielle sportsføderasjoner, sportslag og selve sportsmennene. Zweeler vil prøve å oppdatere sportslistene så godt som mulig som en service! Zweeler er ikke ansvarlig for feil på startlisten. Ingen rettigheter kan oppnås fra feil på startlisten!
