Lagt til startliste
Dato | Land | Sportsmenn |
---|---|---|
06-03 10:07 | Amerika | McNally, Caty |
06-03 10:06 | Japan | Doi, Misaki |
06-03 01:42 | Belgia | Bonaventure, Ysaline |
06-03 01:42 | Japan | Hibino, Nao |
06-03 01:42 | Sveits | Voegele, Stefanie |
06-03 01:42 | Ukraina | Kozlova, Kateryna |
06-03 01:42 | Amerika | McHale, Christina |
05-03 23:13 | Australia | Hon, Priscilla |
05-03 23:13 | Kina | Zhu, Lin |
05-03 23:13 | Kazakhstan | Diyas, Zarina |
05-03 23:13 | Russland | Vikhlyantseva, Natalia |
05-03 23:13 | Sveits | Golubic, Viktorija |
05-03 03:07 | Amerika | Davis, Lauren |
04-03 14:10 | Canada | Bouchard, Eugenie |
04-03 14:10 | Polen | Linette, Magda |
02-03 13:00 | Australia | Barty, Ashleigh |
02-03 13:00 | Australia | Gavrilova, Daria |
02-03 13:00 | Australia | Stosur, Samantha |
02-03 13:00 | Australia | Tomljanovic, Ajla |
02-03 13:00 | Belarus | Azarenka, Victoria |
02-03 13:00 | Belarus | Lapko, Vera |
02-03 13:00 | Belarus | Sabalenka, Aryna |
02-03 13:00 | Belarus | Sasnovich, Aliaksandra |
02-03 13:00 | Belgia | Flipkens, Kirsten |
02-03 13:00 | Belgia | Mertens, Elise |
02-03 13:00 | Belgia | Uytvanck, Alison Van |
02-03 13:00 | Canada | Andreescu, Bianca |
02-03 13:00 | Kina | Wang, Qiang |
02-03 13:00 | Kina | Wang, Yafan |
02-03 13:00 | Kina | Zhang, Shuai |
02-03 13:00 | Kina | Zheng, Saisai |
02-03 13:00 | Kroatia | Martic, Petra |
02-03 13:00 | Kroatia | Vekic, Donna |
02-03 13:00 | Tsjekkisk Republikk | Kvitova, Petra |
02-03 13:00 | Tsjekkisk Republikk | Pliskova, Karolina |
02-03 13:00 | Tsjekkisk Republikk | Siniakova, Katerina |
02-03 13:00 | Tsjekkisk Republikk | Strycova, Barbora |
02-03 13:00 | Tsjekkisk Republikk | Vondrousova, Marketa |
02-03 13:00 | Danmark | Wozniacki, Caroline |
02-03 13:00 | Estland | Kanepi, Kaia |
02-03 13:00 | Estland | Kontaveit, Anett |
02-03 13:00 | Frankrike | Cornet, Alizé |
02-03 13:00 | Frankrike | Garcia, Caroline |
02-03 13:00 | Frankrike | Mladenovic, Kristina |
02-03 13:00 | Frankrike | Parmentier, Pauline |
02-03 13:00 | Tyskland | Barthel, Mona |
02-03 13:00 | Tyskland | Goerges, Julia |
02-03 13:00 | Tyskland | Kerber, Angelique |
02-03 13:00 | Tyskland | Maria, Tatjana |
02-03 13:00 | Tyskland | Petkovic, Andrea |
02-03 13:00 | Tyskland | Siegemund, Laura |
02-03 13:00 | Hellas | Sakkari, Maria |
02-03 13:00 | Ungarn | Babos, Timea |
02-03 13:00 | Italia | Giorgi, Camila |
02-03 13:00 | Japan | Osaka, Naomi |
02-03 13:00 | Kazakhstan | Putintseva, Yulia |
02-03 13:00 | Latvia | Ostapenko, Jelena |
02-03 13:00 | Latvia | Sevastova, Anastasija |
02-03 13:00 | Nederland | Bertens, Kiki |
02-03 13:00 | Puerto Rico | Puig, Monica |
02-03 13:00 | Romania | Begu, Irina-Camelia |
02-03 13:00 | Romania | Buzarnescu, Mihaela |
02-03 13:00 | Romania | Halep, Simona |
02-03 13:00 | Russland | Alexandrova, Ekaterina |
02-03 13:00 | Russland | Kasatkina, Daria |
02-03 13:00 | Russland | Pavlyuchenkova, Anastasia |
02-03 13:00 | Russland | Rodina, Evgeniya |
02-03 13:00 | Serbia | Krunic, Aleksandra |
02-03 13:00 | Slovakia | Cibulkova, Dominika |
02-03 13:00 | Slovakia | Kuzmova, Viktoria |
02-03 13:00 | Slovakia | Rybarikova, Magdalena |
02-03 13:00 | Slovakia | Schmiedlova, Anna Karolina |
02-03 13:00 | Spania | Muguruza, Garbiñe |
02-03 13:00 | Spania | Suárez Navarro, Carla |
02-03 13:00 | Sverige | Larsson, Johanna |
02-03 13:00 | Sverige | Peterson, Rebecca |
02-03 13:00 | Sveits | Bencic, Belinda |
02-03 13:00 | Taiwan | Hsieh, Su-Wei |
02-03 13:00 | Thailand | Kumkhum, Luksika |
02-03 13:00 | Tunisia | Jabeur, Ons |
02-03 13:00 | Ukraina | Svitolina, Elina |
02-03 13:00 | Ukraina | Tsurenko, Lesia |
02-03 13:00 | Ukraina | Yastremska, Dayana |
02-03 13:00 | England | Konta, Johanna |
02-03 13:00 | Amerika | Anisimova, Amanda |
02-03 13:00 | Amerika | Brady, Jennifer |
02-03 13:00 | Amerika | Brengle, Madison |
02-03 13:00 | Amerika | Collins, Danielle |
02-03 13:00 | Amerika | Kenin, Sofia |
02-03 13:00 | Amerika | Keys, Madison |
02-03 13:00 | Amerika | Pegula, Jessica |
02-03 13:00 | Amerika | Pera, Bernarda |
02-03 13:00 | Amerika | Riske, Alison |
02-03 13:00 | Amerika | Stephens, Sloane |
02-03 13:00 | Amerika | Townsend, Taylor |
02-03 13:00 | Amerika | Vickery, Sachia |
02-03 13:00 | Amerika | Williams, Serena |
02-03 13:00 | Amerika | Williams, Venus |
Fjernet fra startliste
Dato | Land | Sportsmenn |
---|---|---|
04-03 14:10 | Italia | Giorgi, Camila |
04-03 14:10 | Thailand | Kumkhum, Luksika |
Klikk på "Liker" hvis du ønsker å motta endringer i startlisten på facebook.
Startliste BNP Paribas Open Indian Wells WTA
Update 06-03 10:07 hours: Startlisten er fullført!
(Tennisspillere:
96) Starter den on. 6 mars 2019, 20:10
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
Disse startlistene er basert på informasjon fra organisasjonen til racet, offisielle sportsføderasjoner, sportslag og selve sportsmennene. Zweeler vil prøve å oppdatere sportslistene så godt som mulig som en service! Zweeler er ikke ansvarlig for feil på startlisten. Ingen rettigheter kan oppnås fra feil på startlisten!